Gesetze / Anbaumaterialverordnung
AGOZV 2018Anlage 1 (zu den §§ 1 und 2 Nummer 1)
(Fundstelle: BGBl. I 2018, 1976 - 1977;
bzgl. der einzelnen Änderungen vgl. Fußnote)
Pflanzenarten im Anwendungsbereich dieser Verordnung
| Art/Botanische Bezeichnung/Gruppe bzw. Sorte | Deutsche Bezeichnung | ||
|---|---|---|---|
| 1 | 2 | ||
| A. | Zierpflanzenarten | ||
| Zierpflanzen im Sinne des Artikels 1 Absatz 1 der Richtlinie 98/56/EG des Rates vom 20. Juli 1998 über das Inverkehrbringen von Vermehrungsmaterial von Zierpflanzen (ABl. L 226 vom 13.8.1998, S. 16), die zuletzt durch die Verordnung (EU) Nr. 652/2014 (ABl. L 189 vom 27.6.2014, S. 1) geändert worden ist, in der jeweils geltenden Fassung | |||
| B) | Gemüsearten und deren Hybriden | ||
| 1 | 2 | ||
| 1.1 | 1.2 | 1.3 | |
| Art Botanische Bezeichnung | Gruppe nach ICNCP bzw. Sorte | Deutsche Bezeichnung | |
| 1 | Allium cepa L. | – Cepa-Gruppe – Aggregatum-Gruppe | – Zwiebel, Echalion – Schalotte |
| 2 | Allium fistulosum L. | alle Sorten | Winterheckenzwiebel |
| 3 | Allium porrum L. | alle Sorten | Porree |
| 4 | Allium sativum L. | alle Sorten | Knoblauch |
| 5 | Allium schoenoprasum L. | alle Sorten | Schnittlauch |
| 6 | Anthriscus cerefolium (L.) Hoffm. | alle Sorten | Kerbel |
| 7 | Apium graveolens L. | – Sellerie-Gruppe – Knollensellerie-Gruppe | – Sellerie – Knollensellerie |
| 8 | Asparagus officinalis L. | alle Sorten | Spargel |
| 9 | Beta vulgaris L. | – Rote-Rüben-Gruppe – Blattmangold-Gruppe | – Rote Rübe, Rote Bete – Mangold |
| 10 | Brassica oleracea L. | – Grünkohl-Gruppe – Blumenkohl- oder Karfiol-Gruppe – Capitata-Gruppe – Rosenkohl- oder Kohlsprossen-Gruppe – Kohlrabi-Gruppe – Wirsing- oder Wirsingkohl-Gruppe – Brokkoli-Gruppe – Palmkohl-Gruppe – Tronchuda-Gruppe | – Grünkohl – Blumenkohl – Rotkohl, Weißkohl – Rosenkohl – Kohlrabi – Wirsing – Brokkoli – Palmkohl – portugiesischer Kohl |
| 11 | Brassica rapa L. | – Chinakohl-Gruppe – Herbstrüben-, Mairüben- oder Stoppelrüben-Gruppe | – Chinakohl – Herbstrübe, Mairübe, Stoppelrübe |
| 12 | Capsicum annuum L. | alle Sorten | Chili, Paprika, Pfefferoni |
| 13 | Cichorium endivia L. | alle Sorten | Endivie |
| 14 | Cichorium intybus L. | – Chicorée- oder Zichorie-Gruppe – Blattzichorie-Gruppe – Wurzelzichorie- oder Industriezichorie-Gruppe | – Chicorée, Zichorie – Blattzichorie – Wurzelzichorie, Industriezichorie |
| 15 | Citrullus lanatus (Thunb.) Matsum. et Nakai | alle Sorten | Wassermelone |
| 16 | Cucumis melo L. | alle Sorten | Melone, Zuckermelone |
| 17 | Cucumis sativus L. | – Gurken- oder Salatgurken-Gruppe – Einlegegurken-Gruppe | – Gurke, Salatgurke – Einlegegurke |
| 18 | Cucurbita maxima Duchesne | alle Sorten | Riesenkürbis |
| 19 | Cucurbita pepo L. | alle Sorten | Gartenkürbis, einschließlich reifer Gartenkürbis, Patisson oder Zucchini, einschließlich unreifer Patisson |
| 20 | Cynara cardunculus L. | – Artischocken-Gruppe – Cardy- oder Kardonenartischocken- Gruppe | – Artischocke – Cardy, Kardonenartischocke |
| 21 | Daucus carota L. | alle Sorten | Karotte, Möhre, Futtermöhre |
| 22 | Foeniculum vulgare Mill. | Azoricum-Gruppe | Knollenfenchel |
| 23 | Lactuca sativa L. | alle Sorten | Salat |
| 24 | Petroselinum crispum (Mill.) Nyman ex A. W. Hill | – Blattpetersilien-Gruppe – Wurzelpetersilien-Gruppe | – Blattpetersilie – Wurzelpetersilie |
| 25 | Phaseolus coccineus L. | alle Sorten | Prunkbohne, Feuerbohne |
| 26 | Phaseolus vulgaris L. | – Stangenbohnen-Gruppe – Buschbohnen-Gruppe | – Stangenbohne – Buschbohne |
| 27 | Pisum sativum L. | – Schalerbsen-Gruppe – Markerbsen- oder Runzelerbsen-Gruppe – Zuckererbsen-Gruppe | – Schalerbse – Markerbse – Zuckererbse |
| 28 | Raphanus sativus L. | – Radieschen-Gruppe – Rettich-Gruppe | – Radieschen – Rettich |
| 29 | Rheum rhabarbarum L. | alle Sorten | Rhabarber |
| 30 | Scorzonera hispanica L. | alle Sorten | Schwarzwurzel |
| 31 | Solanum lycopersicum L. | alle Sorten | Tomate |
| 32 | Solanum melongena L. | alle Sorten | Aubergine, Eierfrucht |
| 33 | Spinacia oleracea L. | alle Sorten | Spinat |
| 34 | Valerianella locusta (L.) Laterr. | alle Sorten | Rapunzel, Feldsalat |
| 35 | Vicia faba L. | alle Sorten | Dicke Bohne, Puffbohne |
| 36 | Zea mays L. | – Zuckermais-Gruppe – Puffmais-Gruppe | – Zuckermais – Puffmais |
| C. | Obstarten zur Fruchterzeugung und deren Hybriden | ||
1. Castanea sativa Mill. | Esskastanie | ||
2. Citrus L. | Zitrus | ||
3. Corylus avellana L. | Haselnuss | ||
4. Cydonia oblonga Mill. | Quitte | ||
5. Ficus carica L. | Feige | ||
6. Fortunella Swingle | Kumquat | ||
7. Fragaria L. | Erdbeere | ||
8. Juglans regia L. | Walnuss | ||
9. Malus Mill. | Apfel | ||
10. Olea europaea L. | Ölbaum | ||
11. Pistacia vera L. | Pistazie | ||
12. Poncirus Raf. | Bitterorange | ||
13. Prunus dulcis (Mill.) D.A. Webb | Mandel | ||
14. Prunus armeniaca L. | Aprikose | ||
15. Prunus avium (L.) L. | Süßkirsche | ||
16. Prunus cerasus L. | Sauerkirsche | ||
17. Prunus domestica L. | Pflaume | ||
18. Prunus persica (L.) Batsch | Pfirsich | ||
19. Prunus salicina Lindl. | Japanische Pflaume | ||
20. Pyrus L. | Birne | ||
21. Ribes L. | Johannisbeere, Stachelbeere, Jostabeere | ||
22. Rubus L. | Himbeere, Brombeere | ||
23. Vaccinium L. | Heidelbeere, Preiselbeere |
_____________