Gesetze / Abwasserverordnung
AbwVAnhang 40 Metallbearbeitung, Metallverarbeitung
(Fundstelle: BGBl. I 2004, 1159 - 1162;
bzgl. der einzelnen Änderungen vgl. Fußnote)
(1) Dieser Anhang gilt für Abwasser, dessen Schadstofffracht im Wesentlichen aus den folgenden Herkunftsbereichen einschließlich der zugehörigen Vor-, Zwischen- und Nachbehandlung stammt:
(2) Dieser Anhang gilt nicht für Abwasser aus Kühlsystemen und aus der Betriebswasseraufbereitung sowie für Niederschlagswasser.
Die Schadstofffracht ist so gering zu halten, wie dies durch folgende Maßnahmen möglich ist: 1.
(1) An das Abwasser aus einem der in Teil A Abs. 1 genannten Herkunftsbereiche werden für die Einleitungsstelle in das Gewässer folgende Anforderungen gestellt:
| Herkunftsbereiche | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| Qualifizierte Stichprobe oder 2-Stunden-Mischprobe | ||||||||||||
| Aluminium | ||||||||||||
| mg/l | 3 | 3 | 3 | - | - | - | - | - | 2 | 3 | 3 | 3 |
| Ammoniumstickstoff | ||||||||||||
| mg/l | 100 | 30 | - | 30 | 30 | 50 | 50 | 50 | 20 | 30 | - | - |
| Chemischer Sauerstoffbedarf (CSB) | ||||||||||||
| mg/l | 400 | 100 | 100 | 200 | 200 | 400 | 600 | 200 | 100 | 400 | 400 | 300 |
| Eisen | ||||||||||||
| mg/l | 3 | 3 | - | 3 | 3 | - | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 |
| Fluorid, gelöst | ||||||||||||
| mg/l | 50 | 20 | 50 | - | 50 | - | 50 | - | 50 | 30 | - | - |
| Nitritstickstoff | ||||||||||||
| mg/l | - | 5 | 5 | 5 | - | 5 | - | - | 5 | 5 | - | - |
| Kohlenwasserstoffe, gesamt | ||||||||||||
| mg/l | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 |
| Phosphor, gesamt | ||||||||||||
| mg/l | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
| Giftigkeit gegenüber Fischeiern (GEi) | 6 | 4 | 2 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 4 | 6 | 6 | 6 |
(2) Die Anforderung an Kohlenwasserstoffe bezieht sich auf die Stichprobe.
(3) Beim Galvanisieren von Glas gilt nur die Anforderung für die Giftigkeit gegenüber Fischeiern von GEi = 2.
(1) An das Abwasser aus einem der in Teil A Abs. 1 genannten Herkunftsbereiche werden vor der Vermischung mit anderem Abwasser vorbehaltlich der Absätze 2 bis 5 folgende Anforderungen gestellt:
| Herkunftsbereiche | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| Qualifizierte Stichprobe oder 2-Stunden-Mischprobe | ||||||||||||
| AOX | ||||||||||||
| mg/l | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| Arsen | ||||||||||||
| mg/l | 0,1 | - | - | - | - | - | 0,1 | 0,1 | - | - | - | - |
| Barium | ||||||||||||
| mg/l | - | - | - | - | - | 2 | - | - | - | - | - | - |
| Blei | ||||||||||||
| mg/l | 0,5 | - | - | - | 0,5 | - | 0,5 | 0,5 | 0,5 | 0,5 | - | 0,5 |
| Cadmium | ||||||||||||
| mg/l | 0,2 | - | - | - | 0,1 | - | - | 0,2 | 0,2 | 0,1 | - | 0,2 |
| kg/t | 0,3 | - | - | - | - | - | - | 1,5 | - | - | - | - |
| Chlor, freies | ||||||||||||
| mg/l | 0,5 | 0,5 | - | 0,5 | - | 0,5 | - | - | - | 0,5 | - | - |
| Chrom, gesamt | ||||||||||||
| mg/l | 0,5 | 0,5 | 0,5 | 0,5 | - | - | 0,5 | - | 0,5 | 0,5 | 0,5 | 0,5 |
| Chrom VI | ||||||||||||
| mg/l | 0,1 | 0,1 | 0,1 | 0,1 | - | - | 0,1 | - | 0,1 | 0,1 | - | 0,1 |
| Cyanid, leicht freisetzbar | ||||||||||||
| mg/l | 0,2 | - | - | - | - | 1 | 0,2 | - | - | 0,2 | - | - |
| Cobalt | ||||||||||||
| mg/l | - | - | 1 | - | - | - | - | - | 1 | - | - | - |
| Kupfer | ||||||||||||
| mg/l | 0,5 | 0,5 | - | - | - | - | 0,5 | 0,5 | 0,5 | 0,5 | 0,5 | 0,5 |
| Nickel | ||||||||||||
| mg/l | 0,5 | 0,5 | - | 0,5 | - | - | 0,5 | 0,5 | 0,5 | 0,5 | 0,5 | 0,5 |
| Quecksilber | ||||||||||||
| mg/l | - | - | - | - | - | - | - | 0,05 | - | - | - | - |
| kg/t | - | - | - | - | - | - | - | 0,03 | - | - | - | - |
| Selen | ||||||||||||
| mg/l | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | - | - | - |
| Silber | ||||||||||||
| mg/l | 0,1 | - | - | - | - | - | 0,1 | 0,1 | - | - | - | - |
| Sulfid, leicht freisetzbar | ||||||||||||
| mg/l | 1 | 1 | - | 1 | - | - | 1 | 1 | 1 | - | - | - |
| Zinn | ||||||||||||
| mg/l | 2 | - | 2 | - | 2 | - | 2 | - | - | - | - | - |
| Zink | ||||||||||||
| mg/l | 2 | 2 | 2 | - | 2 | - | - | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
(2) Die Anforderungen an AOX und Chlor, freies sowie alle Anforderungen bei Chargenanlagen beziehen sich auf die Stichprobe. Bei chemisch-reduktiver Nickelabscheidung gilt für Nickel ein Wert von 1 mg/l.
(3) Beim Galvanisieren von Glas gelten nur die Anforderungen für Kupfer und Nickel.
(4) Bei Primärzellenfertigung (Herkunftsbereich 8) gilt für Cadmium ein Wert von 0,1 mg/l.
(5) Die Anforderung an AOX in den Herkunftsbereichen Galvanik und mechanische Werkstätten gilt auch als eingehalten, wenn
(6) Die Anforderungen als produktionsspezifische Frachtwerte in der Tabelle von Absatz 1 Spalte 1 für Cadmium und Spalte 8 für Cadmium und Quecksilber beziehen sich auf die jeweilige Menge an verwendetem Cadmium oder Quecksilber. Sie gelten als eingehalten, wenn die Anforderungen nach Teil B und nach Teil E Abs. 2 oder 4 sowie die jeweiligen Konzentrationswerte für Cadmium oder Quecksilber der Spalten 1 und 2 der Tabelle in Absatz 1 nicht überschritten werden.
(1) Das Abwasser darf nur diejenigen halogenierten Lösemittel enthalten, die nach der Zweiten Verordnung zur Durchführung des Bundes-Immissionsschutzgesetzes in der jeweils gültigen Fassung eingesetzt werden dürfen. Diese Anforderung gilt auch als eingehalten, wenn der Nachweis erbracht wird, dass nur zugelassene halogenierte Lösemittel eingesetzt werden. Im Übrigen ist für LHKW (Summe aus Trichlorethen, Tetrachlorethen, 1.1.1-Trichlorethan, Dichlormethan - gerechnet als Chlor) ein Wert von 0,1 mg/l in der Stichprobe einzuhalten.
(2) Für quecksilberhaltiges Abwasser ist ein Wert von 0,05 mg/l Quecksilber in der qualifizierten Stichprobe oder der 2-Stunden-Mischprobe einzuhalten.
(3) Das Abwasser aus Entfettungsbädern, Entmetallisierungsbädern und Nickelbädern darf kein EDTA enthalten.
(4) Für das Abwasser aus cadmiumhaltigen Bädern einschließlich Spülen ist ein Wert von 0,2 mg/l Cadmium in der qualifizierten Stichprobe oder der 2-Stunden-Mischprobe einzuhalten.
(5) Ort des Anfalls des Abwassers ist der Ablauf der Vorbehandlungsanlage für den jeweiligen Parameter.