Gesetze / Bundesbesoldungsgesetz
BBesGAnlage VI (zu § 53 Absatz 2 Satz 1 und 3 sowie Absatz 3 Satz 1 und 4) Gültig ab 1. März 2020
(Fundstelle: BGBl. I 2018, 1836)
Auslandszuschlag
VI.1 (Monatsbetrag in Euro)VI.2
| Grund- gehalts- spanne | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
| 2 375,36 | 2 675,73 | 3 017,00 | 3 404,74 | 3 854,61 | 4 370,25 | 4 956,16 | 5 621,83 | 6 378,20 | 7 237,64 | 8 214,13 | 9 323,60 | 10 584,25 | |||
| bis | bis | bis | bis | bis | bis | bis | bis | bis | bis | bis | bis | bis | bis | ab | |
| 2 375,35 | 2 675,72 | 3 016,99 | 3 404,73 | 3 854,60 | 4 370,24 | 4 956,15 | 5 621,82 | 6 378,19 | 7 237,63 | 8 214,12 | 9 323,59 | 10 584,24 | 12 016,63 | 12 016,64 | |
| Zonen- stufe | |||||||||||||||
| 1 | 798,93 | 865,70 | 937,34 | 1 017,47 | 1 103,69 | 1 199,59 | 1 303,99 | 1 419,36 | 1 546,86 | 1 688,91 | 1 844,32 | 1 909,89 | 1 979,08 | 2 053,16 | 2 132,09 |
| 2 | 888,75 | 960,39 | 1 038,12 | 1 123,11 | 1 216,61 | 1 319,82 | 1 431,52 | 1 555,37 | 1 691,36 | 1 841,87 | 2 007,01 | 2 082,29 | 2 162,44 | 2 247,42 | 2 338,48 |
| 3 | 977,41 | 1 055,12 | 1 138,88 | 1 229,95 | 1 330,74 | 1 440,01 | 1 560,22 | 1 691,36 | 1 835,83 | 1 994,87 | 2 168,53 | 2 254,72 | 2 345,78 | 2 442,91 | 2 544,89 |
| 4 | 1 066,03 | 1 149,82 | 1 239,68 | 1 336,82 | 1 443,63 | 1 560,22 | 1 687,69 | 1 827,31 | 1 980,31 | 2 147,86 | 2 331,19 | 2 427,13 | 2 529,13 | 2 637,18 | 2 751,29 |
| 5 | 1 155,90 | 1 244,54 | 1 340,46 | 1 443,63 | 1 556,57 | 1 680,41 | 1 815,18 | 1 962,10 | 2 123,58 | 2 300,85 | 2 493,90 | 2 599,55 | 2 712,46 | 2 831,45 | 2 958,91 |
| 6 | 1 244,54 | 1 339,26 | 1 440,01 | 1 550,51 | 1 670,70 | 1 800,62 | 1 942,67 | 2 098,08 | 2 268,08 | 2 453,82 | 2 656,60 | 2 771,94 | 2 895,82 | 3 025,73 | 3 165,36 |
| 7 | 1 334,38 | 1 433,94 | 1 540,79 | 1 657,32 | 1 783,63 | 1 920,82 | 2 071,37 | 2 234,07 | 2 412,55 | 2 606,81 | 2 819,30 | 2 945,58 | 3 079,13 | 3 221,20 | 3 371,75 |
| 8 | 1 423,00 | 1 528,65 | 1 641,58 | 1 764,22 | 1 896,52 | 2 041,01 | 2 198,89 | 2 370,07 | 2 555,82 | 2 759,80 | 2 982,00 | 3 117,99 | 3 262,47 | 3 415,47 | 3 578,15 |
| 9 | 1 512,83 | 1 623,36 | 1 742,32 | 1 871,03 | 2 010,68 | 2 162,44 | 2 326,35 | 2 506,05 | 2 700,29 | 2 912,80 | 3 144,68 | 3 290,39 | 3 445,81 | 3 609,71 | 3 784,57 |
| 10 | 1 601,48 | 1 718,05 | 1 843,10 | 1 977,87 | 2 123,58 | 2 282,65 | 2 453,82 | 2 640,83 | 2 844,78 | 3 065,80 | 3 306,19 | 3 462,82 | 3 627,94 | 3 803,99 | 3 990,98 |
| 11 | 1 690,15 | 1 812,75 | 1 942,67 | 2 084,73 | 2 237,71 | 2 402,83 | 2 582,55 | 2 776,82 | 2 988,08 | 3 218,75 | 3 468,90 | 3 635,24 | 3 811,26 | 3 999,48 | 4 198,61 |
| 12 | 1 779,97 | 1 907,44 | 2 043,47 | 2 191,57 | 2 350,61 | 2 523,05 | 2 710,02 | 2 912,80 | 3 132,55 | 3 371,75 | 3 631,59 | 3 807,63 | 3 994,60 | 4 193,75 | 4 405,01 |
| 13 | 1 868,62 | 2 002,15 | 2 144,20 | 2 297,22 | 2 463,55 | 2 643,25 | 2 837,54 | 3 048,79 | 3 277,05 | 3 524,74 | 3 794,27 | 3 980,06 | 4 177,96 | 4 387,99 | 4 611,44 |
| 14 | 1 958,46 | 2 096,86 | 2 245,00 | 2 404,05 | 2 577,68 | 2 763,44 | 2 965,00 | 3 183,54 | 3 420,33 | 3 677,73 | 3 956,98 | 4 152,46 | 4 361,30 | 4 582,28 | 4 817,82 |
| 15 | 2 047,09 | 2 191,57 | 2 344,58 | 2 510,89 | 2 690,60 | 2 883,66 | 3 093,70 | 3 319,55 | 3 564,82 | 3 830,73 | 4 119,68 | 4 326,09 | 4 544,61 | 4 777,78 | 5 024,23 |
| 16 | 2 135,72 | 2 286,29 | 2 445,32 | 2 617,75 | 2 803,52 | 3 005,08 | 3 221,20 | 3 455,51 | 3 709,27 | 3 983,69 | 4 281,17 | 4 498,48 | 4 727,98 | 4 972,02 | 5 230,66 |
| 17 | 2 225,57 | 2 380,98 | 2 546,11 | 2 724,58 | 2 917,65 | 3 125,27 | 3 348,68 | 3 591,50 | 3 853,78 | 4 136,68 | 4 443,86 | 4 670,92 | 4 911,30 | 5 166,29 | 5 438,27 |
| 18 | 2 314,22 | 2 474,47 | 2 646,88 | 2 831,45 | 3 030,56 | 3 245,47 | 3 477,38 | 3 727,50 | 3 997,05 | 4 289,65 | 4 606,57 | 4 843,32 | 5 094,66 | 5 361,78 | 5 644,69 |
| 19 | 2 404,05 | 2 569,19 | 2 747,65 | 2 938,30 | 3 143,46 | 3 365,68 | 3 604,86 | 3 862,28 | 4 141,56 | 4 442,66 | 4 769,28 | 5 015,72 | 5 278,00 | 5 556,06 | 5 851,09 |
| 20 | 2 492,68 | 2 663,87 | 2 847,21 | 3 045,15 | 3 257,62 | 3 485,88 | 3 732,35 | 3 998,26 | 4 286,03 | 4 595,63 | 4 931,96 | 5 188,15 | 5 461,33 | 5 750,30 | 6 057,49 |
VI. 2
| Zonen- stufe | Monats- betrag in Euro |
| 1 | 154,20 |
| 2 | 169,98 |
| 3 | 185,78 |
| 4 | 201,54 |
| 5 | 218,55 |
| 6 | 234,32 |
| 7 | 250,11 |
| 8 | 265,91 |
| 9 | 281,67 |
| 10 | 297,48 |
| 11 | 313,28 |
| 12 | 329,04 |
| 13 | 344,83 |
| 14 | 360,62 |
| 15 | 376,39 |
| 16 | 392,19 |
| 17 | 407,99 |
| 18 | 423,75 |
| 19 | 440,73 |
| 20 | 456,52 |