Gesetze / Eingliederungsmittel-Verordnung 2021
EinglMV 2021Anlage 2 (zu § 1 Absatz 5 Satz 6)Verteilung der Eingliederungsmittel
(Fundstelle: BAnz AT 21.12.2020 V2)
| Träger-Nr. (Stand: Oktober 2020) | Trägerform ab 1. Januar 2021 | Jobcenter (Stand: Oktober 2020) | Eingliederungsmittel in Prozent |
|---|---|---|---|
| 03002 | gE | Vorpommern-Greifswald Nord | 0,2606 |
| 03006 | gE | Vorpommern-Greifswald Süd | 0,1363 |
| 03102 | gE | Mecklenburgische Seenplatte Süd | 0,2577 |
| 03122 | gE | Mecklenburgische Seenplatte Nord | 0,1837 |
| 03202 | gE | Rostock, Hansestadt | 0,3510 |
| 03208 | gE | Landkreis Rostock | 0,2330 |
| 03302 | gE | Schwerin, Landeshauptstadt | 0,2107 |
| 03304 | gE | Nordwestmecklenburg | 0,1774 |
| 03324 | gE | Ludwigslust-Parchim | 0,2322 |
| 03444 | zkT | Vorpommern-Rügen | 0,3320 |
| 03502 | gE | Cottbus, Stadt | 0,2160 |
| 03504 | gE | Elbe-Elster | 0,1351 |
| 03506 | gE | Oberspreewald-Lausitz | 0,1739 |
| 03510 | gE | Dahme-Spreewald | 0,1406 |
| 03538 | zkT | Spree-Neiße | 0,1489 |
| 03602 | gE | Barnim | 0,2111 |
| 03604 | zkT | Uckermark | 0,2648 |
| 03702 | gE | Frankfurt (Oder), Stadt | 0,1263 |
| 03706 | zkT | Oder-Spree | 0,2337 |
| 03708 | gE | Märkisch-Oderland | 0,2150 |
| 03802 | zkT | Ostprignitz-Ruppin | 0,1406 |
| 03804 | gE | Prignitz | 0,1236 |
| 03806 | zkT | Oberhavel | 0,2062 |
| 03846 | zkT | Havelland | 0,1627 |
| 03902 | gE | Brandenburg an der Havel, Stadt | 0,1539 |
| 03904 | gE | Potsdam, Stadt | 0,2396 |
| 03908 | gE | Teltow-Fläming | 0,1555 |
| 03942 | zkT | Potsdam-Mittelmark | 0,1297 |
| 04102 | zkT | Salzlandkreis | 0,3561 |
| 04202 | gE | Dessau-Roßlau | 0,1440 |
| 04208 | zkT | Anhalt-Bitterfeld | 0,2674 |
| 04214 | gE | Wittenberg | 0,1738 |
| 04306 | zkT | Harz | 0,2921 |
| 04402 | gE | Halle (Saale), Stadt | 0,5670 |
| 04412 | zkT | Saalekreis | 0,2606 |
| 04502 | gE | Magdeburg, Landeshauptstadt | 0,5198 |
| 04506 | gE | Jerichower Land | 0,1187 |
| 04514 | gE | Börde | 0,1864 |
| 04648 | zkT | Burgenlandkreis | 0,2954 |
| 04704 | gE | Mansfeld-Südharz | 0,2619 |
| 04802 | gE | Stendal | 0,2198 |
| 04846 | zkT | Altmarkkreis Salzwedel | 0,1117 |
| 07146 | zkT | Erzgebirgskreis | 0,2706 |
| 07202 | zkT | Bautzen | 0,2885 |
| 07208 | zkT | Görlitz | 0,3898 |
| 07302 | gE | Chemnitz, Stadt | 0,3723 |
| 07402 | gE | Dresden, Stadt | 0,7328 |
| 07502 | gE | Leipzig, Stadt | 1,0725 |
| 07602 | gE | Nordsachsen | 0,2509 |
| 07610 | zkT | Leipzig | 0,2804 |
| 07702 | gE | Sächsische Schweiz-Osterzgebirge | 0,2264 |
| 07804 | gE | Vogtlandkreis | 0,2130 |
| 07904 | zkT | Meißen | 0,2471 |
| 08002 | gE | Mittelsachsen | 0,2775 |
| 09202 | gE | Zwickau | 0,3179 |
| 09302 | gE | Erfurt, Stadt | 0,3153 |
| 09304 | gE | Ilm-Kreis | 0,1176 |
| 09308 | gE | Sömmerda | 0,0679 |
| 09310 | gE | Weimar, Stadt | 0,0930 |
| 09312 | gE | Weimarer Land | 0,0736 |
| 09402 | gE | Gera, Stadt | 0,1929 |
| 09414 | gE | Saale-Orla-Kreis | 0,0652 |
| 09418 | gE | Altenburger Land | 0,1373 |
| 09446 | zkT | Greiz | 0,0832 |
| 09502 | gE | Gotha | 0,1338 |
| 09506 | gE | Unstrut-Hainich-Kreis | 0,1339 |
| 09602 | zkT | Jena, Stadt | 0,1195 |
| 09606 | gE | Saale-Holzland-Kreis | 0,0670 |
| 09614 | gE | Saalfeld-Rudolstadt | 0,1015 |
| 09702 | gE | Nordhausen | 0,1221 |
| 09704 | zkT | Eichsfeld | 0,0674 |
| 09708 | gE | Kyffhäuserkreis | 0,1165 |
| 09802 | gE | Suhl, Stadt | 0,0333 |
| 09804 | gE | Hildburghausen | 0,0328 |
| 09806 | gE | Sonneberg | 0,0363 |
| 09810 | gE | Wartburgkreis | 0,0802 |
| 09818 | gE | Eisenach, Stadt | 0,0667 |
| 09840 | zkT | Schmalkalden-Meiningen | 0,0848 |
| 11102 | gE | Stormarn | 0,1840 |
| 11116 | gE | Herzogtum Lauenburg | 0,2077 |
| 11502 | gE | Pinneberg | 0,3601 |
| 11522 | gE | Segeberg | 0,2482 |
| 11902 | gE | Flensburg, Stadt | 0,2088 |
| 11904 | zkT | Schleswig-Flensburg | 0,1959 |
| 11916 | zkT | Nordfriesland | 0,1614 |
| 12302 | gE | Hamburg, Freie und Hansestadt | 3,3203 |
| 12702 | gE | Dithmarschen | 0,1893 |
| 12712 | gE | Steinburg | 0,1666 |
| 13102 | gE | Kiel, Landeshauptstadt | 0,6013 |
| 13106 | gE | Plön | 0,1151 |
| 13502 | gE | Lübeck, Hansestadt | 0,4565 |
| 13506 | gE | Ostholstein | 0,1995 |
| 13902 | gE | Neumünster, Stadt | 0,1632 |
| 13912 | gE | Rendsburg-Eckernförde | 0,2480 |
| 21102 | gE | Braunschweig, Stadt | 0,3374 |
| 21104 | gE | Salzgitter, Stadt | 0,2433 |
| 21106 | gE | Wolfenbüttel | 0,1251 |
| 21124 | gE | Goslar | 0,1932 |
| 21404 | gE | Bremen, Stadt | 1,4384 |
| 21416 | zkT | Osterholz | 0,0758 |
| 21420 | gE | Bremerhaven, Stadt | 0,3521 |
| 22102 | gE | Celle | 0,2479 |
| 22116 | zkT | Heidekreis | 0,1619 |
| 22402 | gE | Emden, Stadt | 0,1034 |
| 22410 | zkT | Leer | 0,1626 |
| 22444 | zkT | Wittmund | 0,0533 |
| 22446 | zkT | Aurich | 0,2413 |
| 23102 | zkT | Göttingen | 0,3669 |
| 23106 | gE | Northeim | 0,1512 |
| 23406 | gE | Holzminden | 0,0897 |
| 23408 | gE | Hameln-Pyrmont | 0,2266 |
| 23444 | zkT | Schaumburg | 0,1844 |
| 23702 | gE | Region Hannover | 2,0641 |
| 24110 | gE | Helmstedt | 0,1156 |
| 24112 | gE | Gifhorn | 0,1467 |
| 24114 | gE | Wolfsburg, Stadt | 0,1450 |
| 24402 | gE | Hildesheim | 0,3631 |
| 24404 | zkT | Peine | 0,1572 |
| 25102 | gE | Lüneburg | 0,2143 |
| 25104 | gE | Harburg | 0,1833 |
| 25110 | gE | Lüchow-Dannenberg | 0,0665 |
| 25112 | gE | Uelzen | 0,0926 |
| 25704 | zkT | Grafschaft Bentheim | 0,1078 |
| 25706 | zkT | Emsland | 0,2236 |
| 26104 | gE | Delmenhorst, Stadt | 0,1910 |
| 26106 | gE | Oldenburg (Oldenburg), Stadt | 0,3159 |
| 26110 | gE | Wesermarsch | 0,1161 |
| 26112 | zkT | Ammerland | 0,1033 |
| 26118 | zkT | Oldenburg | 0,0996 |
| 26126 | gE | Wilhelmshaven, Stadt | 0,2062 |
| 26130 | zkT | Friesland | 0,0859 |
| 26402 | gE | Osnabrück, Stadt | 0,2898 |
| 26410 | zkT | Osnabrück | 0,2064 |
| 26702 | gE | Stade | 0,2488 |
| 26704 | gE | Cuxhaven | 0,2106 |
| 26706 | zkT | Rotenburg (Wümme) | 0,1151 |
| 27402 | gE | Vechta | 0,1160 |
| 27404 | gE | Cloppenburg | 0,1377 |
| 27706 | zkT | Verden | 0,1247 |
| 27708 | gE | Diepholz | 0,1946 |
| 27718 | gE | Nienburg (Weser) | 0,1485 |
| 31106 | gE | Heinsberg | 0,2682 |
| 31108 | gE | Städteregion Aachen | 0,9247 |
| 31118 | zkT | Düren | 0,3808 |
| 31502 | gE | Leverkusen, Stadt | 0,3003 |
| 31504 | gE | Oberbergischer Kreis | 0,2543 |
| 31506 | gE | Rheinisch-Bergischer Kreis | 0,3114 |
| 31704 | gE | Bielefeld, Stadt | 0,6442 |
| 31778 | zkT | Gütersloh | 0,3161 |
| 32102 | gE | Bochum, Stadt | 0,8094 |
| 32112 | gE | Herne, Stadt | 0,4257 |
| 32302 | gE | Bonn, Stadt | 0,5367 |
| 32304 | gE | Rhein-Sieg-Kreis | 0,6334 |
| 32502 | gE | Rhein-Erft-Kreis | 0,5968 |
| 32504 | gE | Euskirchen | 0,1853 |
| 32702 | zkT | Borken | 0,2578 |
| 32704 | zkT | Coesfeld | 0,1437 |
| 33148 | zkT | Lippe | 0,4533 |
| 33302 | gE | Dortmund, Stadt | 1,5469 |
| 33702 | gE | Düsseldorf, Stadt | 1,0530 |
| 34102 | gE | Duisburg, Stadt | 1,2990 |
| 34348 | zkT | Essen, Stadt | 1,6419 |
| 34502 | gE | Gelsenkirchen, Stadt | 0,9059 |
| 34506 | gE | Bottrop, Stadt | 0,2156 |
| 34702 | zkT | Ennepe-Ruhr-Kreis | 0,4688 |
| 34704 | gE | Hagen, Stadt | 0,4554 |
| 35102 | zkT | Hamm, Stadt | 0,3578 |
| 35104 | gE | Unna | 0,6388 |
| 35302 | gE | Herford | 0,2692 |
| 35318 | zkT | Minden-Lübbecke | 0,3851 |
| 35502 | gE | Märkischer Kreis | 0,5560 |
| 35702 | gE | Köln, Stadt | 2,1242 |
| 36102 | gE | Krefeld | 0,5260 |
| 36108 | gE | Viersen | 0,3243 |
| 36402 | gE | Mettmann | 0,6611 |
| 36502 | gE | Mönchengladbach, Stadt | 0,6455 |
| 36504 | gE | Rhein-Kreis Neuss | 0,5349 |
| 36704 | zkT | Warendorf | 0,2763 |
| 36748 | zkT | Münster, Stadt | 0,3624 |
| 37102 | zkT | Mülheim an der Ruhr, Stadt | 0,3671 |
| 37106 | gE | Oberhausen, Stadt | 0,5166 |
| 37302 | gE | Paderborn | 0,3478 |
| 37338 | gE | Höxter | 0,1042 |
| 37548 | zkT | Recklinghausen | 1,3254 |
| 37710 | zkT | Steinfurt | 0,3703 |
| 38102 | gE | Siegen-Wittgenstein | 0,2980 |
| 38104 | gE | Olpe | 0,0859 |
| 38302 | gE | Soest | 0,3115 |
| 38340 | zkT | Hochsauerlandkreis | 0,2166 |
| 38702 | gE | Wesel | 0,5989 |
| 38704 | zkT | Kleve | 0,2988 |
| 39104 | gE | Remscheid, Stadt | 0,1968 |
| 39106 | zkT | Solingen, Stadt | 0,2568 |
| 39148 | zkT | Wuppertal, Stadt | 0,8810 |
| 41102 | zkT | Hersfeld-Rotenburg | 0,0907 |
| 41110 | zkT | Fulda | 0,1481 |
| 41502 | zkT | Bergstraße | 0,2501 |
| 41506 | zkT | Darmstadt-Dieburg | 0,2524 |
| 41508 | zkT | Odenwaldkreis | 0,0829 |
| 41512 | gE | Darmstadt, Wissenschaftsstadt | 0,2311 |
| 41920 | gE | Frankfurt am Main, Stadt | 1,1829 |
| 42702 | gE | Gießen | 0,3752 |
| 42704 | zkT | Vogelsbergkreis | 0,0727 |
| 42708 | gE | Wetteraukreis | 0,2663 |
| 43102 | zkT | Main-Kinzig-Kreis | 0,4206 |
| 43302 | zkT | Hochtaunuskreis | 0,1923 |
| 43304 | zkT | Main-Taunus-Kreis | 0,1816 |
| 43306 | zkT | Groß-Gerau | 0,3213 |
| 43502 | gE | Kassel, documenta-Stadt | 0,4254 |
| 43504 | gE | Kassel | 0,1800 |
| 43520 | gE | Werra-Meißner-Kreis | 0,1086 |
| 43902 | gE | Waldeck-Frankenberg | 0,1204 |
| 43904 | gE | Schwalm-Eder-Kreis | 0,1301 |
| 44302 | gE | Limburg-Weilburg | 0,1683 |
| 44304 | zkT | Lahn-Dill-Kreis | 0,2816 |
| 44702 | zkT | Marburg-Biedenkopf | 0,2234 |
| 45108 | zkT | Offenbach | 0,3553 |
| 45148 | zkT | Offenbach am Main, Stadt | 0,2689 |
| 45902 | zkT | Wiesbaden, Landeshauptstadt | 0,5273 |
| 45904 | zkT | Rheingau-Taunus-Kreis | 0,1567 |
| 51102 | gE | Bad Kreuznach | 0,1779 |
| 51106 | gE | Birkenfeld | 0,0916 |
| 51110 | gE | Rhein-Hunsrück-Kreis | 0,0654 |
| 51502 | gE | Donnersbergkreis | 0,0601 |
| 51506 | gE | Kaiserslautern, Stadt | 0,1988 |
| 51510 | gE | Kaiserslautern | 0,0904 |
| 51516 | gE | Pirmasens, Stadt | 0,0942 |
| 51518 | gE | Zweibrücken, Stadt | 0,0416 |
| 51520 | zkT | Südwestpfalz | 0,0408 |
| 51542 | zkT | Kusel | 0,0637 |
| 51902 | gE | Koblenz, Stadt | 0,1737 |
| 51904 | gE | Cochem-Zell | 0,0376 |
| 51906 | gE | Ahrweiler | 0,0966 |
| 51908 | zkT | Mayen-Koblenz | 0,1634 |
| 52302 | gE | Vorderpfalz-Ludwigshafen | 0,5793 |
| 52704 | gE | Alzey-Worms | 0,0984 |
| 52706 | gE | Mainz, Stadt | 0,2933 |
| 52710 | gE | Worms, Stadt | 0,1365 |
| 52744 | zkT | Mainz-Bingen | 0,1551 |
| 53502 | gE | Rhein-Lahn-Kreis | 0,0812 |
| 53504 | gE | Westerwaldkreis | 0,1150 |
| 54302 | gE | Germersheim | 0,0984 |
| 54308 | gE | Landau-Südliche Weinstraße | 0,1285 |
| 54312 | gE | Deutsche Weinstraße | 0,1541 |
| 54702 | gE | Altenkirchen (Westerwald) | 0,1008 |
| 54708 | gE | Neuwied | 0,1833 |
| 55502 | gE | Regionalverband Saarbrücken | 0,7887 |
| 55514 | gE | Neunkirchen | 0,2175 |
| 55516 | zkT | St. Wendel | 0,0645 |
| 55518 | zkT | Saarpfalz-Kreis | 0,1482 |
| 55520 | gE | Merzig-Wadern | 0,0876 |
| 55522 | zkT | Saarlouis | 0,2125 |
| 56302 | gE | Bernkastel-Wittlich | 0,0563 |
| 56304 | gE | Bitburg-Prüm | 0,0477 |
| 56306 | gE | Trier, Stadt | 0,1354 |
| 56308 | gE | Trier-Saarburg | 0,0629 |
| 56310 | zkT | Vulkaneifel | 0,0365 |
| 61108 | gE | Heidenheim | 0,1031 |
| 61146 | zkT | Ostalbkreis | 0,1656 |
| 61402 | gE | Zollernalbkreis | 0,0925 |
| 61406 | gE | Sigmaringen | 0,0557 |
| 61702 | gE | Breisgau-Hochschwarzwald | 0,1435 |
| 61704 | gE | Emmendingen | 0,0904 |
| 61706 | gE | Freiburg im Breisgau, Stadt | 0,2649 |
| 62102 | gE | Esslingen | 0,3665 |
| 62106 | gE | Göppingen | 0,2017 |
| 62402 | gE | Heidelberg, Stadt | 0,1197 |
| 62404 | gE | Rhein-Neckar-Kreis | 0,4060 |
| 62702 | gE | Heilbronn, Stadt | 0,1422 |
| 62704 | gE | Heilbronn | 0,1934 |
| 63102 | gE | Karlsruhe, Stadt | 0,2907 |
| 63108 | gE | Karlsruhe | 0,2270 |
| 63120 | gE | Baden-Baden, Stadt | 0,0468 |
| 63122 | gE | Rastatt | 0,1331 |
| 63402 | gE | Konstanz | 0,1906 |
| 63404 | zkT | Bodenseekreis | 0,1024 |
| 63408 | zkT | Ravensburg | 0,1440 |
| 63702 | gE | Lörrach | 0,1510 |
| 63704 | zkT | Waldshut | 0,0838 |
| 64148 | zkT | Ludwigsburg | 0,3112 |
| 64402 | gE | Mannheim, Universitätsstadt | 0,5105 |
| 64702 | gE | Calw | 0,0792 |
| 64708 | gE | Freudenstadt | 0,0587 |
| 64710 | zkT | Pforzheim, Stadt | 0,1956 |
| 64712 | zkT | Enzkreis | 0,0869 |
| 65106 | zkT | Ortenaukreis | 0,2565 |
| 66402 | gE | Reutlingen | 0,2011 |
| 66404 | gE | Tübingen | 0,1276 |
| 67102 | gE | Rems-Murr-Kreis | 0,3230 |
| 67402 | gE | Hohenlohekreis | 0,0385 |
| 67404 | gE | Schwäbisch Hall | 0,0938 |
| 67408 | gE | Neckar-Odenwald-Kreis | 0,0760 |
| 67410 | gE | Main-Tauber-Kreis | 0,0682 |
| 67704 | gE | Böblingen | 0,2248 |
| 67748 | zkT | Stuttgart, Landeshauptstadt | 0,7399 |
| 68402 | gE | Ulm, Universitätsstadt | 0,0929 |
| 68404 | gE | Alb-Donau-Kreis | 0,0722 |
| 68410 | zkT | Biberach | 0,0696 |
| 68702 | gE | Schwarzwald-Baar-Kreis | 0,1196 |
| 68706 | zkT | Tuttlingen | 0,0756 |
| 68708 | gE | Rottweil | 0,0536 |
| 71102 | gE | Ansbach, Stadt | 0,0405 |
| 71108 | gE | Weißenburg-Gunzenhausen | 0,0398 |
| 71110 | gE | Roth | 0,0351 |
| 71146 | zkT | Ansbach | 0,0394 |
| 71502 | gE | Aschaffenburg, Stadt | 0,0884 |
| 71504 | gE | Aschaffenburg | 0,0822 |
| 71506 | gE | Miltenberg | 0,0597 |
| 72302 | gE | Bayreuth, Stadt | 0,0707 |
| 72304 | gE | Bayreuth | 0,0347 |
| 72306 | gE | Kulmbach | 0,0389 |
| 72308 | gE | Hof, Stadt | 0,0837 |
| 72310 | gE | Hof | 0,0485 |
| 72312 | gE | Wunsiedel im Fichtelgebirge | 0,0677 |
| 72702 | gE | Coburg, Stadt | 0,0450 |
| 72704 | gE | Coburg | 0,0434 |
| 72706 | gE | Kronach | 0,0256 |
| 72708 | gE | Lichtenfels | 0,0317 |
| 72710 | gE | Bamberg, Stadt | 0,0603 |
| 72712 | gE | Bamberg | 0,0423 |
| 72714 | gE | Forchheim | 0,0472 |
| 72902 | gE | Fürth, Stadt | 0,1512 |
| 72904 | gE | Fürth, Land | 0,0430 |
| 72906 | zkT | Erlangen, Stadt | 0,0795 |
| 72908 | gE | Erlangen-Höchstadt | 0,0411 |
| 72910 | gE | Neustadt a.d. Aisch-Bad Windsheim | 0,0360 |
| 73514 | gE | Nürnberg, Stadt | 0,7118 |
| 73522 | gE | Nürnberger Land | 0,0661 |
| 73524 | gE | Schwabach, Stadt | 0,0296 |
| 73902 | gE | Neumarkt i.d. OPf | 0,0337 |
| 73904 | gE | Regensburg, Stadt | 0,1215 |
| 73906 | gE | Regensburg | 0,0614 |
| 73908 | gE | Kelheim | 0,0352 |
| 74302 | gE | Amberg-Sulzbach | 0,0726 |
| 74306 | gE | Cham | 0,0402 |
| 74308 | gE | Schwandorf | 0,0569 |
| 74702 | gE | Bad Kissingen | 0,0443 |
| 74704 | gE | Haßberge | 0,0315 |
| 74706 | gE | Rhön-Grabfeld | 0,0285 |
| 74708 | zkT | Schweinfurt, Stadt | 0,0783 |
| 74710 | gE | Schweinfurt | 0,0387 |
| 75102 | gE | Neustadt-Weiden | 0,0888 |
| 75104 | gE | Tirschenreuth | 0,0303 |
| 75902 | gE | Kitzingen | 0,0294 |
| 75906 | gE | Würzburg, Stadt | 0,1112 |
| 75908 | zkT | Würzburg | 0,0537 |
| 75910 | gE | Main-Spessart | 0,0388 |
| 81102 | gE | Aichach-Friedberg | 0,0392 |
| 81104 | gE | Augsburg, Stadt | 0,3014 |
| 81110 | gE | Augsburg | 0,0999 |
| 81502 | gE | Deggendorf | 0,0500 |
| 81504 | gE | Regen | 0,0354 |
| 81512 | gE | Straubing-Bogen | 0,0773 |
| 81904 | gE | Dillingen a.d. Donau | 0,0381 |
| 81906 | gE | Donau-Ries | 0,0314 |
| 81910 | zkT | Günzburg | 0,0370 |
| 81912 | gE | Neu-Ulm | 0,0685 |
| 82302 | gE | Erding | 0,0394 |
| 82304 | gE | Freising | 0,0444 |
| 82306 | gE | Dachau | 0,0381 |
| 82308 | gE | Ebersberg | 0,0346 |
| 82702 | gE | Eichstätt | 0,0252 |
| 82706 | gE | Neuburg-Schrobenhausen | 0,0286 |
| 82708 | gE | Pfaffenhofen a.d. Ilm | 0,0228 |
| 82746 | zkT | Ingolstadt, Stadt | 0,1027 |
| 83104 | gE | Kempten (Allgäu), Stadt | 0,0449 |
| 83106 | gE | Lindau (Bodensee) | 0,0303 |
| 83110 | gE | Ostallgäu | 0,0413 |
| 83112 | gE | Memmingen, Stadt | 0,0219 |
| 83114 | gE | Unterallgäu | 0,0290 |
| 83142 | zkT | Oberallgäu | 0,0432 |
| 83148 | zkT | Kaufbeuren, Stadt | 0,0361 |
| 83502 | gE | Dingolfing-Landau | 0,0312 |
| 83504 | gE | Landshut, Stadt | 0,0572 |
| 83506 | gE | Landshut | 0,0460 |
| 83510 | gE | Rottal-Inn | 0,0540 |
| 84308 | gE | München, Landeshauptstadt | 1,2158 |
| 84358 | zkT | München | 0,1220 |
| 84702 | gE | Freyung-Grafenau | 0,0196 |
| 84704 | gE | Passau, Stadt | 0,0498 |
| 84706 | gE | Passau | 0,0803 |
| 85502 | gE | Bad Tölz-Wolfratshausen | 0,0448 |
| 85504 | zkT | Miesbach | 0,0250 |
| 85506 | gE | Rosenheim, Stadt | 0,0533 |
| 85508 | gE | Rosenheim | 0,0773 |
| 85902 | gE | Berchtesgadener Land | 0,0496 |
| 85904 | gE | Traunstein | 0,0638 |
| 85906 | gE | Altötting | 0,0548 |
| 85908 | gE | Mühldorf am Inn | 0,0638 |
| 86302 | gE | Garmisch-Partenkirchen | 0,0422 |
| 86304 | gE | Landsberg am Lech | 0,0382 |
| 86306 | gE | Weilheim-Schongau | 0,0554 |
| 86308 | gE | Fürstenfeldbruck | 0,1092 |
| 86310 | gE | Starnberg | 0,0416 |
| 92202 | gE | Neukölln | 1,1942 |
| 92204 | gE | Treptow-Köpenick | 0,4866 |
| 92208 | gE | Steglitz-Zehlendorf | 0,3327 |
| 92210 | gE | Tempelhof-Schöneberg | 0,8144 |
| 95502 | gE | Charlottenburg-Wilmersdorf | 0,5546 |
| 95504 | gE | Pankow | 0,6016 |
| 95506 | gE | Reinickendorf | 0,7247 |
| 95508 | gE | Spandau | 0,7735 |
| 96202 | gE | Friedrichshain-Kreuzberg | 0,8440 |
| 96204 | gE | Mitte | 1,3359 |
| 96206 | gE | Marzahn-Hellersdorf | 0,6614 |
| 96208 | gE | Lichtenberg | 0,6966 |
| Abkürzungen: | |
| gE | gemeinsame Einrichtung |
| zkT | zugelassener kommunaler Träger |