Gesetze / Eingliederungsmittel-Verordnung 2022
EinglMV 2022Anlage 1 (zu § 1 Absatz 3 Satz 7)Verteilung der Eingliederungsmittel
(Fundstelle: BAnz AT 27.12.2021 V1)
| Träger-Nummer ab 1. Januar 2022 | Träger-Form ab 1. Januar 2022 | Jobcenter | Eingliederungsmittel in Prozent |
|---|---|---|---|
| 07146 | zkT | Erzgebirgskreis | 16,5326 |
| 07202 | zkT | Bautzen | 16,9407 |
| 07208 | zkT | Görlitz | 22,8041 |
| 07702 | gE | Sächsische Schweiz-Osterzgebirge | 13,6000 |
| 07804 | gE | Vogtlandkreis | 13,1022 |
| 08002 | gE | Mittelsachsen | 17,0204 |
| 31106 | gE | Heinsberg | 1,1921 |
| 31108 | gE | Städteregion Aachen | 4,0348 |
| 31118 | zkT | Düren | 1,6940 |
| 31502 | gE | Leverkusen, Stadt | 1,3290 |
| 31504 | gE | Oberbergischer Kreis | 1,1447 |
| 31506 | gE | Rheinisch-Bergischer Kreis | 1,4032 |
| 32102 | gE | Bochum, Stadt | 3,4783 |
| 32112 | gE | Herne, Stadt | 1,8566 |
| 32302 | gE | Bonn, Stadt | 2,3950 |
| 32304 | gE | Rhein-Sieg-Kreis | 2,8102 |
| 32502 | gE | Rhein-Erft-Kreis | 2,6103 |
| 32504 | gE | Euskirchen | 0,8259 |
| 33302 | gE | Dortmund, Stadt | 6,8102 |
| 33702 | gE | Düsseldorf, Stadt | 4,6970 |
| 34102 | gE | Duisburg, Stadt | 5,7205 |
| 34348 | zkT | Essen, Stadt | 6,9897 |
| 34506 | gE | Bottrop, Stadt | 0,9262 |
| 34702 | zkT | Ennepe-Ruhr-Kreis | 2,0681 |
| 34704 | gE | Hagen, Stadt | 2,0757 |
| 35104 | gE | Unna | 2,7221 |
| 35502 | gE | Märkischer Kreis | 2,5177 |
| 35702 | gE | Köln, Stadt | 9,8722 |
| 36108 | gE | Viersen | 1,3926 |
| 36402 | gE | Mettmann | 2,9919 |
| 36502 | gE | Mönchengladbach, Stadt | 2,8010 |
| 36504 | gE | Rhein-Kreis Neuss | 2,4114 |
| 36748 | zkT | Münster, Stadt | 1,6044 |
| 37102 | zkT | Mülheim an der Ruhr, Stadt | 1,5732 |
| 37106 | gE | Oberhausen, Stadt | 2,2202 |
| 37548 | zkT | Recklinghausen | 5,5979 |
| 37710 | zkT | Steinfurt | 1,5854 |
| 38104 | gE | Olpe | 0,3911 |
| 38302 | gE | Soest | 1,3874 |
| 38340 | zkT | Hochsauerlandkreis | 0,9775 |
| 39104 | gE | Remscheid, Stadt | 0,8459 |
| 39106 | zkT | Solingen, Stadt | 1,1486 |
| 39148 | zkT | Wuppertal, Stadt | 3,8979 |
| 51904 | gE | Cochem-Zell | 5,7125 |
| 51906 | gE | Ahrweiler | 15,2773 |
| 51908 | zkT | Mayen-Koblenz | 24,2336 |
| 56302 | gE | Bernkastel-Wittlich | 9,2535 |
| 56304 | gE | Bitburg-Prüm | 7,5728 |
| 56306 | gE | Trier, Stadt | 23,2010 |
| 56308 | gE | Trier-Saarburg | 9,7096 |
| 56310 | zkT | Vulkaneifel | 5,0396 |
| 71102 | gE | Ansbach, Stadt | 4,8012 |
| 71110 | gE | Roth | 4,0914 |
| 71146 | zkT | Ansbach | 4,8422 |
| 72308 | gE | Hof, Stadt | 8,9837 |
| 72310 | gE | Hof | 5,7519 |
| 72714 | gE | Forchheim | 5,8076 |
| 72904 | gE | Fürth, Land | 5,3595 |
| 72908 | gE | Erlangen-Höchstadt | 5,0514 |
| 72910 | gE | Neustadt a.d. Aisch-Bad Windsheim | 4,4296 |
| 74704 | gE | Haßberge | 3,6468 |
| 74710 | gE | Schweinfurt | 4,5052 |
| 75902 | gE | Kitzingen | 3,4609 |
| 75908 | zkT | Würzburg | 6,3825 |
| 83142 | zkT | Oberallgäu | 5,6926 |
| 85504 | zkT | Miesbach | 3,3542 |
| 85508 | gE | Rosenheim | 9,7752 |
| 85902 | gE | Berchtesgadener Land | 6,3410 |
| 85904 | gE | Traunstein | 7,7231 |
Abkürzungen:
gE
gemeinsame Einrichtung
zkT
zugelassener kommunaler Träger