Gesetze / Finanz- und Risikotragfähigkeitsinformationenverordnung
FinaVAnlage 13 (zu § 6 Absatz 1)QSA
(Fundstelle: BGBl. I 2013, 4237; bzgl. einzelner Änderungen vgl. Fußnote)
Zusammengefasste Finanzinformationen gemäß § 25 Absatz 2 KWG– Sonstige Angaben –(Übergeordnetes Unternehmen einschließlich nachgeordneter Unternehmen mit Sitz im Inland und im Ausland)| Übergeordnetes Unternehmen | Institutsgruppe/Finanzholding-Gruppe/gemischte Finanzholding-Gruppe (gemäß § 10a Absatz 1 Satz 2, 4 bis 8 und Absatz 2 in Verbindung mit Absatz 3 KWG) | ||||||
| |||||||
| Die angegebenen Beträge lauten auf volle Euro. | |
| Sonstige Angaben | |
| (1) Angaben zu Zinsänderungsrisiken im Anlagebuch | |||||||||
| 378 | Steuerung der Zinsände- rungsrisiken auf Anwen- dungsebene des Gruppen- Waivers (= 1) | 378 _____ | |||||||
| 380 | Zinsbuchbarwert | 380 _____ | |||||||
| 390 | Barwertänderung bei Zinserhöhung | 390 _____ | |||||||
| 400 | Zinskoeffizient bei Zinserhöhung4(in %) | 400______ | |||||||
| 410 | Barwertänderung bei Zinssenkung4 | 410 _____ | |||||||
| 420 | Zinskoeffizient bei Zinssenkung4(in %) | 420 _____ | |||||||
| 430 | Anwendung Ausweich- verfahren (= 1); sonstige Verfahren (= 2) | 430______ | |||||||
| 435 | Berücksichtigung (= 1); oder Nicht-Berücksichtigung (= 2) von Margen in Cashflows | 435______ | |||||||
| (2) Weitere Angaben | |||||||||
| 450 | Konditionenbeitrag4 | 450 _____ | |||||||
| 460 | Aktivgeschäft4 | 460 ______ | |||||||
| 470 | Passivgeschäft4 | 470 ______ | |||||||
| 480 | Strukturbeitrag4 | 480 ______ | |||||||
| 490 | Rechnungslegungsstandard: HGB (= 1), IFRS (= 2) | 490 ______ | |||||||
| Größere Veränderungen einzelner Positionen bitte gesondert erläutern. |