Gesetze / Gesetz über die Feststellung des Bundeshaushaltsplans für das Haushaltsjahr 2023
HG 2023(XXXX) Nachtrag zum Gesamtplan des Bundeshaushaltsplans 2023
(Fundstelle: BGBl. 2023 I Nr. 407, S. 3 – 14)
| Teil I: | Haushaltsübersicht | ||
| A. | Einnahmen | ||
| B. | Ausgaben | ||
| C. | Verpflichtungsermächtigungen und deren Fälligkeiten (unverändert) | ||
| D. | Flexibilisierte Ausgaben nach § 5 des Haushaltsgesetzes (unverändert) | ||
| Teil II: | Berechnung der zulässigen Kreditaufnahme nach § 5 des Artikel 115-Gesetzes sowie der Verordnung über das Verfahren zur Bestimmung der Konjunkturkomponente nach § 5 des Artikel 115-Gesetzes | ||
| Teil III: | Finanzierungsübersicht | ||
| Teil IV: | Kreditfinanzierungsplan | ||
Nachtrag zum Gesamtplan – Teil I: Haushaltsübersicht
A. Einnahmen
| Epl. | Bezeichnung | Bisherige Gesamt- einnahmen | Neue Gesamt- einnahmen | Gesamt- einnahmen | gegenüber 2022 mehr (+) weniger (–) |
|---|---|---|---|---|---|
| 2023 | 2023 | 2022 | |||
| 1 000 € | 1 000 € | 1 000 € | 1 000 € | ||
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 01 | Bundespräsident und Bundespräsidialamt | 103 | 103 | 193 | –90 |
| 02 | Deutscher Bundestag | 1 920 | 1 920 | 1 824 | +96 |
| 03 | Bundesrat | 51 | 51 | 21 | +30 |
| 04 | Bundeskanzler und Bundeskanzleramt | 166 502 | 166 502 | 103 502 | +63 000 |
| 05 | Auswärtiges Amt | 162 519 | 162 519 | 147 789 | +14 730 |
| 06 | Bundesministerium des Innern und für Heimat | 641 745 | 641 745 | 802 575 | –160 830 |
| 07 | Bundesministerium der Justiz | 640 277 | 640 277 | 644 777 | –4 500 |
| 08 | Bundesministerium der Finanzen | 521 198 | 521 198 | 622 489 | –101 291 |
| 09 | Bundesministerium für Wirtschaft und Klimaschutz | 685 531 | 685 531 | 731 920 | –46 389 |
| 10 | Bundesministerium für Ernährung und Landwirtschaft | 82 174 | 82 174 | 81 704 | +470 |
| 11 | Bundesministerium für Arbeit und Soziales | 2 815 725 | 2 815 725 | 1 763 076 | +1 052 649 |
| 12 | Bundesministerium für Digitales und Verkehr | 8 646 403 | 8 646 403 | 7 976 453 | +669 950 |
| 14 | Bundesministerium der Verteidigung | 30 997 | 30 997 | 710 797 | –679 800 |
| 15 | Bundesministerium für Gesundheit | 104 169 | 104 169 | 104 518 | –349 |
| 16 | Bundesministerium für Umwelt, Naturschutz, nukleare Sicherheit und Verbraucherschutz | 894 179 | 894 179 | 822 448 | +71 731 |
| 17 | Bundesministerium für Familie, Senioren, Frauen und Jugend | 220 048 | 220 048 | 199 048 | +21 000 |
| 19 | Bundesverfassungsgericht | 40 | 40 | 40 | – |
| 20 | Bundesrechnungshof | 360 | 360 | 2 221 | –1 861 |
| 21 | Der Bundesbeauftragte für den Datenschutz und die Informationsfreiheit | 85 | 85 | 85 | – |
| 22 | Unabhängiger Kontrollrat | – | – | – | – |
| 23 | Bundesministerium für wirtschaftliche Zusammenarbeit und Entwicklung | 749 110 | 749 110 | 747 834 | +1 276 |
| 25 | Bundesministerium für Wohnen, Stadtentwicklung und Bauwesen | 245 368 | 245 368 | 265 727 | –20 359 |
| 30 | Bundesministerium für Bildung und Forschung | 41 251 | 41 251 | 41 251 | – |
| 32 | Bundesschuld | 47 937 205 | 31 562 998 | 140 630 904 | –109 067 906 |
| 60 | Allgemeine Finanzverwaltung | 411 703 803 | 412 999 029 | 339 390 279 | +73 608 750 |
| Einnahmen | 476 290 763 | 461 211 782 | 495 791 475 | –34 579 693 |
Zu Spalte 4:
Darin enthalten sind
– Steuereinnahmen in Höhe von 356 323 000 T€,
– Einnahmen aus Krediten in Höhe von 27 411 740 T€ sowie
– sonstige Einnahmen in Höhe von 77 477 042 T€.
– Steuereinnahmen in Höhe von 356 323 000 T€,
– Einnahmen aus Krediten in Höhe von 27 411 740 T€ sowie
– sonstige Einnahmen in Höhe von 77 477 042 T€.
A. Einnahmen
| Epl. | Bezeichnung | Summe Spalten 8 bis 10 | Steuern und steuerähnliche Abgaben | Verwaltungs- einnahmen | Übrige Einnahmen |
|---|---|---|---|---|---|
| 2023 | 2023 | 2023 | 2023 | ||
| 1 000 € | 1 000 € | 1 000 € | 1 000 € | ||
| 1 | 2 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| Es treten hinzu: | |||||
| 01 | Bundespräsident und Bundespräsidialamt | – | – | – | – |
| 02 | Deutscher Bundestag | – | – | – | – |
| 03 | Bundesrat | – | – | – | – |
| 04 | Bundeskanzler und Bundeskanzleramt | – | – | – | – |
| 05 | Auswärtiges Amt | – | – | – | – |
| 06 | Bundesministerium des Innern und für Heimat | – | – | – | – |
| 07 | Bundesministerium der Justiz | – | – | – | – |
| 08 | Bundesministerium der Finanzen | – | – | – | – |
| 09 | Bundesministerium für Wirtschaft und Klimaschutz | – | – | – | – |
| 10 | Bundesministerium für Ernährung und Landwirtschaft | – | – | – | – |
| 11 | Bundesministerium für Arbeit und Soziales | – | – | – | – |
| 12 | Bundesministerium für Digitales und Verkehr | – | – | – | – |
| 14 | Bundesministerium der Verteidigung | – | – | – | – |
| 15 | Bundesministerium für Gesundheit | – | – | – | – |
| 16 | Bundesministerium für Umwelt, Naturschutz, nukleare Sicherheit und Verbraucherschutz | – | – | – | – |
| 17 | Bundesministerium für Familie, Senioren, Frauen und Jugend | – | – | – | – |
| 19 | Bundesverfassungsgericht | – | – | – | – |
| 20 | Bundesrechnungshof | – | – | – | – |
| 21 | Der Bundesbeauftragte für den Datenschutz und die Informationsfreiheit | – | – | – | – |
| 22 | Unabhängiger Kontrollrat | – | – | – | – |
| 23 | Bundesministerium für wirtschaftliche Zusammenarbeit und Entwicklung | – | – | – | – |
| 25 | Bundesministerium für Wohnen, Stadtentwicklung und Bauwesen | – | – | – | – |
| 30 | Bundesministerium für Bildung und Forschung | – | – | – | – |
| 32 | Bundesschuld | –16 374 207 | – | 1 125 000 | –17 499 207 |
| 60 | Allgemeine Finanzverwaltung | 1 295 226 | –1 803 000 | – | 3 098 226 |
| Summe Nachtrag 2023 | –15 078 981 | –1 803 000 | 1 125 000 | –14 400 981 | |
| Bisherige Summe Haushalt 2023 | 476 290 763 | 358 374 000 | 16 977 414 | 100 939 349 | |
| Neue Summe Haushalt 2023 | 461 211 782 | 356 571 000 | 18 102 414 | 86 538 368 | |
| Summe Haushalt 2022 | 495 791 475 | 328 598 000 | 17 667 945 | 149 525 530 | |
| gegenüber 2022 mehr(+)/weniger(–) | –34 579 693 | +27 973 000 | +434 469 | –62 987 162 |
B. Ausgaben
| Epl. | Bezeichnung | Bisherige Gesamt- ausgaben | Neue Gesamt- ausgaben | Gesamt- ausgaben | gegenüber 2022 mehr (+) weniger (–) |
|---|---|---|---|---|---|
| 2023 | 2023 | 2022 | |||
| 1 000 € | 1 000 € | 1 000 € | 1 000 € | ||
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 01 | Bundespräsident und Bundespräsidialamt | 44 981 | 44 981 | 44 890 | +91 |
| 02 | Deutscher Bundestag | 1 140 618 | 1 140 618 | 1 108 906 | +31 712 |
| 03 | Bundesrat | 39 676 | 39 676 | 35 293 | +4 383 |
| 04 | Bundeskanzler und Bundeskanzleramt | 3 895 673 | 3 895 673 | 3 861 175 | +34 498 |
| 05 | Auswärtiges Amt | 7 475 797 | 7 475 797 | 7 107 584 | +368 213 |
| 06 | Bundesministerium des Innern und für Heimat | 13 092 059 | 13 092 059 | 14 986 394 | –1 894 335 |
| 07 | Bundesministerium der Justiz | 1 006 094 | 1 006 094 | 937 979 | +68 115 |
| 08 | Bundesministerium der Finanzen | 9 669 503 | 9 669 503 | 8 826 143 | +843 360 |
| 09 | Bundesministerium für Wirtschaft und Klimaschutz | 14 567 714 | 14 567 714 | 11 333 775 | +3 233 939 |
| 10 | Bundesministerium für Ernährung und Landwirtschaft | 7 249 639 | 7 249 639 | 7 104 577 | +145 062 |
| 11 | Bundesministerium für Arbeit und Soziales | 166 229 393 | 166 229 393 | 161 080 980 | +5 148 413 |
| 12 | Bundesministerium für Digitales und Verkehr | 35 579 415 | 35 579 415 | 36 111 000 | –531 585 |
| 14 | Bundesministerium der Verteidigung | 50 117 445 | 50 117 445 | 50 404 828 | –287 383 |
| 15 | Bundesministerium für Gesundheit | 24 483 492 | 24 483 492 | 64 357 036 | –39 873 544 |
| 16 | Bundesministerium für Umwelt, Naturschutz, nukleare Sicherheit und Verbraucherschutz | 2 449 694 | 2 449 694 | 2 172 384 | +277 310 |
| 17 | Bundesministerium für Familie, Senioren, Frauen und Jugend | 13 569 256 | 13 569 256 | 12 599 961 | +969 295 |
| 19 | Bundesverfassungsgericht | 40 465 | 40 465 | 35 910 | + 4 555 |
| 20 | Bundesrechnungshof | 186 956 | 186 956 | 172 905 | +14 051 |
| 21 | Der Bundesbeauftragte für den Datenschutz und die Informationsfreiheit | 45 699 | 45 699 | 43 243 | +2 456 |
| 22 | Unabhängiger Kontrollrat | 16 388 | 16 388 | 12 375 | +4 013 |
| 23 | Bundesministerium für wirtschaftliche Zusammenarbeit und Entwicklung | 12 156 837 | 12 156 837 | 12 349 893 | –193 056 |
| 25 | Bundesministerium für Wohnen, Stadtentwicklung und Bauwesen | 7 334 340 | 7 334 340 | 4 962 548 | + 2 371 792 |
| 30 | Bundesministerium für Bildung und Forschung | 21 462 749 | 21 462 749 | 20 385 200 | +1 077 549 |
| 32 | Bundesschuld | 42 178 987 | 40 530 467 | 18 463 298 | +22 067 169 |
| 60 | Allgemeine Finanzverwaltung | 42 257 893 | 28 827 432 | 57 293 198 | –28 465 766 |
| Ausgaben | 476 290 763 | 461 211 782 | 495 791 475 | –34 579 693 |
B. Ausgaben
| Epl. | Bezeichnung | Summe Spalten 8 bis 14 | Personal- ausgaben | Sächliche Verwaltungs- ausgaben | Militärische Beschaffungen, Anlagen usw. |
|---|---|---|---|---|---|
| 2023 | 2023 | 2023 | 2023 | ||
| 1 000 € | 1 000 € | 1 000 € | 1 000 € | ||
| 1 | 2 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| Es treten hinzu: | |||||
| 01 | Bundespräsident und Bundespräsidialamt | – | – | – | – |
| 02 | Deutscher Bundestag | – | – | – | – |
| 03 | Bundesrat | – | – | – | – |
| 04 | Bundeskanzler und Bundeskanzleramt | – | – | – | – |
| 05 | Auswärtiges Amt | – | – | – | – |
| 06 | Bundesministerium des Innern und für Heimat | – | – | – | – |
| 07 | Bundesministerium der Justiz | – | – | – | – |
| 08 | Bundesministerium der Finanzen | – | – | – | – |
| 09 | Bundesministerium für Wirtschaft und Klimaschutz | – | – | – | – |
| 10 | Bundesministerium für Ernährung und Landwirtschaft | – | – | – | – |
| 11 | Bundesministerium für Arbeit und Soziales | – | – | – | – |
| 12 | Bundesministerium für Digitales und Verkehr | – | – | – | – |
| 14 | Bundesministerium der Verteidigung | – | – | – | – |
| 15 | Bundesministerium für Gesundheit | – | – | – | – |
| 16 | Bundesministerium für Umwelt, Naturschutz, nukleare Sicherheit und Verbraucherschutz | – | – | – | – |
| 17 | Bundesministerium für Familie, Senioren, Frauen und Jugend | – | – | – | – |
| 19 | Bundesverfassungsgericht | – | – | – | – |
| 20 | Bundesrechnungshof | – | – | – | – |
| 21 | Der Bundesbeauftragte für den Datenschutz und die Informationsfreiheit | – | – | – | – |
| 22 | Unabhängiger Kontrollrat | – | – | – | – |
| 23 | Bundesministerium für wirtschaftliche Zusammenarbeit und Entwicklung | – | – | – | – |
| 25 | Bundesministerium für Wohnen, Stadtentwicklung und Bauwesen | – | – | – | – |
| 30 | Bundesministerium für Bildung und Forschung | – | – | – | – |
| 32 | Bundesschuld | –1 648 520 | – | – | – |
| 60 | Allgemeine Finanzverwaltung | –13 430 461 | – | – | – |
| Summe Nachtrag 2023 | –15 078 981 | – | – | – | |
| Bisherige Summe Haushalt 2023 | 476 290 763 | 41 669 192 | 21 678 951 | 18 477 124 | |
| Neue Summe Haushalt 2023 | 461 211 782 | 41 669 192 | 21 678 951 | 18 477 124 | |
| Summe Haushalt 2022 | 495 791 475 | 37 398 701 | 22 507 373 | 20 427 054 | |
| gegenüber 2022 mehr(+)/weniger(–) | –34 579 693 | +4 270 491 | –828 422 | –1 949 930 |
B. Ausgaben
| Epl. | Bezeichnung | Schulden- dienst | Zuweisungen und Zuschüsse (ohne Investitionen) | Ausgaben für Investitionen | Besondere Finanzierungs- ausgaben |
|---|---|---|---|---|---|
| 2023 | 2023 | 2023 | 2023 | ||
| 1 000 € | 1 000 € | 1 000 € | 1 000 € | ||
| 1 | 2 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| Es treten hinzu: | |||||
| 01 | Bundespräsident und Bundespräsidialamt | – | – | – | – |
| 02 | Deutscher Bundestag | – | – | – | – |
| 03 | Bundesrat | – | – | – | – |
| 04 | Bundeskanzler und Bundeskanzleramt | – | – | – | – |
| 05 | Auswärtiges Amt | – | – | – | – |
| 06 | Bundesministerium des Innern und für Heimat | – | – | – | – |
| 07 | Bundesministerium der Justiz | – | – | – | – |
| 08 | Bundesministerium der Finanzen | – | – | – | – |
| 09 | Bundesministerium für Wirtschaft und Klimaschutz | – | – | – | – |
| 10 | Bundesministerium für Ernährung und Landwirtschaft | – | – | – | – |
| 11 | Bundesministerium für Arbeit und Soziales | – | – | – | – |
| 12 | Bundesministerium für Digitales und Verkehr | – | – | – | – |
| 14 | Bundesministerium der Verteidigung | – | – | – | – |
| 15 | Bundesministerium für Gesundheit | – | – | – | – |
| 16 | Bundesministerium für Umwelt, Naturschutz, nukleare Sicherheit und Verbraucherschutz | – | – | – | – |
| 17 | Bundesministerium für Familie, Senioren, Frauen und Jugend | – | – | – | – |
| 19 | Bundesverfassungsgericht | – | – | – | – |
| 20 | Bundesrechnungshof | – | – | – | – |
| 21 | Der Bundesbeauftragte für den Datenschutz und die Informationsfreiheit | – | – | – | – |
| 22 | Unabhängiger Kontrollrat | – | – | – | – |
| 23 | Bundesministerium für wirtschaftliche Zusammenarbeit und Entwicklung | – | – | – | – |
| 25 | Bundesministerium für Wohnen, Stadtentwicklung und Bauwesen | – | – | – | – |
| 30 | Bundesministerium für Bildung und Forschung | – | – | – | – |
| 32 | Bundesschuld | –1 298 520 | – | –350 000 | – |
| 60 | Allgemeine Finanzverwaltung | – | 1 599 687 | –10 000 000 | –5 030 148 |
| Summe Nachtrag 2023 | –1 298 520 | 1 599 687 | –10 350 000 | –5 030 148 | |
| Bisherige Summe Haushalt 2023 | 39 841 377 | 290 021 743 | 71 474 753 | –6 872 377 | |
| Neue Summe Haushalt 2023 | 38 542 857 | 291 621 430 | 61 124 753 | –11 902 525 | |
| Summe Haushalt 2022 | 16 203 575 | 354 235 278 | 51 540 505 | –6 521 011 | |
| gegenüber 2022 mehr(+)/weniger(–) | +22 339 282 | –62 613 848 | +9 584 248 | –5 381 514 |
C. Verpflichtungsermächtigungen und deren Fälligkeiten
| Epl. | Bezeichnung | Verpflich- tungs- ermächti- gung 2023 | von dem Gesamtbetrag (Spalte 3) dürfen fällig werden | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
2024 | 2025 | 2026 | Folgejahre | in künftigen Haushalts- jahren | |||
| 1 000 € | 1 000 € | 1 000 € | 1 000 € | 1 000 € | 1 000 € | ||
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| Es treten hinzu: | |||||||
| 02 | Deutscher Bundestag | – | – | – | – | – | – |
| 04 | Bundeskanzler und Bundeskanzleramt | – | – | – | – | – | – |
| 05 | Auswärtiges Amt | – | – | – | – | – | – |
| 06 | Bundesministerium des Innern und für Heimat | – | – | – | – | – | – |
| 07 | Bundesministerium der Justiz | – | – | – | – | – | – |
| 08 | Bundesministerium der Finanzen | – | – | – | – | – | – |
| 09 | Bundesministerium für Wirtschaft und Klimaschutz | – | – | – | – | – | – |
| 10 | Bundesministerium für Ernährung und Landwirtschaft | – | – | – | – | – | – |
| 11 | Bundesministerium für Arbeit und Soziales | – | – | – | – | – | – |
| 12 | Bundesministerium für Digitales und Verkehr | – | – | – | – | – | – |
| 14 | Bundesministerium der Verteidigung | – | – | – | – | – | – |
| 15 | Bundesministerium für Gesundheit | – | – | – | – | – | – |
| 16 | Bundesministerium für Umwelt, Naturschutz, nukleare Sicherheit und Verbraucherschutz | – | – | – | – | – | – |
| 17 | Bundesministerium für Familie, Senioren, Frauen und Jugend | – | – | – | – | – | – |
| 20 | Bundesrechnungshof | – | – | – | – | – | – |
| 23 | Bundesministerium für wirtschaftliche Zusammenarbeit und Entwicklung | – | – | – | – | – | – |
| 25 | Bundesministerium für Wohnen, Stadtentwicklung und Bauwesen | – | – | – | – | – | – |
| 30 | Bundesministerium für Bildung und Forschung | – | – | – | – | – | – |
| 60 | Allgemeine Finanzverwaltung | – | – | – | – | – | – |
| Summe Nachtrag 2023 | – | – | – | – | – | – | |
| Bisherige Summe Haushalt 2023 | 126 594 350 | 30 260 646 | 26 105 718 | 18 141 676 | 39 928 096 | 12 158 214 | |
| Neue Summe Haushalt 2023 | 126 594 350 | 30 260 646 | 26 105 718 | 18 141 676 | 39 928 096 | 12 158 214 | |
D. Flexibilisierte Ausgaben nach § 5 des Haushaltsgesetzes
| Epl. | Bezeichnung | Kapitel | Bisheriger Betrag für | Neuer Betrag für | gegenüber 2022 mehr (+) weniger (–) | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2023 | 2023 | 2022 | ||||
| 1 000 € | 1 000 € | 1 000 € | 1 000 € | |||
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 01 | Bundespräsident und Bundespräsidialamt | 01, 11, 12, 13 | 33 725 | 33 725 | 32 908 | +817 |
| 02 | Deutscher Bundestag | 11, 12, 13, 16, 17 | 445 044 | 445 044 | 405 167 | +39 877 |
| 03 | Bundesrat | 11, 12 | 31 454 | 31 454 | 27 743 | +3 711 |
| 04 | Bundeskanzler und Bundeskanzleramt | 10, 11, 12, 13, 15, 31, 32, 51, 52, 53, 54, 56 | 470 064 | 470 064 | 443 949 | +26 115 |
| 05 | Auswärtiges Amt | 04, 11, 12, 13, 14 | 1 716 763 | 1 716 763 | 1 723 220 | –6 457 |
| 06 | Bundesministerium des Innern und für Heimat | 11, 12, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 22, 23, 24, 25, 28, 29, 33, 34, 35 | 7 298 866 | 7 298 866 | 7 758 724 | –459 858 |
| 07 | Bundesministerium der Justiz | 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19 | 698 054 | 698 054 | 632 622 | +65 432 |
| 08 | Bundesministerium der Finanzen | 11, 12, 13, 15, 16 | 5 357 914 | 5 357 914 | 4 906 389 | +451 525 |
| 09 | Bundesministerium für Wirtschaft und Klimaschutz | 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18 | 1 127 248 | 1 127 248 | 1 094 891 | +32 357 |
| 10 | Bundesministerium für Ernährung und Landwirtschaft | 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18 | 571 092 | 571 092 | 573 418 | –2 326 |
| 11 | Bundesministerium für Arbeit und Soziales | 11, 12, 13, 14, 15, 16 | 336 925 | 336 925 | 324 188 | +12 737 |
| 12 | Bundesministerium für Digitales und Verkehr | 11, 12, 13, 14, 15, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 28 | 1 954 618 | 1 954 618 | 1 998 557 | –43 939 |
| 14 | Bundesministerium der Verteidigung | 03, 07, 11, 12, 13 | 7 601 490 | 7 601 490 | 7 363 892 | +237 598 |
| 15 | Bundesministerium für Gesundheit | 11, 12, 13, 15, 16, 17 | 419 636 | 419 636 | 438 313 | –18 677 |
| 16 | Bundesministerium für Umwelt, Naturschutz, nukleare Sicherheit und Verbraucherschutz | 11, 12, 13, 14, 15, 16 | 516 425 | 516 425 | 469 215 | +47 210 |
| 17 | Bundesministerium für Familie, Senioren, Frauen und Jugend | 11, 12, 13, 14, 15, 16 | 206 152 | 206 152 | 191 679 | +14 473 |
| 19 | Bundesverfassungsgericht | 11, 12 | 31 996 | 31 996 | 28 378 | +3 618 |
| 20 | Bundesrechnungshof | 11, 12 | 128 621 | 128 621 | 118 483 | +10 138 |
| 21 | Der Bundesbeauftragte für den Datenschutz und die Informationsfreiheit | 11, 12 | 40 644 | 40 644 | 38 481 | +2 163 |
| 22 | Unabhängiger Kontrollrat | 11, 12 | 12 438 | 12 438 | 11 325 | +1 113 |
| 23 | Bundesministerium für wirtschaftliche Zusammenarbeit und Entwicklung | 11, 12 | 153 080 | 153 080 | 141 865 | +11 215 |
| 25 | Bundesministerium für Wohnen, Stadtentwicklung und Bauwesen | 11, 12, 14 | 218 774 | 218 774 | 125 770 | +93 004 |
| 30 | Bundesministerium für Bildung und Forschung | 02, 11, 12 | 219 985 | 219 985 | 212 219 | +7 766 |
| Summe | 29 591 008 | 29 591 008 | 29 061 396 | +529 612 |
Berechnung der zulässigen Kreditaufnahme
nach § 5 des Artikel 115-Gesetzes sowie der Verordnung über das Verfahren
zur Bestimmung der Konjunkturkomponente nach § 5 des Artikel 115-Gesetzes
| Komponenten zur Berechnung der zulässigen Kreditaufnahme | Bisheriger Betrag für 2023 | Neuer Betrag für 2023 | |
|---|---|---|---|
| Millionen € | |||
| 1 | 2 | 3 | |
| 1. | Maximal zulässige strukturelle Nettokreditaufnahme (in % des BIP) | 0,35 | 0,35 |
| 2. | Nominales Bruttoinlandsprodukt des der Haushaltsaufstellung vorangegangenen Jahres | 3 601 750 | 3 601 750 |
| 3. | Maximal zulässige strukturelle Nettokreditaufnahme (Produkt aus 1. und 2.) | 12 606 | 12 606 |
| 4. | Saldo der finanziellen Transaktionen (Differenz zwischen 4a. und 4b.) | –17 667 | –7 667 |
| 4a. | Finanzielle Transaktionen: Einnahmen | (1 905) | (1 905) |
| 4aa. | Einnahmen aus finanziellen Transaktionen Bundeshaushalt | 1 905 | 1 905 |
| 4ab. | Einnahmen aus finanziellen Transaktionen der Sondervermögen | – | – |
| 4b. | Finanzielle Transaktionen: Ausgaben | (19 572) | (9 572) |
| 4ba. | Ausgaben aus finanziellen Transaktionen Bundeshaushalt | 19 572 | 9 572 |
| 4bb. | Ausgaben aus finanziellen Transaktionen der Sondervermögen | – | – |
| 5. | Konjunkturkomponente* (Produkt aus 5c. und der Summe der Positionen 5a. und 5b.) | –15 343 | –5 539 |
| 5a. | Nominale Produktionslücke | –75 620 | –75 620 |
| 5b. | Anpassung an die wirtschaftliche Entwicklung | – | 48 321 |
| 5c. | Budgetsemielastizität (ohne Einheit) | 0,203 | 0,203 |
| 6. | Abbauverpflichtung aus dem Kontrollkonto | – | – |
| 7. | Zulässige Nettokreditaufnahme (Differenz zwischen 3. und der Summe der Positionen 4., 5. und 6.) | 45 616 | 25 812 |
| 8. | Nettokreditaufnahme des Bundes | 45 610 | 27 412 |
| 9. | Nettokreditaufnahme Wirtschaftsstabilisierungsfonds Energie | – | 43 200 |
| 10. | Für die Schuldenregel relevante Kreditaufnahme (Summe der Positionen 8. und 9.) | 45 610 | 70 612 |
| 11. | Überschreitung der zulässigen Nettokreditaufnahme (Differenz zwischen den Positionen 10. und 7.) | – | 44 800 |
| Nachrichtlich: Stand des Kontrollkontos auf Basis des Haushaltsabschlusses 2022 | 47 695 | 47 695 | |
* (-):
Unterschreitung des gesamtwirtschaftlichen Produktionspotenzials (Erhöhung der zulässigen Nettokreditaufnahme gemäß § 5 Art. 115-Gesetz)
Datengrundlage:
Statistisches Bundesamt und gesamtwirtschaftliche Vorausschätzungen der Bundesregierung.
Differenzen durch Rundung möglich.
Nachtrag zum Gesamtplan – Teil III:Finanzierungsübersicht
| Finanzierungsübersicht | Bisheriger Betrag für 2023 | Für 2023 treten hinzu | Neuer Betrag für 2023 | |
|---|---|---|---|---|
| 1 000 € | ||||
| 1 | 2 | 3 | 4 | |
| 1. | Berechnung des Finanzierungssaldos | |||
| 1.1 | Einnahmen | 389 920 657 | –178 668 | 389 741 989 |
| (ohne Einnahmen aus Krediten vom Kreditmarkt, Entnahmen aus Rücklagen, Einnahmen aus kassenmäßigen Überschüssen und Münzeinnahmen) | ||||
| davon: | ||||
| Steuereinnahmen | 358 126 000 | –1 803 000 | 356 323 000 | |
| Verwaltungseinnahmen | 16 977 414 | 1 125 000 | 18 102 414 | |
| 1.2 | Ausgaben | 476 290 763 | –15 078 981 | 461 211 782 |
| (ohne Ausgaben zur Schuldentilgung am Kreditmarkt, Zuführungen an Rücklagen und Ausgaben zur Deckung eines kassenmäßigen Fehlbetrages) | ||||
| Finanzierungssaldo | –86 370 106 | 14 900 313 | –71 469 793 | |
| 2. | Finanzierungssaldo | |||
| 2.1 | Deckung des Finanzierungssaldos | |||
| 2.1.1 | Münzeinnahmen | 248 000 | – | 248 000 |
| 2.1.2 | Nettoneuverschuldung (Nettokreditaufnahme) am Kreditmarkt | 45 610 279 | –18 198 539 | 27 411 740 |
| 2.1.3 | Entnahme aus Rücklagen | 40 511 827 | 3 298 226 | 43 810 053 |
| 2.2 | Verwendung des Finanzierungssaldos | |||
| 2.2.1 | Zuführung an Rücklagen | – | – | – |
| 2.3 | Summe | (86 370 106) | (–14 900 313) | (71 469 793) |
Kreditfinanzierungsplan
| Kreditfinanzierungsplan | Bisheriger Betrag für 2023 | Für 2023 treten hinzu | Neuer Betrag für 2023 | |
|---|---|---|---|---|
| 1 000 € | ||||
| 1 | 2 | 3 | 4 | |
| 1. | Einnahmen | |||
| 1.1 | Einnahmen aus Krediten (Bruttokreditaufnahme) | (474 913 226) | (–18 744 368) | (456 168 858) |
| 1.1.1 | Laufzeit mehr als vier Jahre | 179 031 223 | – | 179 031 223 |
| 1.1.2 | Laufzeit ein bis vier Jahre | 47 853 789 | – | 47 853 789 |
| 1.1.3 | Laufzeit weniger als ein Jahr | 248 028 214 | –18 744 368 | 229 283 846 |
| 1.2 | Sonstige Einnahmen zur Schuldentilgung | (–) | (–) | (–) |
| 1.2.1 | Bundesbankmehrgewinn (Kap. 6002 Tit. 121 04) | – | – | – |
| 1.2.2 | Freiwillige Geldleistungen Dritter | – | – | – |
| 1.2.3 | Teilaufhebung von Entschuldungsbescheiden nach Art. 25 Abs. 3 Einigungsvertrag | – | – | – |
| 1.2.4 | Rückbuchung erloschener Restanten | – | – | – |
| Einnahmen | 474 913 226 | –18 744 368 | 456 168 858 | |
| 2. | Ausgaben zur Tilgung von Krediten | |||
| 2.1 | Laufzeit mehr als vier Jahre | 109 175 774 | – | 109 175 774 |
| 2.2 | Laufzeit ein bis vier Jahre | 44 560 331 | – | 44 560 331 |
| 2.3 | Laufzeit weniger als ein Jahr | 219 249 141 | – | 219 249 141 |
| Ausgaben | 372 985 246 | – | 372 985 246 | |
| 3. | Herleitung der Nettokreditaufnahme | |||
| 3.1 | Bruttokreditaufnahme (aus 1.1) | 474 913 226 | –18 744 368 | 456 168 858 |
| 3.2 | Sonstige Einnahmen zur Schuldentilgung (aus 1.2) | – (474 913 226) | – (–18 744 368) | – (456 168 858) |
| 3.3 | Tilgung von Krediten (aus 2.) | –372 985 246 (101 927 980) | – (–18 744 368) | –372 985 246 (83 183 612) |
| 3.4 | Eigenbestandsveränderung (Marktpflege) | – (101 927 980) | – (–18 744 368) | – (83 183 612) |
| 3.5 | Selbstbewirtschaftungsmittel | |||
| 3.5.1 | Nicht kassenwirksame, NKA-erhöhende Haushaltsausgaben zur Finanzierung von Auszahlungen zur Verrechnung auf Selbstbewirtschaftungskonten | – | – | – |
| 3.5.2 | Kassenwirksame, nicht NKA-relevante Kreditaufnahme zur Finanzierung von Auszahlungen an Dritte aus Selbstbewirtschaftungskonten | – | – | – |
| 3.6 | Sondervermögen „Vorsorge für Schlusszahlungen für inflationsindexierte Bundeswertpapiere“ | |||
