Gesetze / Lotstarifverordnung
LTVAnlage 1 (zu § 1 Absatz 1)Verzeichnis und Tabelle der Lotsabgaben
(Fundstelle: BGBl. I 2009, 100 - 110;
bzgl. einzelner Änderungen vgl. Fußnote)
A. Verzeichnis der Lotsabgaben
1
Lotsabgaben für FahrtstreckenDie Lotsabgabe für die Fahrtstrecke beträgt
1.1
auf der Emsim Verkehr auf den Fahrtstrecken zwischen und im Verkehr auf den Fahrtstrecken des Betrages nach Abschnitt B Teil I Spalte 1;
a)
Emden-Reede und Borkum oder der Außenstation des Lotsenschiffes bei der Leuchttonne
| „Westerems“ | 100 vom Hundert |
b)
| Papenburg-Schleuse und Emden-Reede | 10 vom Hundert |
c)
| Papenburg-Schleuse und Leer-Schleuse | 5 vom Hundert |
d)
| Leer-Schleuse und Emden-Reede | 5 vom Hundert |
e)
| Emden-Reede und der Binnenrandzelbake | 50 vom Hundert |
f)
der Binnenrandzelbake und der Außenstation des Lotsenschiffes bei Leuchttonne
| „Westerems“ | 50 vom Hundert |
g)
Borkum-Hafen und der Außenstation des Lotsenschiffes bei Leuchttonne
| „Westerems“ | 55 vom Hundert |
h)
| von Emden-Reede nach Delfzijl oder Eemshaven | 55 vom Hundert |
i)
| Borkum-Hafen nach Eemshaven oder Delfzijl | 55 vom Hundert |
1.2
auf der Weserim Verkehr auf den Fahrtstrecken zwischen des Betrages nach Abschnitt B Teil I Spalte 2;
a)
Bremen und der Außenstation des Lotsenschiffes bei der Leuchttonne
| „3/Jade 2“ oder der „Schlüsseltonne“ | 100 vom Hundert |
b)
| Bremen und Elsfleth | 15 vom Hundert |
c)
| Elsfleth und Brake | 5 vom Hundert |
d)
| Brake und Nordenham | 10 vom Hundert |
e)
| Nordenham und Bremerhaven | 5 vom Hundert |
f)
| Bremerhaven oder der Reede von Blexen und den Ankerplätzen bei Hoheweg | 35 vom Hundert |
g)
den Ankerplätzen bei Hoheweg und der Außenstation des Lotsenschiffes bei der
| Leuchttonne „3/Jade 2“ oder der „Schlüsseltonne“ | 30 vom Hundert |
1.3
auf der Jadeim Verkehr auf den Fahrtstrecken zwischen des Betrages nach Abschnitt B Teil I Spalte 3;
a)
Wilhelmshaven und der Außenstation des Lotsenschiffes bei der Leuchttonne
| „3/Jade 2“ | 100 vom Hundert |
b)
| der inneren Grenze des Seelotsreviers und Schillig-Reede | 50 vom Hundert |
c)
| Schillig-Reede und der äußeren Grenze des Seelotsreviers | 50 vom Hundert |
1.4
auf der Elbeim Verkehr auf den Fahrtstrecken zwischen des Betrages nach Abschnitt B Teil I Spalte 4;
a)
| Hamburg und der Außenstation des Lotsenschiffes bei der Tonne „Elbe“ | 100 vom Hundert |
b)
| Hamburg und der Kaianlage vor Bützfleth/Stade | 20 vom Hundert |
c)
| der Kaianlage vor Bützfleth/Stade und Brunsbüttel | 20 vom Hundert |
d)
| Brunsbüttel und Cuxhaven | 20 vom Hundert |
e)
| Cuxhaven und der Außenstation des Lotsenschiffes bei der Tonne „Elbe“ | 40 vom Hundert |
f)
| dem Elbehafen Brunsbüttel und Wedel | 40 vom Hundert |
g)
| dem Elbehafen Brunsbüttel und der Kaianlage vor Bützfleth/Stade | 20 vom Hundert |
h)
| Brunsbüttel und dem Ruthenstrom | 20 vom Hundert |
i)
| Hamburg und dem Ruthenstrom | 20 vom Hundert |
1.5
auf dem Nord-Ostsee-Kanalim Verkehr des Betrages nach Abschnitt B Teil II Spalte 1;
a)
| auf der Fahrtstrecke von der Zufahrt der Eingangsschleuse bis zur Endschleuse | 100 vom Hundert |
b)
| auf Teilen der Fahrtstrecke für jede angefangene Fahrtstrecke von zehn Kilometern | 10 vom Hundert |
| mindestens jedoch | 20 vom Hundert |
1.6
auf der Kieler Fördeim Verkehr auf den Fahrtstrecken zwischen den Schleusen oder den Reeden
in Kiel-Holtenau, Heikendorf und der Lotsenstation auf dem Leuchtturm Kiel, wenndes Betrages nach Abschnitt B Teil II Spalte 2;
in Kiel-Holtenau, Heikendorf und der Lotsenstation auf dem Leuchtturm Kiel, wenn
a)
| der Leuchtturm Friedrichsort passiert wird | 100 vom Hundert |
b)
| der Leuchtturm Friedrichsort nicht passiert wird | 40 vom Hundert |
1.7
auf der Traveim Verkehr auf den Fahrtstrecken zwischen des Betrages nach Abschnitt A Teil II Spalte 3;
a)
| den Lübecker Stadthäfen und der Leuchttonne „Trave“ in der Lübecker Bucht | 100 vom Hundert |
b)
den Kaianlagen von Lübeck-Siems, Lübeck-Schlutup, Lübeck-Herrenwyk
| und der Leuchttonne „Trave“ in der Lübecker Bucht | 90 vom Hundert |
c)
den Lübecker Stadthäfen und den Kaianlagen von Lübeck-Siems,
| Lübeck-Schlutup und Lübeck-Herrenwyk | 50 vom Hundert |
d)
den Kaianlagen von Lübeck-Travemünde und der Leuchttonne „Trave“
| in der Lübecker Bucht | 25 vom Hundert |
1.8
auf der Flensburger Fördeim Verkehr auf den Fahrtstrecken zwischen des Betrages nach Abschnitt B Teil II Spalte 4;
a)
| Flensburg und der Tonne „Flensburger Förde“ | 100 vom Hundert |
b)
Flensburg und der Grenze des Seelotsreviers auf der Fahrt nach den dänischen
| Häfen an der Flensburger Förde ohne Annahme eines Seelotsen | 65 vom Hundert |
1.9
in der Wismarer Bucht (Lotsbezirk Wismar)im Verkehr auf den Fahrtstrecken zwischen des Betrages nach Abschnitt B Teil III Spalte 1;
a)
| Wismar und dem „Offentief“ oder der Tonne „Wismar“ | 100 vom Hundert |
b)
Wismar und Innenreede sowie Innenreede und dem „Offentief“ oder
| der Tonne „Wismar“ | 50 vom Hundert |
c)
| der Tonne „Wismar“ und Außenreede | 25 vom Hundert |
1.10
in der Mecklenburger Bucht vor Rostock-Warnemünde (Lotsbezirk Rostock)im Verkehr auf den Fahrtstrecken zwischen des Betrages nach Abschnitt B Teil III Spalte 2;
a)
| Seehafen Rostock und den seewärtigen Versetzpositionen | 100 vom Hundert |
b)
| Warnemünde und den seewärtigen Versetzpositionen | 90 vom Hundert |
c)
| Stadthafen Rostock und den seewärtigen Versetzpositionen | 130 vom Hundert |
d)
| der Reede und den seewärtigen Versetzpositionen | 50 vom Hundert |
e)
| Rostocker Fracht- und Fischereihafen und den seewärtigen Versetzpositionen | 115 vom Hundert |
1.11
auf den Gewässern um Rügen (Lotsbezirk Stralsund)und im Verkehr auf den Fahrtstrecken zwischen des Betrages nach Abschnitt B Teil III Spalte 3.
a)
| Stralsund-Seehafen-Nord und der Tonne „Gellen“ | 100 vom Hundert |
b)
| Stralsund-Seehafen-Süd und der Tonne „Gellen“ | 100 vom Hundert |
c)
Stralsund-Seehafen-Nord und der Osteinfahrt bei den Tonnen
| „Landtief B“ oder „Osttief 2“ | 150 vom Hundert |
d)
Stralsund-Seehafen-Süd und der Osteinfahrt bei den Tonnen
| „Landtief B“ oder „Osttief 2“ | 150 vom Hundert |
e)
| alle übrigen Fahrtstrecken im Lotsbezirk Stralsund | 100 vom Hundert |
2
Zusätzliche Lotsabgabe in besonderen Fällen
Die Lotsabgabe beträgt
2.1
für Fahrzeuge, die eingehend oder ein- und ausgehend zur Annahme von Seelotsen verpflichtet sind oder ohne Annahmepflicht Seelotsenberatung in Anspruch nehmen, im Verkehr auf Fahrtstrecken zwischen den Außenstationen der Lotsenschiffe bei des Höchstbetrages nach Abschnitt B Teil I;
dies gilt nicht, wenn sich der Lotse bereits vor Beginn der Lotsung an Bord befindet oder nach der Lotsung an Bord verbleibt;
a)
der Leuchttonne
„Westerems“ und
der Lotsenversetzposition bei der
Leuchttonne
„Westerems“ und
der Lotsenversetzposition bei der
Leuchttonne
| „GW/TG“ | 50 vom Hundert |
b)
der Leuchttonne
„3/Jade2“ und den
Lotsenversetzpositionen bei dem
Feuerschiff „GB“
oder im Verkehrstrennungsgebiet
„3/Jade2“ und den
Lotsenversetzpositionen bei dem
Feuerschiff „GB“
oder im Verkehrstrennungsgebiet
| „Jade Approach“ | 50 vom Hundert |
c)
der „Tonne Elbe“
und der Lotsenversetzstation bei der
und der Lotsenversetzstation bei der
| Tonne „E3“ | 50 vom Hundert |
dies gilt nicht, wenn sich der Lotse bereits vor Beginn der Lotsung an Bord befindet oder nach der Lotsung an Bord verbleibt;
2.2
für Fahrzeuge, wenn das Lotsenversetzmittel aus nicht revierbedingten Gründen vergeblich eingesetzt wird bei den Lotsenversetzpositionen des Höchstbetrages nach Abschnitt B Teil I;
a)
Leuchttonne „Westerems“ oder
Leuchttonne
Leuchttonne
| „GW/TG“ | 50 vom Hundert |
b)
Leuchttonne
„3/Jade“ oder im
Verkehrstrennungsgebiet
„3/Jade“ oder im
Verkehrstrennungsgebiet
| „Jade Approach“ | 50 vom Hundert |
c)
Tonne „Elbe“ oder
| Tonne „E3“ | 50 vom Hundert |
2.3
wenn der Seelotse bei den Außenstationen der Lotsenschiffe durch Hubschrauber versetzt oder ausgeholt wird, weil eine andere Versetzungsart nicht möglich ist, bei des Höchstbetrages nach Abschnitt B Teil I;
a)
Leuchttonne
| „Westerems“ | 50 vom Hundert |
b)
Leuchttonne
| „3/Jade2“ | 50 vom Hundert |
c)
| Tonne „Elbe“ | 50 vom Hundert |
2.4
wenn der Seelotse auf Wunsch der Schiffsführung durch Hubschrauber versetzt oder ausgeholt wird, obwohl eine Versetzung durch ein Schiff hätte erfolgen können bei den Lotsenversetzpositionen des Höchstbetrages nach Abschnitt B Teil I.
a)
Leuchttonne „Westerems“ oder
Leuchttonne
Leuchttonne
| „GW/TG“ | 100 vom Hundert |
b)
Leuchttonne
„3/Jade2“ oder im
Verkehrstrennungsgebiet „Jade
100 vom Hundert
„3/Jade2“ oder im
Verkehrstrennungsgebiet „Jade
| Approach“ | 100 vom Hundert |
c)
Tonne „Elbe“ oder
| Tonne „E3“ | 100 vom Hundert |
B. Tabelle der LotsabgabenTeil I
| Bruttoraumzahl | Ems Euro | Weser Euro | Jade Euro | Elbe Euro |
|---|---|---|---|---|
| über – bis | 1 | 2 | 3 | 4 |
| 0 – 300 | 52 | 53 | 71 | 61 |
| 300 – 400 | 61 | 68 | 88 | 81 |
| 400 – 500 | 70 | 85 | 104 | 104 |
| 500 – 600 | 78 | 102 | 116 | 106 |
| 600 – 700 | 82 | 118 | 127 | 114 |
| 700 – 800 | 85 | 127 | 138 | 117 |
| 800 – 900 | 88 | 136 | 149 | 119 |
| 900 – 1 000 | 91 | 145 | 161 | 122 |
| 1 000 – 1 100 | 94 | 154 | 173 | 126 |
| 1 100 – 1 200 | 97 | 164 | 186 | 132 |
| 1 200 – 1 300 | 100 | 175 | 199 | 139 |
| 1 300 – 1 400 | 104 | 186 | 211 | 143 |
| 1 400 – 1 500 | 108 | 199 | 224 | 148 |
| 1 500 – 1 600 | 112 | 212 | 238 | 155 |
| 1 600 – 1 700 | 117 | 225 | 251 | 161 |
| 1 700 – 1 800 | 121 | 238 | 264 | 168 |
| 1 800 – 1 900 | 125 | 250 | 277 | 176 |
| 1 900 – 2 000 | 129 | 261 | 290 | 182 |
| 2 000 – 2 100 | 133 | 270 | 303 | 189 |
| 2 100 – 2 200 | 137 | 279 | 316 | 198 |
| 2 200 – 2 300 | 141 | 287 | 329 | 204 |
| 2 300 – 2 400 | 145 | 295 | 342 | 211 |
| 2 400 – 2 500 | 150 | 302 | 354 | 219 |
| 2 500 – 2 600 | 155 | 310 | 367 | 227 |
| 2 600 – 2 700 | 161 | 318 | 379 | 237 |
| 2 700 – 2 800 | 167 | 326 | 391 | 243 |
| 2 800 – 2 900 | 174 | 335 | 404 | 260 |
| 2 900 – 3 000 | 181 | 345 | 417 | 267 |
| 3 000 – 3 200 | 190 | 358 | 439 | 289 |
| 3 200 – 3 400 | 201 | 372 | 465 | 302 |
| 3 400 – 3 600 | 212 | 388 | 490 | 318 |
| 3 600 – 3 800 | 225 | 405 | 515 | 338 |
| 3 800 – 4 000 | 238 | 421 | 540 | 357 |
| 4 000 – 4 200 | 251 | 437 | 565 | 379 |
| 4 200 – 4 400 | 265 | 453 | 590 | 395 |
| 4 400 – 4 600 | 282 | 469 | 615 | 418 |
| 4 600 – 4 800 | 302 | 485 | 641 | 449 |
| 4 800 – 5 000 | 328 | 506 | 669 | 470 |
| 5 000 – 5 500 | 361 | 533 | 719 | 517 |
| 5 500 – 6 000 | 396 | 571 | 769 | 552 |
| 6 000 – 6 500 | 436 | 621 | 821 | 599 |
| 6 500 – 7 000 | 478 | 671 | 873 | 648 |
| 7 000 – 7 500 | 523 | 718 | 925 | 696 |
| 7 500 – 8 000 | 570 | 762 | 977 | 746 |
| 8 000 – 8 500 | 618 | 802 | 1 029 | 796 |
| 8 500 – 9 000 | 666 | 841 | 1 081 | 846 |
| 9 000 – 9 500 | 711 | 877 | 1 134 | 896 |
| 9 500 – 10 000 | 756 | 913 | 1 187 | 919 |
| 10 000 – 10 500 | 795 | 947 | 1 239 | 944 |
| 10 500 – 11 000 | 830 | 980 | 1 291 | 967 |
| 11 000 – 11 500 | 862 | 1 013 | 1 343 | 1 014 |
| 11 500 – 12 000 | 894 | 1 047 | 1 396 | 1 061 |
| 12 000 – 12 500 | 926 | 1 081 | 1 449 | 1 109 |
| 12 500 – 13 000 | 962 | 1 117 | 1 502 | 1 155 |
| 13 000 – 13 500 | 1 002 | 1 154 | 1 555 | 1 201 |
| 13 500 – 14 000 | 1 042 | 1 191 | 1 607 | 1 251 |
| 14 000 – 14 500 | 1 084 | 1 226 | 1 657 | 1 299 |
| 14 500 – 15 000 | 1 125 | 1 261 | 1 706 | 1 348 |
| 15 000 – 15 500 | 1 166 | 1 295 | 1 754 | 1 397 |
| 15 500 – 16 000 | 1 208 | 1 331 | 1 802 | 1 444 |
| 16 000 – 16 500 | 1 251 | 1 367 | 1 850 | 1 493 |
| 16 500 – 17 000 | 1 293 | 1 403 | 1 900 | 1 543 |
| 17 000 – 17 500 | 1 336 | 1 440 | 1 951 | 1 593 |
| 17 500 – 18 000 | 1 378 | 1 476 | 2 003 | 1 642 |
| 18 000 – 18 500 | 1 419 | 1 511 | 2 055 | 1 695 |
| 18 500 – 19 000 | 1 461 | 1 545 | 2 107 | 1 745 |
| 19 000 – 19 500 | 1 504 | 1 577 | 2 160 | 1 795 |
| 19 500 – 20 000 | 1 546 | 1 607 | 2 212 | 1 845 |
| 20 000 – 20 500 | 1 588 | 1 635 | 2 261 | 1 896 |
| 20 500 – 21 000 | 1 631 | 1 663 | 2 309 | 1 946 |
| 21 000 – 21 500 | 1 673 | 1 692 | 2 357 | 1 998 |
| 21 500 – 22 000 | 1 716 | 1 721 | 2 405 | 2 048 |
| 22 000 – 22 500 | 1 758 | 1 751 | 2 452 | 2 100 |
| 22 500 – 23 000 | 1 800 | 1 781 | 2 500 | 2 148 |
| 23 000 – 23 500 | 1 842 | 1 811 | 2 549 | 2 201 |
| 23 500 – 24 000 | 1 884 | 1 841 | 2 599 | 2 251 |
| 24 000 – 24 500 | 1 926 | 1 872 | 2 650 | 2 293 |
| 24 500 – 25 000 | 1 968 | 1 902 | 2 702 | 2 350 |
| 25 000 – 25 500 | 2 008 | 1 933 | 2 755 | 2 405 |
| 25 500 – 26 000 | 2 047 | 1 964 | 2 807 | 2 462 |
| 26 000 – 26 500 | 2 086 | 1 995 | 2 857 | 2 515 |
| 26 500 – 27 000 | 2 126 | 2 025 | 2 906 | 2 570 |
| 27 000 – 27 500 | 2 166 | 2 056 | 2 953 | 2 626 |
| 27 500 – 28 000 | 2 208 | 2 087 | 3 001 | 2 682 |
| 28 000 – 28 500 | 2 253 | 2 117 | 3 046 | 2 736 |
| 28 500 – 29 000 | 2 304 | 2 148 | 3 081 | 2 792 |
| 29 000 – 29 500 | 2 357 | 2 179 | 3 117 | 2 848 |
| 29 500 – 30 000 | 2 414 | 2 213 | 3 153 | 2 903 |
| 30 000 – 31 000 | 2 477 | 2 250 | 3 189 | 2 957 |
| 31 000 – 32 000 | 2 543 | 2 295 | 3 225 | 3 013 |
| 32 000 – 33 000 | 2 627 | 2 352 | 3 261 | 3 069 |
| 33 000 – 34 000 | 2 713 | 2 418 | 3 297 | 3 123 |
| 34 000 – 35 000 | 2 799 | 2 492 | 3 333 | 3 178 |
| 35 000 – 36 000 | 2 885 | 2 578 | 3 369 | 3 234 |
| 36 000 – 37 000 | 2 971 | 2 665 | 3 405 | 3 291 |
| 37 000 – 38 000 | 3 057 | 2 761 | 3 442 | 3 343 |
| 38 000 – 39 000 | 3 143 | 2 869 | 3 477 | 3 399 |
| 39 000 – 40 000 | 3 229 | 2 977 | 3 511 | 3 456 |
| 40 000 – 42 000 | 3 304 | 3 086 | 3 541 | 3 483 |
| 42 000 – 44 000 | 3 369 | 3 187 | 3 554 | 3 505 |
| 44 000 – 46 000 | 3 425 | 3 287 | 3 566 | 3 519 |
| 46 000 – 48 000 | 3 476 | 3 376 | 3 580 | 3 537 |
| 48 000 – 50 000 | 3 526 | 3 452 | 3 590 | 3 552 |
| 50 000 – 52 000 | 3 577 | 3 515 | 3 600 | 3 554 |
| über 52 000 | 3 600 | 3 600 | 3 600 | 3 600 |
Teil II
| Bruttoraumzahl | Nord-Ostsee-Kanal Euro | Kieler Förde Euro | Trave Euro | Flensburger Förde Euro |
|---|---|---|---|---|
| über – bis | 1 | 2 | 3 | 4 |
| 0 – 300 | 26 | 22 | 17 | 23 |
| 300 – 400 | 34 | 25 | 24 | 26 |
| 400 – 500 | 42 | 26 | 27 | 29 |
| 500 – 600 | 49 | 29 | 34 | 34 |
| 600 – 700 | 58 | 34 | 37 | 39 |
| 700 – 800 | 62 | 39 | 40 | 47 |
| 800 – 900 | 69 | 42 | 45 | 49 |
| 900 – 1 000 | 77 | 47 | 51 | 54 |
| 1 000 – 1 100 | 79 | 51 | 55 | 63 |
| 1 100 – 1 200 | 81 | 54 | 56 | 76 |
| 1 200 – 1 300 | 87 | 56 | 61 | 80 |
| 1 300 – 1 400 | 89 | 60 | 65 | 87 |
| 1 400 – 1 500 | 92 | 61 | 69 | 94 |
| 1 500 – 1 600 | 94 | 65 | 76 | 104 |
| 1 600 – 1 700 | 100 | 69 | 81 | 110 |
| 1 700 – 1 800 | 104 | 76 | 87 | 118 |
| 1 800 – 1 900 | 105 | 78 | 90 | 123 |
| 1 900 – 2 000 | 109 | 81 | 94 | 129 |
| 2 000 – 2 100 | 116 | 87 | 100 | 146 |
| 2 100 – 2 200 | 118 | 90 | 105 | 161 |
| 2 200 – 2 300 | 121 | 94 | 110 | 167 |
| 2 300 – 2 400 | 122 | 96 | 117 | 174 |
| 2 400 – 2 500 | 124 | 100 | 122 | 181 |
| 2 500 – 2 600 | 127 | 105 | 124 | 186 |
| 2 600 – 2 700 | 132 | 109 | 129 | 195 |
| 2 700 – 2 800 | 139 | 116 | 136 | 200 |
| 2 800 – 2 900 | 141 | 119 | 141 | 207 |
| 2 900 – 3 000 | 144 | 123 | 146 | 213 |
| 3 000 – 3 200 | 154 | 127 | 155 | 275 |
| 3 200 – 3 400 | 161 | 135 | 161 | 290 |
| 3 400 – 3 600 | 167 | 140 | 169 | 303 |
| 3 600 – 3 800 | 170 | 146 | 175 | 317 |
| 3 800 – 4 000 | 181 | 151 | 182 | 330 |
| 4 000 – 4 200 | 186 | 160 | 187 | 358 |
| 4 200 – 4 400 | 187 | 164 | 198 | 372 |
| 4 400 – 4 600 | 196 | 174 | 204 | 388 |
| 4 600 – 4 800 | 198 | 181 | 211 | 404 |
| 4 800 – 5 000 | 200 | 190 | 220 | 418 |
| 5 000 – 5 500 | 210 | 199 | 228 | 488 |
| 5 500 – 6 000 | 215 | 206 | 248 | 530 |
| 6 000 – 6 500 | 227 | 219 | 264 | 637 |
| 6 500 – 7 000 | 237 | 228 | 286 | 686 |
| 7 000 – 7 500 | 245 | 245 | 301 | 798 |
| 7 500 – 8 000 | 255 | 256 | 319 | 849 |
| 8 000 – 8 500 | 264 | 267 | 340 | 897 |
| 8 500 – 9 000 | 269 | 288 | 356 | 947 |
| 9 000 – 9 500 | 281 | 302 | 376 | 996 |
| 9 500 – 10 000 | 290 | 318 | 389 | 1 067 |
| 10 000 – 10 500 | 296 | 332 | 410 | 1 142 |
| 10 500 – 11 000 | 305 | 349 | 427 | 1 215 |
| 11 000 – 11 500 | 315 | 356 | 444 | 1 256 |
| 11 500 – 12 000 | 326 | 365 | 454 | 1 370 |
| 12 000 – 12 500 | 330 | 381 | 468 | 1 455 |
| 12 500 – 13 000 | 343 | 391 | 481 | 1 509 |
| 13 000 – 13 500 | 351 | 408 | 499 | 1 558 |
| 13 500 – 14 000 | 356 | 425 | 512 | 1 615 |
| 14 000 – 14 500 | 367 | 439 | 527 | 1 670 |
| 14 500 – 15 000 | 378 | 451 | 542 | 1 776 |
| 15 000 – 15 500 | 385 | 465 | 546 | 1 853 |
| 15 500 – 16 000 | 395 | 478 | 555 | 1 931 |
| 16 000 – 16 500 | 406 | 492 | 562 | 1 990 |
| 16 500 – 17 000 | 413 | 505 | 568 | 2 050 |
| 17 000 – 17 500 | 423 | 514 | 573 | 2 107 |
| 17 500 – 18 000 | 432 | 527 | 583 | 2 167 |
| 18 000 – 18 500 | 440 | 540 | 590 | 2 200 |
| 18 500 – 19 000 | 447 | 552 | 596 | 2 231 |
| 19 000 – 19 500 | 457 | 562 | 604 | 2 270 |
| 19 500 – 20 000 | 466 | 572 | 611 | 2 311 |
| 20 000 – 20 500 | 477 | 585 | 620 | 2 350 |
| 20 500 – 21 000 | 484 | 596 | 626 | 2 388 |
| 21 000 – 21 500 | 497 | 607 | 632 | 2 431 |
| 21 500 – 22 000 | 505 | 621 | 637 | 2 471 |
| 22 000 – 22 500 | 512 | 632 | 647 | 2 515 |
| 22 500 – 23 000 | 523 | 645 | 656 | 2 557 |
| 23 000 – 23 500 | 530 | 653 | 663 | 2 605 |
| 23 500 – 24 000 | 541 | 664 | 667 | 2 648 |
| 24 000 – 24 500 | 547 | 676 | 675 | 2 695 |
| 24 500 – 25 000 | 557 | 689 | 682 | 2 738 |
| 25 000 – 25 500 | 566 | 705 | 689 | 2 788 |
| 25 500 – 26 000 | 572 | 717 | 695 | 2 836 |
| 26 000 – 26 500 | 584 | 731 | 705 | 2 887 |
| 26 500 – 27 000 | 592 | 743 | 711 | 2 937 |
| 27 000 – 27 500 | 603 | 756 | 718 | 2 976 |
| 27 500 – 28 000 | 610 | 769 | 725 | 3 016 |
| 28 000 – 28 500 | 621 | 782 | 732 | 3 016 |
| 28 500 – 29 000 | 630 | 796 | 737 | 3 016 |
| 29 000 – 29 500 | 637 | 809 | 746 | 3 016 |
| 29 500 – 30 000 | 647 | 823 | 752 | 3 016 |
| 30 000 – 31 000 | 664 | 836 | 768 | 3 016 |
| 31 000 – 32 000 | 683 | 849 | 781 | 3 016 |
| 32 000 – 33 000 | 701 | 862 | 796 | 3 016 |
| 33 000 – 34 000 | 718 | 873 | 809 | 3 016 |
| 34 000 – 35 000 | 737 | 889 | 823 | 3 016 |
| 35 000 – 36 000 | 755 | 894 | 836 | 3 016 |
| 36 000 – 37 000 | 772 | 913 | 852 | 3 016 |
| 37 000 – 38 000 | 793 | 930 | 865 | 3 016 |
| 38 000 – 39 000 | 809 | 950 | 878 | 3 016 |
| 39 000 – 40 000 | 827 | 965 | 891 | 3 016 |
| 40 000 – 42 000 | 863 | 1 005 | 922 | 3 016 |
| 42 000 – 44 000 | 899 | 1 039 | 949 | 3 016 |
| 44 000 – 46 000 | 935 | 1 074 | 976 | 3 016 |
| 46 000 – 48 000 | 972 | 1 110 | 1 005 | 3 016 |
| 48 000 – 50 000 | 1 009 | 1 147 | 1 033 | 3 016 |
| für jede weiteren angefangenen 2 000 über 50 000 | 39 | 37 | 9 | – |
| höchstens jedoch | 3 016 | 3 016 | 3 016 | 3 016 |
Teil III
| Bruttoraumzahl | Wismar Euro | Rostock Euro | Stralsund Euro |
|---|---|---|---|
| über – bis | 1 | 2 | 3 |
| 0 – 300 | 24 | 20 | 25 |
| 300 – 400 | 29 | 24 | 31 |
| 400 – 500 | 37 | 28 | 41 |
| 500 – 600 | 78 | 55 | 85 |
| 600 – 700 | 93 | 63 | 101 |
| 700 – 800 | 106 | 77 | 117 |
| 800 – 900 | 121 | 87 | 130 |
| 900 – 1 000 | 135 | 94 | 147 |
| 1 000 – 1 100 | 143 | 105 | 156 |
| 1 100 – 1 200 | 156 | 117 | 170 |
| 1 200 – 1 300 | 170 | 124 | 184 |
| 1 300 – 1 400 | 182 | 137 | 200 |
| 1 400 – 1 500 | 199 | 146 | 215 |
| 1 500 – 1 600 | 211 | 155 | 228 |
| 1 600 – 1 700 | 225 | 166 | 245 |
| 1 700 – 1 800 | 239 | 177 | 261 |
| 1 800 – 1 900 | 251 | 184 | 275 |
| 1 900 – 2 000 | 265 | 196 | 290 |
| 2 000 – 2 100 | 280 | 199 | 304 |
| 2 100 – 2 200 | 291 | 208 | 318 |
| 2 200 – 2 300 | 305 | 216 | 334 |
| 2 300 – 2 400 | 319 | 227 | 347 |
| 2 400 – 2 500 | 332 | 238 | 362 |
| 2 500 – 2 600 | 346 | 246 | 379 |
| 2 600 – 2 700 | 359 | 256 | 392 |
| 2 700 – 2 800 | 376 | 265 | 409 |
| 2 800 – 2 900 | 388 | 275 | 422 |
| 2 900 – 3 000 | 400 | 286 | 439 |
| 3 000 – 3 200 | 421 | 292 | 463 |
| 3 200 – 3 400 | 449 | 303 | 492 |
| 3 400 – 3 600 | 477 | 319 | 519 |
| 3 600 – 3 800 | 503 | 338 | 547 |
| 3 800 – 4 000 | 530 | 356 | 582 |
| 4 000 – 4 200 | 557 | 376 | 607 |
| 4 200 – 4 400 | 585 | 391 | 637 |
| 4 400 – 4 600 | 612 | 410 | 667 |
| 4 600 – 4 800 | 637 | 426 | 696 |
| 4 800 – 5 000 | 666 | 449 | 726 |
| 5 000 – 5 500 | 693 | 451 | 756 |
| 5 500 – 6 000 | 722 | 466 | 785 |
| 6 000 – 6 500 | 749 | 484 | 815 |
| 6 500 – 7 000 | 776 | 503 | 846 |
| 7 000 – 7 500 | 802 | 521 | 874 |
| 7 500 – 8 000 | 830 | 541 | 904 |
| 8 000 – 8 500 | 857 | 558 | 935 |
| 8 500 – 9 000 | 885 | 573 | 964 |
| 9 000 – 9 500 | 912 | 593 | 992 |
| 9 500 – 10 000 | 938 | 612 | 1 024 |
| 10 000 – 10 500 | 965 | 671 | 1 053 |
| 10 500 – 11 000 | 991 | 701 | 1 081 |
| 11 000 – 11 500 | 1 020 | 732 | 1 113 |
| 11 500 – 12 000 | 1 048 | 765 | 1 142 |
| 12 000 – 12 500 | 1 073 | 797 | 1 172 |
| 12 500 – 13 000 | 1 100 | 828 | 1 201 |
| 13 000 – 13 500 | 1 128 | 861 | 1 231 |
| 13 500 – 14 000 | 1 155 | 894 | 1 261 |
| 14 000 – 14 500 | 1 182 | 926 | 1 291 |
| 14 500 – 15 000 | 1 208 | 957 | 1 321 |
| 15 000 – 15 500 | 1 236 | 989 | 1 351 |
| 15 500 – 16 000 | 1 266 | 1 021 | 1 379 |
| 16 000 – 16 500 | 1 291 | 1 053 | 1 410 |
| 16 500 – 17 000 | 1 318 | 1 086 | 1 440 |
| 17 000 – 17 500 | 1 347 | 1 116 | 1 469 |
| 17 500 – 18 000 | 1 372 | 1 150 | 1 498 |
| 18 000 – 18 500 | 1 400 | 1 182 | 1 530 |
| 18 500 – 19 000 | 1 428 | 1 214 | 1 559 |
| 19 000 – 19 500 | 1 455 | 1 218 | 1 587 |
| 19 500 – 20 000 | 1 481 | 1 221 | 1 618 |
| 20 000 – 20 500 | 1 508 | 1 228 | 1 645 |
