Gesetze / Mobilitätsdatenverordnung
MDVAnlage (zu § 1 Nummer 1, §§ 3 und 5 Absatz 1)
(Fundstelle: BGBl. I 2022, 22 - 24)
| Datenkategorie | Konkrete Daten und Informationen | Detailinformationen | Datenart | Datenmodell(e)/-standard(s), geforderte(s) Datenformat(e) | Alternative(s) Daten modell(e), geforderte(s) Datenformat(e) |
|---|---|---|---|---|---|
| Daten im Zusammenhang mit der Beförderung von Personen im Linienverkehr | Unternehmer oder Vermittler | Name des Unternehmers oder des Vermittlers, Kontaktdaten (Telefon, Webseite, E-Mail), Beschreibung der Dienstleistung | statisch | NeTEx-EU-Profil/ VDV-462 (XML) | GTFS (CSV) |
| Fahrpläne | (Soll-) Fahrpläne mit An- und Abfahrtszeiten an den jeweiligen Haltestellen unter Verwendung der deutschlandweit einheitlichen Haltestellen-ID (VDV 432), Haltezeiten, Anschlüsse, Betriebszeiten und Betriebskalender mit einer Zuordnung zwischen Tageskategorien und Kalendertagen | statisch | NeTEx-EU-Profil/ VDV-462 (XML) | GTFS (CSV) | |
| Routen | Netztopologie unter Verwendung der deutschlandweit einheitlichen Haltestellen-ID (VDV 432), Streckendaten, Liniennetz, Bediengebiet beim Linienbedarfsverkehr | statisch | NeTEx-EU-Profil/ VDV-462 (XML) oder Geodaten gemäß INSPIRE-Vorgaben | GTFS (CSV), Geodaten als (Geo)JSON, GML | |
| Tarifstruktur/Preise | Gängige Basis-/Normaltarife, Fahrgastkategorien, gängige Tarifprodukte, Sondertarifprodukte, Tarifzonen, grundlegende Tarifinformationen in Bezug auf Rückerstattung/Ersatz/Umtausch/Übertragung einschließlich Verkaufsdauer, Gültigkeitsperioden, eingeschränkte Streckenführung/Tarifzonenabfolge, Mindestaufenthalt | statisch | NeTEx-EU-Profil/ VDV-462 (XML) | VDV-KA, GTFS (CSV) | |
| Buchungs- und Bezahlmöglichkeiten | Vertriebskanäle (Webseite, App, Verkaufsstellen), Zahlungsarten und -möglichkeiten | statisch | NeTEx-EU-Profil (XML) | CSV, JSON | |
| Daten zum Umweltstandard und der Barrierefreiheit der eingesetzten Fahrzeuge | Fahrzeugart (Bus, U-Bahn, Straßenbahn, Kleinfahrzeug), Eigenschaften (Antriebsart einschließlich der Schadstoffklasse, Niederflur oder rollstuhlgängig, Anzahl Sitz- und Stehplätze) | statisch | NeTEx-EU-Profil/ VDV-462 (XML) | GTFS (CSV) | |
| Daten im Zusammenhang mit der Beförderung von Personen im Gelegenheitsverkehr | Unternehmer oder Vermittler | Name des Anbieters, Kontaktdaten des Anbieters (Telefon, Webseite, E-Mail), Beschreibung der Dienstleistung | statisch | NeTEx-EU-Profil (XML), JSON | XML, CSV |
| Bediengebiet und -zeiten | Gebiete, in denen die Beförderungsdienstleistung gemäß behördlicher Genehmigung angeboten wird (Taxi-, Mietwagen- und gebündelter Bedarfsverkehr) inklusive Angaben zum Pflichtfahrgebiet (Taxiverkehr); ggf. Angaben ab wann Dienste im entsprechenden Gebiet angeboten werden (Mietwagen- und gebündelter Bedarfsverkehr) | statisch | GeoJSON oder Geodaten gemäß INSPIRE-Vorgaben | XML, CSV, GML | |
| Preise/Beförderungsentgelte | a) Taxenverkehr: Beförderungsentgelt nach § 51 PBefG; Sonderprodukte nach § 51 Abs. 1 S. 4 PBefG; Allgemeine Beförderungsbedingungen soweit sie den Preis oder das Beförderungsentgelt betreffen. | statisch | NeTEx-EU-Profil/ VDV-462 (XML) | GTFS (CSV), XML, CSV | |
| b) Mietwagenverkehr und gebündelter Bedarfsverkehr: Gängiger Basis/Normalpreis, Sonderprodukte sowie behördlich nach § 51a Abs. 1 oder 2 PBefG festgelegte Entgelte inkl. Angaben zum zeitlichen oder räumlichen Geltungsbereich. Allgemeine Geschäftsbedingungen soweit sie den Preis oder das Beförderungsentgelt betreffen. | |||||
| Buchungs- und Bezahlmöglichkeiten | Vertriebskanäle (Webseite, App, Verkaufsstellen), Zahlungsarten und -möglichkeiten | statisch | JSON | XML, CSV | |
| Daten zum Umweltstandard und der Barrierefreiheit der eingesetzten Fahrzeuge | Fahrzeugart, Eigenschaften (Antriebsart einschließlich der Schadstoffklasse sowie Angaben zur Barrierefreiheit nach § 64c PBefG inkl. der Anzahl barrierefreier Fahrzeuge im Taxen- und gebündelten Bedarfsverkehr) sowie die Ordnungsnummer der Fahrzeuge. | statisch | NeTEx-EU-Profil/ VDV-462 (XML), JSON | XML, CSV | |
| Daten zu Zugangsknoten und deren Infrastruktur im Linien- und Gelegenheitsverkehr | Zugangsknoten | a) Linienverkehr: Geokoordinaten von Haltestellen, Haltestellenbereichen, Haltepunkten, Bahnhöfen und anderen Zugangsknoten unter Verwendung der deutschlandweit einheitlichen Haltestellen-ID (VDV-432). | statisch | a) Linienverkehr: NeTEx-EU-Profil/ VDV 462 (XML) oder Geodaten gemäß INSPIRE-Vorgaben | a) Linienverkehr: GTFS (CSV), Geodaten als (Geo)JSON, GML |
| b) Gelegenheitsverkehr: Geokoordinaten und Adresse vom Betriebssitz oder anderen behördlich zugelassenen Stellen oder anderen Abstellorten als den Betriebssitz. | b) Gelegenheitsverkehr: (Geo)JSON oder Geodaten gemäß INSPIRE-Vorgaben | b) Gelegenheitsverkehr: XML, CSV, GML | |||
| Infrastruktur an Zugangsknoten | Bahnsteige oder Plattformen, Zugänglichkeit wie Treppen, Rolltreppen oder Aufzüge, Fußwege, barrierefreie Zugangsmöglichkeiten, Standorte von Verkaufsstellen und Ticketautomaten (inkl. Angaben zu deren Barrierefreiheit) sowie allgemeine Informationen wie Öffnungszeiten | statisch | NeTEx-EU-Profil/ VDV-462 (XML) oder Geodaten gemäß INSPIRE-Vorgaben | GTFS (CSV), Geodaten als (Geo)JSON, GML |
Datenprotokolle und Serviceschnittstellen
Der Nationale Zugangspunkt unterstützt die im Folgenden genannten Protokolle/Schnittstellen für Datengeber und Datennehmer. Die Protokolle/Schnittstellen können unabhängig voneinander gewählt werden. Details der Verwendung der Protokolle werden vom Nationalen Zugangspunkt festgelegt und in dessen technischer Dokumentation beschrieben.
Werden Daten über Webservices mit anderen WSDL-Spezifikationen oder über andere Serviceschnittstellen (z. B. OGC-konforme WMS/WFS) bereitgestellt, insbesondere um Dritten eine nach Aufrufparametern gestaltete, datennehmerspezifische Antwort zu übermitteln, kann der Nationale Zugangspunkt für die Speicherung der Metadaten der Webservices und zur Vermittlung des Datenaustausches zwischen Datengeber und Datennehmer genutzt werden. Der Aufruf der Dienste findet jedoch direkt zwischen Datennehmer- und Datengebersystem statt.