Gesetze / Pflanzkartoffelverordnung
PflKartV 1986Anlage 2 (zu § 8 Absatz 1 Satz 2, § 15 Absatz 2, § 29 Absatz 2 Satz 2)Anforderungen an die Beschaffenheit des Pflanzgutes
(Fundstelle: BGBl. I 2015, 2329 - 2330)
1
Viruskrankheiten
1.1
Für die Prüfung auf Viruskrankheiten sind mindestens 100 Knollen heranzuziehen; im Falle der Entnahme einer weiteren Probe nach § 15 Absatz 1 ist ein Gesamtergebnis der Prüfung von mindestens 100 Knollen aus der ersten Probe und mindestens 200 Knollen aus der weiteren Probe zu ermitteln.
1.2
Der Anteil der Knollen, die Viren aufweisen, die Viruskrankheiten der Kartoffel hervorrufen können, darf bei Vorstufenpflanzgut, Basispflanzgut und Zertifiziertem Pflanzgut höchstens betragen:
| Kategorie | Klasse | Viren insgesamt v. H. der Probe |
|---|---|---|
| Vorstufenpflanzgut | PBTC | 0 |
| PB | 0,5 | |
| Basispflanzgut | S | 1,0 |
| SE | 2,0 | |
| E | 2,0 | |
| Zertifiziertes Pflanzgut | A | 8,0 |
| B | 10,0 |
1.3
Bakterielle Ringfäule und Schleimkrankheit
1.3.1
Für die Prüfung auf Bakterielle Ringfäule und Schleimkrankheit sind mindestens 200 Knollen heranzuziehen.
1.3.2
Das Pflanzgut darf keine Knollen aufweisen, die von Bakterieller Ringfäule oder Schleimkrankheit befallen sind.
2
Weitere Knollenkrankheiten und äußere Mängel
2.1
Das Pflanzgut darf keine Knollen aufweisen, die sichtbare Anzeichen des Befalls mit Kartoffelkrebs, Bakterieller Ringfäule, Schleimkrankheit oder Kartoffelnematoden zeigen.
2.2
Der Anteil der Knollen mit nachstehenden Krankheiten oder Mängeln darf höchstens betragen:
| Krankheit oder Mangel | Vorstufenpflanzgut der Klasse | Basispflanzgut der Klasse | Zertifiziertes Pflanzgut der Klasse | ||
|---|---|---|---|---|---|
| PBTC | PB | S, SE, E | A, B | ||
| v. H. des Gewichtes | |||||
| 2.2.1 | Fäule (Nassfäule, Trockenfäule)/ davon Nassfäule höchstens | 0 | 0,2/ 0,2 | 0,5/ 0,2 | 0,5/ 0,2 |
| 2.2.2 | Kartoffelschorf, sofern die Knollen auf mehr als einem Drittel der Oberfläche befallen sind | 0 | 5,0 | 5,0 | 5,0 |
| 2.2.3 | Rhizoctonia Pusteln, sofern die Knollen auf mehr als 10 v. H. der Oberfläche befallen sind | 0 | 1,0 | 5,0 | 5,0 |
| 2.2.4 | Pulverschorf, sofern die Knollen auf mehr als 10 v. H. der Oberfläche befallen sind | 0 | 1,0 | 3,0 | 3,0 |
| 2.2.5 | Stark geschrumpelte Knollen (ausgeprägter Turgeszenzverlust zum Zeitpunkt der Bonitur, u. a. verursacht durch Silberschorf) | 0 | 0,5 | 1,0 | 1,0 |
| 2.2.6 | äußere Fehler (z. B. missgestaltete oder beschädigte Knollen) | 0 | 3,0 | 3,0 | 3,0 |
| 2.2.7 | Gesamttoleranz für 2.2.1 bis 2.2.6 | 0 | 6,0 | 6,0 | 8,0 |
| 2.2.8 | Anhaftende Erde und Fremdstoffe | 1,0 | 1,0 | 2,0 | |
3
Sonstige Anforderungen
3.1
Das Pflanzgut darf nicht mit keimhemmenden Mitteln behandelt oder zur Keimhemmung bestrahlt worden sein.
3.2
Das Pflanzgut darf nicht geschnitten sein.