Gesetze / Tierschutztransportverordnung
TierSchTrV 2009Anlage 1 (zu § 6)
(Fundstelle: BGBl. I 2009, 382 - 383)
Die Behältnisse müssen folgende Mindestabmessungen aufweisen:
1.
Hühner, Perlhühner, Fasane, Enten, Puten und Gänse
| Lebendgewicht bis zu kg je Tier | Fläche je kg Lebendgewicht qcm/kg | Mindesthöhe des Transportbehältnisses cm |
|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 |
| 1,0 | 200 | 23 |
| 1,3 | 190 | 23 |
| 1,6 | 180 | 23 |
| 2,0 | 170 | 23 |
| 3,0 | 160 | 23 |
| 4,0 | 130 | 25 |
| 5,0 | 115 | 25 |
| 10,0 | 105 | 30 |
| 15,0 | 105 | 35 |
| 30,0 | 105 | 40 |
2.
Eintagsküken
| Tierart | Fläche je Tier qcm | Anzahl der Tiere je Behältnis oder Behältnisteil | |
|---|---|---|---|
| mindestens | höchstens | ||
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| Hühner, Perlhühner, Fasane, Enten | 25 | 10 | 105 |
| Gänse, Puten | 35 | 8 | 40 |
3.
Brieftauben beim Transport in Spezialfahrzeugen
| Tierkategorie | Höhe des Trans- portbehältnisses cm | Fläche je Tier bei Transport bis zu 300 km qcm | Fläche je Tier bei Transport über 300 km qcm |
|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| Jungtauben | 23 | 280 | 300 |
| Alttauben | 23 | 300 | 340 |
4.
Hunde und Katzen
| Mittlere Widerristhöhe der Tiere cm | Länge cm | Behältnis Breite cm | Höhe cm | Fläche je Tier qcm |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 20 | 40 | 30 | 30 | 1 200 |
| 30 | 55 | 40 | 40 | 2 200 |
| 40 | 75 | 50 | 55 | 3 750 |
| 55 | 95 | 60 | 70 | 5 700 |
| 70 | 130 | 75 | 95 | 9 750 |
| 85 | 160 | 85 | 115 | 13 600 |
5.
Kaninchen
5.1
Mastkaninchen (nicht geschlechtsreife Kaninchen im Alter von höchstens 90 Tagen, die zur Weitermast oder zur Schlachtung nicht länger als zwölf Stunden befördert werden)
| Lebendgewicht bis zu kg je Tier | Höhe des Transportbehältnisses cm | Fläche je Tier qcm |
|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 |
| 1 | 15 | 250 |
| 3 | 20 | 500 |
| über 3 | 25 | 600 |
5.2
Andere Kaninchen
| Lebendgewicht bis zu kg je Tier | Höhe des Trans- portbehältnisses cm | Fläche je Tier qcm | Höchstzahl der Tiere je Behältnis |
|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| 0,3 | 15 | 100 | 12 |
| 0,4 | 15 | 150 | 12 |
| 0,5 | 15 | 300 | 12 |
| 1 | 20 | 500 | 4 |
| 2 | 20 | 750 | 4 |
| 3 | 25 | 900 | 2 |
| 4 | 25 | 1 000 | 2 |
| 5 | 25 | 1 150 | 2 |
| über 5 | 30 | 1 400 | 1 |