Gesetze / Bundesbesoldungsgesetz
BBesGAnlage IV (zu § 20 Absatz 2 Satz 2, § 32 Satz 2, § 37 Satz 2) Gültig ab 1. April 2021
(Fundstelle: BGBl. I 2021, 2449 - 2450)
Grundgehalt
1. Bundesbesoldungsordnung A
| Besol- dungs- gruppe | Grundgehalt (Monatsbetrag in Euro) | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Stufe 1 | Stufe 2 | Stufe 3 | Stufe 4 | Stufe 5 | Stufe 6 | Stufe 7 | Stufe 8 | |
| A 3 | 2 328,82 | 2 381,37 | 2 433,93 | 2 476,24 | 2 518,54 | 2 560,85 | 2 603,17 | 2 645,47 |
| A 4 | 2 377,55 | 2 440,35 | 2 503,16 | 2 553,16 | 2 603,17 | 2 653,17 | 2 703,15 | 2 749,33 |
| A 5 | 2 395,47 | 2 473,67 | 2 536,48 | 2 598,05 | 2 659,60 | 2 722,42 | 2 783,93 | 2 844,20 |
| A 6 | 2 446,75 | 2 537,80 | 2 630,08 | 2 700,59 | 2 773,68 | 2 844,20 | 2 922,39 | 2 990,34 |
| A 7 | 2 568,56 | 2 649,34 | 2 755,77 | 2 864,70 | 2 971,11 | 3 078,81 | 3 159,59 | 3 240,34 |
| A 8 | 2 717,27 | 2 814,72 | 2 951,87 | 3 090,36 | 3 228,80 | 3 324,96 | 3 422,39 | 3 518,55 |
| A 9 | 2 932,64 | 3 028,80 | 3 180,10 | 3 333,93 | 3 485,19 | 3 588,03 | 3 695,00 | 3 799,32 |
| A 10 | 3 139,05 | 3 271,10 | 3 462,14 | 3 654,03 | 3 849,49 | 3 985,52 | 4 121,51 | 4 257,58 |
| A 11 | 3 588,03 | 3 790,06 | 3 990,79 | 4 192,84 | 4 331,49 | 4 470,16 | 4 608,82 | 4 747,51 |
| A 12 | 3 846,87 | 4 085,89 | 4 326,23 | 4 565,24 | 4 731,64 | 4 895,38 | 5 060,46 | 5 228,18 |
| A 13 | 4 511,11 | 4 735,60 | 4 958,76 | 5 183,27 | 5 337,78 | 5 493,62 | 5 648,10 | 5 799,96 |
| A 14 | 4 639,19 | 4 928,39 | 5 218,93 | 5 508,12 | 5 707,52 | 5 908,28 | 6 107,66 | 6 308,41 |
| A 15 | 5 670,55 | 5 932,04 | 6 131,43 | 6 330,86 | 6 530,27 | 6 728,35 | 6 926,44 | 7 123,18 |
| A 16 | 6 255,58 | 6 559,33 | 6 789,09 | 7 018,88 | 7 247,34 | 7 478,46 | 7 708,22 | 7 935,38 |
Erhöhungsbeträge für die Besoldungsgruppen A 5, A 6, A 9 und A 10
Das Grundgehalt erhöht sich in den Besoldungsgruppen A 5 und A 6
um 23,47 Euro.
Es erhöht sich in den Besoldungsgruppen A 9 und A 10
um 10,24 Euro.
Beträge für die weggefallene Besoldungsgruppe A 2
Die Beträge für die weggefallene Besoldungsgruppe A 2 macht das Bundesministerium des Innern, für Bau und Heimat im Bundesgesetzblatt bekannt.
2. Bundesbesoldungsordnung B
| Besoldungsgruppe | Grundgehalt (Monatsbetrag in Euro) |
|---|---|
| B 1 | 7 123,18 |
| B 2 | 8 274,75 |
| B 3 | 8 762,03 |
| B 4 | 9 271,77 |
| B 5 | 9 856,81 |
| B 6 | 10 412,79 |
| B 7 | 10 948,93 |
| B 8 | 11 510,15 |
| B 9 | 12 206,11 |
| B 10 | 14 367,90 |
| B 11 | 14 808,25 |
3. Bundesbesoldungsordnung W
| Besoldungsgruppe | Grundgehalt (Monatsbetrag in Euro) | ||
|---|---|---|---|
| W 1 | 4 957,46 | ||
| Stufe 1 | Stufe 2 | Stufe 3 | |
| W 2 | 6 158,91 | 6 521,21 | 6 883,50 |
| W 3 | 6 883,50 | 7 366,55 | 7 849,61 |
4. Bundesbesoldungsordnung R
| Besol- dungs- gruppe | Grundgehalt (Monatsbetrag in Euro) | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Stufe 1 | Stufe 2 | Stufe 3 | Stufe 4 | Stufe 5 | Stufe 6 | Stufe 7 | Stufe 8 | |
| R 2 | 5 481,70 | 5 763,02 | 6 042,99 | 6 425,95 | 6 811,53 | 7 195,84 | 7 581,46 | 7 967,07 |
| R 3 | 8 762,03 |
| R 5 | 9 856,81 |
| R 6 | 10 412,79 |
| R 7 | 10 948,93 |
| R 8 | 11 510,15 |
| R 9 | 12 206,11 |
| R 10 | 14 808,25 |
Beträge für die weggefallenen Besoldungsgruppen R 1 und R 4
Die Beträge für die weggefallenen Besoldungsgruppen R 1 und R 4 macht das Bundesministerium des Innern, für Bau und Heimat im Bundesgesetzblatt bekannt.