Gesetze / Bundesbesoldungsgesetz
BBesGAnlage IV (zu § 20 Absatz 2 Satz 2, § 32 Satz 2, § 37 Satz 2)Gültig ab 1. April 2022
(Fundstelle: BGBl. I 2021, 2458 - 2459)
Grundgehalt
1. Bundesbesoldungsordnung A
| Besol- dungs- gruppe | Grundgehalt (Monatsbetrag in Euro) | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Stufe 1 | Stufe 2 | Stufe 3 | Stufe 4 | Stufe 5 | Stufe 6 | Stufe 7 | Stufe 8 | |
| A 3 | 2 370,74 | 2 424,23 | 2 477,74 | 2 520,81 | 2 563,87 | 2 606,95 | 2 650,03 | 2 693,09 |
| A 4 | 2 420,35 | 2 484,28 | 2 548,22 | 2 599,12 | 2 650,03 | 2 700,93 | 2 751,81 | 2 798,82 |
| A 5 | 2 438,59 | 2 518,20 | 2 582,14 | 2 644,81 | 2 707,47 | 2 771,42 | 2 834,04 | 2 895,40 |
| A 6 | 2 490,79 | 2 583,48 | 2 677,42 | 2 749,20 | 2 823,61 | 2 895,40 | 2 974,99 | 3 044,17 |
| A 7 | 2 614,79 | 2 697,03 | 2 805,37 | 2 916,26 | 3 024,59 | 3 134,23 | 3 216,46 | 3 298,67 |
| A 8 | 2 766,18 | 2 865,38 | 3 005,00 | 3 145,99 | 3 286,92 | 3 384,81 | 3 483,99 | 3 581,88 |
| A 9 | 2 985,43 | 3 083,32 | 3 237,34 | 3 393,94 | 3 547,92 | 3 652,61 | 3 761,51 | 3 867,71 |
| A 10 | 3 195,55 | 3 329,98 | 3 524,46 | 3 719,80 | 3 918,78 | 4 057,26 | 4 195,70 | 4 334,22 |
| A 11 | 3 652,61 | 3 858,28 | 4 062,62 | 4 268,31 | 4 409,46 | 4 550,62 | 4 691,78 | 4 832,97 |
| A 12 | 3 916,11 | 4 159,44 | 4 404,10 | 4 647,41 | 4 816,81 | 4 983,50 | 5 151,55 | 5 322,29 |
| A 13 | 4 592,31 | 4 820,84 | 5 048,02 | 5 276,57 | 5 433,86 | 5 592,51 | 5 749,77 | 5 904,36 |
| A 14 | 4 722,70 | 5 017,10 | 5 312,87 | 5 607,27 | 5 810,26 | 6 014,63 | 6 217,60 | 6 421,96 |
| A 15 | 5 772,62 | 6 038,82 | 6 241,80 | 6 444,82 | 6 647,81 | 6 849,46 | 7 051,12 | 7 251,40 |
| A 16 | 6 368,18 | 6 677,40 | 6 911,29 | 7 145,22 | 7 377,79 | 7 613,07 | 7 846,97 | 8 078,22 |
Erhöhungsbeträge für die Besoldungsgruppen A 5, A 6, A 9 und A 10
Das Grundgehalt erhöht sich in den Besoldungsgruppen A 5 und A 6
um 23,89 Euro.
Es erhöht sich in den Besoldungsgruppen A 9 und A 10
um 10,42 Euro.
Beträge für die weggefallene Besoldungsgruppe A 2
Die Beträge für die weggefallene Besoldungsgruppe A 2 macht das Bundesministerium des Innern, für Bau und Heimat im Bundesgesetzblatt bekannt.
2. Bundesbesoldungsordnung B
| Besoldungsgruppe | Grundgehalt (Monatsbetrag in Euro) |
|---|---|
| B 1 | 7 251,40 |
| B 2 | 8 423,70 |
| B 3 | 8 919,75 |
| B 4 | 9 438,66 |
| B 5 | 10 034,23 |
| B 6 | 10 600,22 |
| B 7 | 11 146,01 |
| B 8 | 11 717,33 |
| B 9 | 12 425,82 |
| B 10 | 14 626,52 |
| B 11 | 15 074,80 |
3. Bundesbesoldungsordnung W
| Besoldungsgruppe | Grundgehalt (Monatsbetrag in Euro) | ||
|---|---|---|---|
| W 1 | 5 046,69 | ||
| Stufe 1 | Stufe 2 | Stufe 3 | |
| W 2 | 6 269,77 | 6 638,59 | 7 007,40 |
| W 3 | 7 007,40 | 7 499,15 | 7 990,90 |
4. Bundesbesoldungsordnung R
| Besoldungsgruppe | Grundgehalt (Monatsbetrag in Euro) | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Stufe 1 | Stufe 2 | Stufe 3 | Stufe 4 | Stufe 5 | Stufe 6 | Stufe 7 | Stufe 8 | |
| R 2 | 5 580,37 | 5 866,75 | 6 151,76 | 6 541,62 | 6 934,14 | 7 325,37 | 7 717,93 | 8 110,48 |
| R 3 | 8 919,75 |
| R 5 | 10 034,23 |
| R 6 | 10 600,22 |
| R 7 | 11 146,01 |
| R 8 | 11 717,33 |
| R 9 | 12 425,82 |
| R 10 | 15 074,80 |
Beträge für die weggefallenen Besoldungsgruppen R 1 und R 4
Die Beträge für die weggefallenen Besoldungsgruppen R 1 und R 4 macht das Bundesministerium des Innern, für Bau und Heimat im Bundesgesetzblatt bekannt.