Gesetze / Dritte Verordnung zur Durchführung des Bundesentschädigungsgesetzes
BEGDV 3§ 34 Mindestrente
(Fundstelle zu Abs. 3: BGBl. I 1983, 1321;
bzgl. der einzelnen Änderungen vgl. Fußnote)
(1) Versorgungsbezüge aus deutschen öffentlichen Mitteln im Sinne des § 95 Abs. 3 Satz 1 BEG sind insbesondere
1.
Versorgungsbezüge nach beamtenrechtlichen Vorschriften oder Grundsätzen oder Ruhelohn,
2.
Leistungen aus der gesetzlichen Rentenversicherung, sofern diese nicht ausschließlich auf eigenen Geldleistungen des Verfolgten beruhen,
3.
Leistungen nach dem Bundesversorgungsgesetz,
4.
Rentenleistungen nach BEG für Schaden im wirtschaftlichen Fortkommen.
(2) Die §§ 141d bis 141k BEG bleiben unberührt.
(3) Die monatlichen Freibeträge nach § 95 Abs. 3 des Bundesentschädigungsgesetzes betragen für
| vom 1.1.1966 bis 30.9.1966 DM | vom 1.10.1966 bis 30.6.1968 DM | vom 1.7.1968 bis 31.3.1969 DM | vom 1.4.1969 bis 31.8.1969 DM | |
| den unverheirateten Verfolgten | 415 | 430 | 447 | 468 |
| den verheirateten Verfolgten | 520 | 540 | 562 | 589 |
| jedes nach dem bis zum 31.12.1974 geltenden Beamtenrecht kinderzuschlagsberechtigte Kind | 42 | 45 | 47 | 49 |
| vom 1.9.1969 bis 31.12.1970 DM | vom 1.1.1971 bis 31.12.1971 DM | vom 1.1.1972 bis 31.12.1972 DM | vom 1.1.1973 bis 31.12.1973 DM | |
| den unverheirateten Verfolgten | 505 | 566 | 611 | 669 |
| den verheirateten Verfolgten | 636 | 712 | 769 | 842 |
| jedes nach dem bis zum 31.12.1974 geltenden Beamtenrecht kinderzuschlagsberechtigte Kind | 53 | 59 | 64 | 70 |
| vom 1.1.1974 bis 31.12.1974 DM | vom 1.1.1975 bis 31.1.1976 DM | vom 1.2.1976 bis 31.1.1977 DM | vom 1.2.1977 bis 28.2.1978 DM | |
| den unverheirateten Verfolgten | 749 | 794 | 834 | 876 |
| den verheirateten Verfolgten | 943 | 1 000 | 1 050 | 1 103 |
| jedes nach dem bis zum 31.12.1974 geltenden Beamtenrecht kinderzuschlagsberechtigte Kind | 78 | 83 | 87 | 91 |
| vom 1.3.1978 bis 28.2.1979 DM | vom 1.3.1979 bis 29.2.1980 DM | vom 1.3.1980 bis 28.2.1981 DM | vom 1.3.1981 bis 30.6.1982 DM | |
| den unverheirateten Verfolgten | 915 | 952 | 1 009 | 1 051 |
| den verheirateten Verfolgten | 1 153 | 1 199 | 1 271 | 1 324 |
| jedes nach dem bis zum 31.12.1974 geltenden Beamtenrecht kinderzuschlagsberechtigte Kind | 95 | 99 | 105 | 109 |
| vom 1.7.1982 bis 30.6.1983 DM | vom 1.7.1983 bis 31.12.1984 DM | vom 1.1.1985 bis 31.12.1985 DM | vom 1.1.1986 bis 31.12.1986 DM | |
| den unverheirateten Verfolgten | 1 086 | 1 106 | 1 149 | 1 184 |
| den verheirateten Verfolgten | 1 368 | 1 393 | 1 447 | 1 491 |
| jedes nach dem bis zum 31.12.1974 geltenden Beamtenrecht kinderzuschlagsberechtigte Kind | 113 | 115 | 119 | 123 |
| vom 1.1.1987 bis 29.2.1988 DM | vom 1.3.1988 bis 31.12.1988 DM | vom 1.1.1989 bis 31.12.1989 DM | vom 1.1.1990 bis 28.2.1991 DM | |
| den unverheirateten Verfolgten | 1 223 | 1 252 | 1 270 | 1 324 |
| den verheirateten Verfolgten | 1 540 | 1 577 | 1 599 | 1 667 |
| jedes nach dem bis zum 31.12.1974 geltenden Beamtenrecht kinderzuschlagsberechtigte Kind | 127 | 130 | 132 | 137 |
| vom 1.3.1991 bis 30.4.1992 DM | vom 1.5.1992 bis 30.4.1993 DM | vom 1.5.1993 bis 30.9.1994 DM | vom 1.10.1994 bis 31.3.1995 DM | |
| den unverheirateten Verfolgten | 1 401 | 1 506 | 1 529 | 1 560 |
| den verheirateten Verfolgten | 1 764 | 1 896 | 1 924 | 1 962 |
| jedes nach dem bis zum 31.12.1974 geltenden Beamtenrecht kinderzuschlagsberechtigte Kind | 145 | 156 | 158 | 161 |
| vom 1.4.1995 bis 28.2.1997 DM | vom 1.3.1997 bis 31.12.1997 DM | vom 1.1.1998 bis 28.2.1999 DM | vom 1.3.1999 bis 31.12.2000 DM | |
| den unverheirateten Verfolgten | 1 610 | 1 641 | 1 656 | 1 704 |
| den verheirateten Verfolgten | 2 025 | 2 063 | 2 082 | 2 142 |
| jedes nach dem bis zum 31.12.1974 geltenden Beamtenrecht kinder- zuschlagsberechtigte Kind | 166 | 169 | ||
| vom 1.1.2001 bis 31.12.2001 DM | vom 1.1.2002 bis 31.1.2003 Euro | vom 1.2.2003 bis 31.3.2004 Euro | vom 1.4.2004 bis 31.7.2004 Euro | |
| den unverheirateten Verfolgten | 1 735 | 907 | 929 | 938 |
| den verheirateten Verfolgten | 2 181 | 1 140 | 1 167 | 1 179 |
| jedes nach dem bis zum 31.12.1974 geltenden Beamtenrecht kinderzuschlagsberechtigte Kind | 179 | 94 | 96 | 97 |
| vom 1.8.2004 bis 31.5.2008 Euro | vom 1.6.2008 bis 30.6.2010 € | vom 1.7.2010 bis 30.9.2012 € | vom 1.10.2012 bis 31.7.2014 € | |
| den unverheirateten Verfolgten | 947 | 1 021 | 1 042 | 1 101 |
| den verheirateten Verfolgten | 1 191 | 1 284 | 1 311 | 1 386 |
| jedes nach dem bis zum 31.12.1974 geltenden Beamtenrecht kinderzuschlagsberechtigte Kind | 98 | 106 | 108 | 114 |
| vom 1.8.2014 bis 31.8.2016 € | vom 1.9.2016 bis 31.12.2018 Euro | ab 1.1.2019 Euro | ||
| den unverheirateten Verfolgten | 1 156 | 1 209 | 1 297 | |
| den verheirateten Verfolgten | 1 455 | 1 522 | 1 633 | |
| jedes nach dem bis zum 31.12.1974 geltenden Beamtenrecht kinderzuschlagsberechtigte Kind | 120 | 126 | 135 |
(4) Die §§ 26 und 27 finden entsprechende Anwendung.