Gesetze / Eingliederungsmittel-Verordnung 2023
EinglMV 2023Anlage 2 (zu § 1 Absatz 5 Satz 6)Verteilung der Eingliederungsmittel
(Fundstelle: BAnz AT 21.12.2022 V2)
| Träger-Nummer ab 1. Januar 2023 | Träger-Form ab 1. Januar 2023 | Jobcenter | Eingliederungsmittel in Prozent |
|---|---|---|---|
| 03002 | gE | Vorpommern-Greifswald Nord | 0,2377 |
| 03006 | gE | Vorpommern-Greifswald Süd | 0,1274 |
| 03102 | gE | Mecklenburgische Seenplatte Süd | 0,2321 |
| 03122 | gE | Mecklenburgische Seenplatte Nord | 0,1675 |
| 03202 | gE | Rostock, Hansestadt | 0,3197 |
| 03208 | gE | Landkreis Rostock | 0,2184 |
| 03302 | gE | Schwerin, Landeshauptstadt | 0,2004 |
| 03304 | gE | Nordwestmecklenburg | 0,1699 |
| 03324 | gE | Ludwigslust-Parchim | 0,2164 |
| 03444 | zkT | Vorpommern-Rügen | 0,3164 |
| 03502 | gE | Cottbus, Stadt | 0,1957 |
| 03504 | gE | Elbe-Elster | 0,1196 |
| 03506 | gE | Oberspreewald-Lausitz | 0,1540 |
| 03510 | gE | Dahme-Spreewald | 0,1329 |
| 03538 | zkT | Spree-Neiße | 0,1324 |
| 03602 | gE | Barnim | 0,1947 |
| 03604 | zkT | Uckermark | 0,2455 |
| 03702 | gE | Frankfurt (Oder), Stadt | 0,1135 |
| 03706 | zkT | Oder-Spree | 0,2184 |
| 03708 | gE | Märkisch-Oderland | 0,1989 |
| 03802 | zkT | Ostprignitz-Ruppin | 0,1272 |
| 03804 | gE | Prignitz | 0,1102 |
| 03806 | zkT | Oberhavel | 0,1961 |
| 03846 | zkT | Havelland | 0,1567 |
| 03902 | gE | Brandenburg an der Havel, Stadt | 0,1422 |
| 03904 | gE | Potsdam, Stadt | 0,2333 |
| 03908 | gE | Teltow-Fläming | 0,1464 |
| 03942 | zkT | Potsdam-Mittelmark | 0,1248 |
| 04202 | gE | Dessau-Roßlau | 0,1338 |
| 04208 | zkT | Anhalt-Bitterfeld | 0,2394 |
| 04214 | gE | Wittenberg | 0,1585 |
| 04306 | zkT | Harz | 0,2763 |
| 04308 | zkT | Salzlandkreis | 0,3296 |
| 04402 | gE | Halle (Saale), Stadt | 0,5137 |
| 04412 | zkT | Saalekreis | 0,2324 |
| 04418 | zkT | Burgenlandkreis | 0,2687 |
| 04448 | gE | Mansfeld-Südharz | 0,2425 |
| 04502 | gE | Magdeburg, Landeshauptstadt | 0,4672 |
| 04506 | gE | Jerichower Land | 0,1099 |
| 04514 | gE | Börde | 0,1681 |
| 04518 | gE | Stendal | 0,2023 |
| 04546 | zkT | Altmarkkreis Salzwedel | 0,1043 |
| 07146 | zkT | Erzgebirgskreis | 0,2481 |
| 07202 | zkT | Bautzen | 0,2613 |
| 07208 | zkT | Görlitz | 0,3532 |
| 07302 | gE | Chemnitz, Stadt | 0,3499 |
| 07402 | gE | Dresden, Stadt | 0,7274 |
| 07502 | gE | Leipzig, Stadt | 1,0390 |
| 07602 | gE | Nordsachsen | 0,2289 |
| 07610 | zkT | Leipzig | 0,2642 |
| 07702 | gE | Sächsische Schweiz-Osterzgebirge | 0,2081 |
| 07804 | gE | Vogtlandkreis | 0,1974 |
| 07904 | zkT | Meißen | 0,2323 |
| 08002 | gE | Mittelsachsen | 0,2604 |
| 09202 | gE | Zwickau | 0,2991 |
| 09302 | gE | Erfurt, Stadt | 0,2864 |
| 09304 | gE | Ilm-Kreis | 0,1125 |
| 09308 | gE | Sömmerda | 0,0659 |
| 09310 | gE | Weimar, Stadt | 0,0873 |
| 09312 | gE | Weimarer Land | 0,0675 |
| 09318 | gE | Gotha | 0,1246 |
| 09402 | gE | Gera, Stadt | 0,1662 |
| 09414 | gE | Saale-Orla-Kreis | 0,0596 |
| 09418 | gE | Altenburger Land | 0,1224 |
| 09437 | zkT | Jena, Stadt | 0,1110 |
| 09439 | gE | Saale-Holzland-Kreis | 0,0619 |
| 09441 | gE | Saalfeld-Rudolstadt | 0,0965 |
| 09446 | zkT | Greiz | 0,0733 |
| 09702 | gE | Nordhausen | 0,1168 |
| 09704 | zkT | Eichsfeld | 0,0625 |
| 09708 | gE | Kyffhäuserkreis | 0,1061 |
| 09740 | gE | Unstrut-Hainich-Kreis | 0,1255 |
| 09802 | gE | Suhl, Stadt | 0,0322 |
| 09804 | gE | Hildburghausen | 0,0313 |
| 09806 | gE | Sonneberg | 0,0359 |
| 09810 | gE | Wartburgkreis | 0,1406 |
| 09840 | zkT | Schmalkalden-Meiningen | 0,0800 |
| 11102 | gE | Stormarn | 0,1836 |
| 11116 | gE | Herzogtum Lauenburg | 0,2120 |
| 11502 | gE | Pinneberg | 0,3764 |
| 11522 | gE | Segeberg | 0,2503 |
| 11902 | gE | Flensburg, Stadt | 0,2050 |
| 11904 | zkT | Schleswig-Flensburg | 0,1812 |
| 11916 | zkT | Nordfriesland | 0,1495 |
| 12302 | gE | Hamburg, Freie und Hansestadt | 3,4564 |
| 12702 | gE | Dithmarschen | 0,1789 |
| 12712 | gE | Steinburg | 0,1555 |
| 13102 | gE | Kiel, Landeshauptstadt | 0,5806 |
| 13106 | gE | Plön | 0,1103 |
| 13502 | gE | Lübeck, Hansestadt | 0,4380 |
| 13506 | gE | Ostholstein | 0,1766 |
| 13902 | gE | Neumünster, Stadt | 0,1630 |
| 13912 | gE | Rendsburg-Eckernförde | 0,2324 |
| 21102 | gE | Braunschweig, Stadt | 0,3460 |
| 21104 | gE | Salzgitter, Stadt | 0,2390 |
| 21106 | gE | Wolfenbüttel | 0,1235 |
| 21124 | gE | Goslar | 0,1924 |
| 21404 | gE | Bremen, Stadt | 1,4512 |
| 21416 | zkT | Osterholz | 0,0735 |
| 21420 | gE | Bremerhaven, Stadt | 0,3644 |
| 22102 | gE | Celle | 0,2342 |
| 22116 | zkT | Heidekreis | 0,1552 |
| 22402 | gE | Emden, Stadt | 0,1014 |
| 22410 | zkT | Leer | 0,1650 |
| 22444 | zkT | Wittmund | 0,0542 |
| 22446 | zkT | Aurich | 0,2387 |
| 23102 | zkT | Göttingen | 0,3704 |
| 23106 | gE | Northeim | 0,1489 |
| 23406 | gE | Holzminden | 0,0868 |
| 23408 | gE | Hameln-Pyrmont | 0,2214 |
| 23444 | zkT | Schaumburg | 0,1704 |
| 23702 | gE | Region Hannover | 2,0997 |
| 24110 | gE | Helmstedt | 0,1150 |
| 24112 | gE | Gifhorn | 0,1462 |
| 24114 | gE | Wolfsburg, Stadt | 0,1581 |
| 24402 | gE | Hildesheim | 0,3665 |
| 24404 | zkT | Peine | 0,1629 |
| 25102 | gE | Lüneburg | 0,2037 |
| 25104 | gE | Harburg | 0,1907 |
| 25110 | gE | Lüchow-Dannenberg | 0,0642 |
| 25112 | gE | Uelzen | 0,0917 |
| 25704 | zkT | Grafschaft Bentheim | 0,1038 |
| 25706 | zkT | Emsland | 0,2145 |
| 26104 | gE | Delmenhorst, Stadt | 0,1835 |
| 26106 | gE | Oldenburg (Oldenburg), Stadt | 0,3118 |
| 26110 | gE | Wesermarsch | 0,1130 |
| 26112 | zkT | Ammerland | 0,1015 |
| 26118 | zkT | Oldenburg | 0,0959 |
| 26126 | gE | Wilhelmshaven, Stadt | 0,2035 |
| 26130 | zkT | Friesland | 0,0823 |
| 26402 | gE | Osnabrück, Stadt | 0,2832 |
| 26410 | zkT | Osnabrück | 0,1978 |
| 26702 | gE | Stade | 0,2529 |
| 26704 | gE | Cuxhaven | 0,2036 |
| 26706 | zkT | Rotenburg (Wümme) | 0,1042 |
| 27402 | gE | Vechta | 0,1131 |
| 27404 | gE | Cloppenburg | 0,1336 |
| 27706 | zkT | Verden | 0,1098 |
| 27708 | gE | Diepholz | 0,1880 |
| 27718 | gE | Nienburg (Weser) | 0,1479 |
| 31106 | gE | Heinsberg | 0,2674 |
| 31108 | gE | Städteregion Aachen | 0,9108 |
| 31118 | zkT | Düren | 0,3852 |
| 31502 | gE | Leverkusen, Stadt | 0,3058 |
| 31504 | gE | Oberbergischer Kreis | 0,2537 |
| 31506 | gE | Rheinisch-Bergischer Kreis | 0,3191 |
| 31704 | gE | Bielefeld, Stadt | 0,6558 |
| 31778 | zkT | Gütersloh | 0,3050 |
| 32102 | gE | Bochum, Stadt | 0,8111 |
| 32112 | gE | Herne, Stadt | 0,4356 |
| 32302 | gE | Bonn, Stadt | 0,5573 |
| 32304 | gE | Rhein-Sieg-Kreis | 0,6310 |
| 32502 | gE | Rhein-Erft-Kreis | 0,5893 |
| 32504 | gE | Euskirchen | 0,1845 |
| 32702 | zkT | Borken | 0,2494 |
| 32704 | zkT | Coesfeld | 0,1363 |
| 33148 | zkT | Lippe | 0,4394 |
| 33302 | gE | Dortmund, Stadt | 1,6344 |
| 33702 | gE | Düsseldorf, Stadt | 1,0621 |
| 34102 | gE | Duisburg, Stadt | 1,3571 |
| 34348 | zkT | Essen, Stadt | 1,6612 |
| 34502 | gE | Gelsenkirchen, Stadt | 0,9505 |
| 34506 | gE | Bottrop, Stadt | 0,2133 |
| 34702 | zkT | Ennepe-Ruhr-Kreis | 0,4804 |
| 34704 | gE | Hagen, Stadt | 0,4855 |
| 35102 | zkT | Hamm, Stadt | 0,3571 |
| 35104 | gE | Unna | 0,6164 |
| 35302 | gE | Herford | 0,2686 |
| 35318 | zkT | Minden-Lübbecke | 0,3949 |
| 35502 | gE | Märkischer Kreis | 0,5657 |
| 35702 | gE | Köln, Stadt | 2,2589 |
| 36102 | gE | Krefeld | 0,5293 |
| 36108 | gE | Viersen | 0,3118 |
| 36402 | gE | Mettmann | 0,6907 |
| 36502 | gE | Mönchengladbach, Stadt | 0,6513 |
| 36504 | gE | Rhein-Kreis Neuss | 0,5531 |
| 36704 | zkT | Warendorf | 0,2589 |
| 36748 | zkT | Münster, Stadt | 0,3643 |
| 37102 | zkT | Mülheim an der Ruhr, Stadt | 0,3719 |
| 37106 | gE | Oberhausen, Stadt | 0,5255 |
| 37302 | gE | Paderborn | 0,3440 |
| 37338 | gE | Höxter | 0,1064 |
| 37548 | zkT | Recklinghausen | 1,3084 |
| 37710 | zkT | Steinfurt | 0,3513 |
| 38102 | gE | Siegen-Wittgenstein | 0,3099 |
| 38104 | gE | Olpe | 0,0848 |
| 38302 | gE | Soest | 0,3099 |
| 38340 | zkT | Hochsauerlandkreis | 0,2135 |
| 38702 | gE | Wesel | 0,5981 |
| 38704 | zkT | Kleve | 0,2868 |
| 39104 | gE | Remscheid, Stadt | 0,1945 |
| 39106 | zkT | Solingen, Stadt | 0,2712 |
| 39148 | zkT | Wuppertal, Stadt | 0,9130 |
| 41102 | zkT | Hersfeld-Rotenburg | 0,0840 |
| 41110 | zkT | Fulda | 0,1460 |
| 41502 | zkT | Bergstraße | 0,2472 |
| 41506 | zkT | Darmstadt-Dieburg | 0,2576 |
| 41508 | zkT | Odenwaldkreis | 0,0873 |
| 41512 | gE | Darmstadt, Wissenschaftsstadt | 0,2412 |
| 41920 | gE | Frankfurt am Main, Stadt | 1,2434 |
| 42702 | gE | Gießen | 0,3789 |
| 42704 | zkT | Vogelsbergkreis | 0,0703 |
| 42708 | gE | Wetteraukreis | 0,2629 |
| 43102 | zkT | Main-Kinzig-Kreis | 0,4477 |
| 43302 | zkT | Hochtaunuskreis | 0,2032 |
| 43304 | zkT | Main-Taunus-Kreis | 0,1965 |
| 43306 | zkT | Groß-Gerau | 0,3366 |
| 43502 | gE | Kassel, documenta-Stadt | 0,4234 |
| 43504 | gE | Kassel | 0,1728 |
| 43520 | gE | Werra-Meißner-Kreis | 0,1050 |
| 43902 | gE | Waldeck-Frankenberg | 0,1109 |
| 43904 | gE | Schwalm-Eder-Kreis | 0,1256 |
| 44302 | gE | Limburg-Weilburg | 0,1571 |
| 44304 | zkT | Lahn-Dill-Kreis | 0,2868 |
| 44702 | zkT | Marburg-Biedenkopf | 0,2226 |
| 45108 | zkT | Offenbach | 0,3834 |
| 45148 | zkT | Offenbach am Main, Stadt | 0,2748 |
| 45902 | zkT | Wiesbaden, Landeshauptstadt | 0,5516 |
| 45904 | zkT | Rheingau-Taunus-Kreis | 0,1592 |
| 51102 | gE | Bad Kreuznach | 0,1772 |
| 51106 | gE | Birkenfeld | 0,0940 |
| 51110 | gE | Rhein-Hunsrück-Kreis | 0,0645 |
| 51502 | gE | Donnersbergkreis | 0,0608 |
| 51506 | gE | Kaiserslautern, Stadt | 0,1862 |
| 51510 | gE | Kaiserslautern | 0,0854 |
| 51516 | gE | Pirmasens, Stadt | 0,0890 |
| 51518 | gE | Zweibrücken, Stadt | 0,0434 |
| 51520 | zkT | Südwestpfalz | 0,0402 |
| 51542 | zkT | Kusel | 0,0631 |
| 51902 | gE | Koblenz, Stadt | 0,1655 |
| 51904 | gE | Cochem-Zell | 0,0359 |
| 51906 | gE | Ahrweiler | 0,0949 |
| 51908 | zkT | Mayen-Koblenz | 0,1607 |
| 52302 | gE | Vorderpfalz-Ludwigshafen | 0,6011 |
| 52704 | gE | Alzey-Worms | 0,0982 |
| 52706 | gE | Mainz, Stadt | 0,2961 |
| 52710 | gE | Worms, Stadt | 0,1397 |
| 52744 | zkT | Mainz-Bingen | 0,1556 |
| 53502 | gE | Rhein-Lahn-Kreis | 0,0817 |
| 53504 | gE | Westerwaldkreis | 0,1161 |
| 54302 | gE | Germersheim | 0,0953 |
| 54308 | gE | Landau-Südliche Weinstraße | 0,1348 |
| 54312 | gE | Deutsche Weinstraße | 0,1535 |
| 54702 | gE | Altenkirchen (Westerwald) | 0,1033 |
| 54708 | gE | Neuwied | 0,1789 |
| 55502 | gE | Regionalverband Saarbrücken | 0,7897 |
| 55514 | gE | Neunkirchen | 0,2209 |
| 55516 | zkT | St. Wendel | 0,0599 |
| 55518 | zkT | Saarpfalz-Kreis | 0,1418 |
| 55520 | gE | Merzig-Wadern | 0,0845 |
| 55522 | zkT | Saarlouis | 0,2145 |
| 56302 | gE | Bernkastel-Wittlich | 0,0589 |
| 56304 | gE | Bitburg-Prüm | 0,0462 |
| 56306 | gE | Trier, Stadt | 0,1459 |
| 56308 | gE | Trier-Saarburg | 0,0615 |
| 56310 | zkT | Vulkaneifel | 0,0313 |
| 61108 | gE | Heidenheim | 0,0991 |
| 61146 | zkT | Ostalbkreis | 0,1823 |
| 61402 | gE | Zollernalbkreis | 0,0978 |
| 61406 | gE | Sigmaringen | 0,0560 |
| 61702 | gE | Breisgau-Hochschwarzwald | 0,1479 |
| 61704 | gE | Emmendingen | 0,0859 |
| 61706 | gE | Freiburg im Breisgau, Stadt | 0,2669 |
| 62102 | gE | Esslingen | 0,3917 |
| 62106 | gE | Göppingen | 0,2061 |
| 62402 | gE | Heidelberg, Stadt | 0,1240 |
| 62404 | gE | Rhein-Neckar-Kreis | 0,4165 |
| 62702 | gE | Heilbronn, Stadt | 0,1505 |
| 62704 | gE | Heilbronn | 0,2012 |
| 63102 | gE | Karlsruhe, Stadt | 0,2952 |
| 63108 | gE | Karlsruhe | 0,2404 |
| 63120 | gE | Baden-Baden, Stadt | 0,0505 |
| 63122 | gE | Rastatt | 0,1445 |
| 63402 | gE | Konstanz | 0,1968 |
| 63404 | zkT | Bodenseekreis | 0,1063 |
| 63408 | zkT | Ravensburg | 0,1458 |
| 63702 | gE | Lörrach | 0,1719 |
| 63704 | zkT | Waldshut | 0,0917 |
| 64148 | zkT | Ludwigsburg | 0,3178 |
| 64402 | gE | Mannheim, Universitätsstadt | 0,5513 |
| 64702 | gE | Calw | 0,0841 |
| 64708 | gE | Freudenstadt | 0,0621 |
| 64710 | zkT | Pforzheim, Stadt | 0,2040 |
| 64712 | zkT | Enzkreis | 0,0932 |
| 65106 | zkT | Ortenaukreis | 0,2627 |
| 66402 | gE | Reutlingen | 0,2001 |
| 66404 | gE | Tübingen | 0,1234 |
| 67102 | gE | Rems-Murr-Kreis | 0,3430 |
| 67402 | gE | Hohenlohekreis | 0,0405 |
| 67404 | gE | Schwäbisch Hall | 0,0997 |
| 67408 | gE | Neckar-Odenwald-Kreis | 0,0761 |
| 67410 | gE | Main-Tauber-Kreis | 0,0660 |
| 67704 | gE | Böblingen | 0,2364 |
| 67748 | zkT | Stuttgart, Landeshauptstadt | 0,7613 |
| 68402 | gE | Ulm, Universitätsstadt | 0,0937 |
| 68404 | gE | Alb-Donau-Kreis | 0,0659 |
| 68410 | zkT | Biberach | 0,0701 |
| 68702 | gE | Schwarzwald-Baar-Kreis | 0,1330 |
| 68706 | zkT | Tuttlingen | 0,0797 |
| 68708 | gE | Rottweil | 0,0522 |
| 71102 | gE | Ansbach, Stadt | 0,0387 |
| 71108 | gE | Weißenburg-Gunzenhausen | 0,0420 |
| 71110 | gE | Roth | 0,0337 |
| 71146 | zkT | Ansbach | 0,0415 |
| 71502 | gE | Aschaffenburg, Stadt | 0,0897 |
| 71504 | gE | Aschaffenburg | 0,0875 |
| 71506 | gE | Miltenberg | 0,0621 |
| 72302 | gE | Bayreuth, Stadt | 0,0666 |
| 72304 | gE | Bayreuth | 0,0330 |
| 72306 | gE | Kulmbach | 0,0354 |
| 72308 | gE | Hof, Stadt | 0,0733 |
| 72310 | gE | Hof | 0,0494 |
| 72312 | gE | Wunsiedel im Fichtelgebirge | 0,0577 |
| 72702 | gE | Coburg, Stadt | 0,0462 |
| 72704 | gE | Coburg | 0,0436 |
| 72706 | gE | Kronach | 0,0255 |
| 72708 | gE | Lichtenfels | 0,0308 |
| 72710 | gE | Bamberg, Stadt | 0,0605 |
| 72712 | gE | Bamberg | 0,0405 |
| 72714 | gE | Forchheim | 0,0495 |
| 72902 | gE | Fürth, Stadt | 0,1484 |
| 72904 | gE | Fürth, Land | 0,0456 |
| 72906 | zkT | Erlangen, Stadt | 0,0827 |
| 72908 | gE | Erlangen-Höchstadt | 0,0432 |
| 72910 | gE | Neustadt a.d. Aisch-Bad Windsheim | 0,0373 |
| 73514 | gE | Nürnberg, Stadt | 0,7278 |
| 73522 | gE | Nürnberger Land | 0,0657 |
| 73524 | gE | Schwabach, Stadt | 0,0312 |
| 73902 | gE | Neumarkt i.d. OPf. | 0,0322 |
| 73904 | gE | Regensburg, Stadt | 0,1272 |
| 73906 | gE | Regensburg | 0,0655 |
| 73908 | gE | Kelheim | 0,0349 |
| 74302 | gE | Amberg-Sulzbach | 0,0688 |
| 74306 | gE | Cham | 0,0421 |
| 74308 | gE | Schwandorf | 0,0585 |
| 74702 | gE | Bad Kissingen | 0,0437 |
| 74704 | gE | Haßberge | 0,0298 |
| 74706 | gE | Rhön-Grabfeld | 0,0292 |
| 74708 | zkT | Schweinfurt, Stadt | 0,0774 |
| 74710 | gE | Schweinfurt | 0,0371 |
| 75102 | gE | Neustadt-Weiden | 0,0814 |
| 75104 | gE | Tirschenreuth | 0,0284 |
| 75902 | gE | Kitzingen | 0,0289 |
| 75906 | gE | Würzburg, Stadt | 0,1041 |
| 75908 | zkT | Würzburg | 0,0524 |
| 75910 | gE | Main-Spessart | 0,0380 |
| 81102 | gE | Aichach-Friedberg | 0,0393 |
| 81104 | gE | Augsburg, Stadt | 0,3218 |
| 81110 | gE | Augsburg | 0,1052 |
| 81502 | gE | Deggendorf | 0,0485 |
| 81504 | gE | Regen | 0,0342 |
| 81512 | gE | Straubing-Bogen | 0,0768 |
| 81904 | gE | Dillingen a.d. Donau | 0,0377 |
| 81906 | gE | Donau-Ries | 0,0322 |
| 81910 | zkT | Günzburg | 0,0404 |
| 81912 | gE | Neu-Ulm | 0,0720 |
| 82302 | gE | Erding | 0,0428 |
| 82304 | gE | Freising | 0,0518 |
| 82306 | gE | Dachau | 0,0436 |
| 82308 | gE | Ebersberg | 0,0395 |
| 82702 | gE | Eichstätt | 0,0272 |
| 82706 | gE | Neuburg-Schrobenhausen | 0,0294 |
| 82708 | gE | Pfaffenhofen a.d. Ilm | 0,0271 |
| 82746 | zkT | Ingolstadt, Stadt | 0,1152 |
| 83104 | gE | Kempten (Allgäu), Stadt | 0,0433 |
| 83106 | gE | Lindau (Bodensee) | 0,0313 |
| 83110 | gE | Ostallgäu | 0,0433 |
| 83112 | gE | Memmingen, Stadt | 0,0240 |
| 83114 | gE | Unterallgäu | 0,0316 |
| 83142 | zkT | Oberallgäu | 0,0426 |
| 83148 | zkT | Kaufbeuren, Stadt | 0,0338 |
| 83502 | gE | Dingolfing-Landau | 0,0299 |
| 83504 | gE | Landshut, Stadt | 0,0586 |
| 83506 | gE | Landshut | 0,0493 |
| 83510 | gE | Rottal-Inn | 0,0569 |
| 84308 | gE | München, Landeshauptstadt | 1,3360 |
| 84358 | zkT | München | 0,1392 |
| 84702 | gE | Freyung-Grafenau | 0,0219 |
| 84704 | gE | Passau, Stadt | 0,0551 |
| 84706 | gE | Passau | 0,0839 |
| 85502 | gE | Bad Tölz-Wolfratshausen | 0,0478 |
| 85504 | zkT | Miesbach | 0,0256 |
| 85506 | gE | Rosenheim, Stadt | 0,0518 |
| 85508 | gE | Rosenheim | 0,0790 |
| 85902 | gE | Berchtesgadener Land | 0,0500 |
| 85904 | gE | Traunstein | 0,0611 |
| 85906 | gE | Altötting | 0,0524 |
| 85908 | gE | Mühldorf am Inn | 0,0599 |
| 86302 | gE | Garmisch-Partenkirchen | 0,0367 |
| 86304 | gE | Landsberg am Lech | 0,0359 |
| 86306 | gE | Weilheim-Schongau | 0,0553 |
| 86308 | gE | Fürstenfeldbruck | 0,1110 |
| 86310 | gE | Starnberg | 0,0449 |
| 92202 | gE | Neukölln | 1,2091 |
| 92204 | gE | Treptow-Köpenick | 0,5144 |
| 92208 | gE | Steglitz-Zehlendorf | 0,3378 |
| 92210 | gE | Tempelhof-Schöneberg | 0,8272 |
| 95502 | gE | Charlottenburg-Wilmersdorf | 0,5626 |
| 95504 | gE | Pankow | 0,6177 |
| 95506 | gE | Reinickendorf | 0,7270 |
| 95508 | gE | Spandau | 0,7817 |
| 96202 | gE | Friedrichshain-Kreuzberg | 0,8414 |
| 96204 | gE | Mitte | 1,3242 |
| 96206 | gE | Marzahn-Hellersdorf | 0,6834 |
| 96208 | gE | Lichtenberg | 0,7241 |
Abkürzungen:
gE
gemeinsame Einrichtung
zkT
zugelassener kommunaler Träger