Gesetze / Haushaltsgesetz 2021
HG 2021(XXXX) Nachtrag zum Gesamtplan des Bundeshaushaltsplans 2021
(Fundstelle: BGBl. I 2021, 1411 - 1422)
| Teil I: | Haushaltsübersicht | |
| A. | Einnahmen | |
| B. | Ausgaben | |
| C. | Verpflichtungsermächtigungen und deren Fälligkeiten | |
| D. | Flexibilisierte Ausgaben nach § 5 des Haushaltsgesetzes | |
| Teil II: | Berechnung der zulässigen Kreditaufnahme nach § 5 des Artikel 115-Gesetzes sowie der Verordnung über das Verfahren zur Bestimmung der Konjunkturkomponente nach § 5 des Artikel 115-Gesetzes | |
| Teil III: | Finanzierungsübersicht | |
| Teil IV: | Kreditfinanzierungsplan | |
| Epl. | Bezeichnung | Bisherige Gesamt- einnahmen | Neue Gesamt- einnahmen | Gesamt- einnahmen | gegenüber 2020 mehr (+) weniger (–) |
|---|---|---|---|---|---|
| 2021 | 2021 | 2020 | |||
| 1 000 € | 1 000 € | 1 000 € | 1 000 € | ||
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 01 | Bundespräsident und Bundespräsidialamt | 193 | 193 | 193 | – |
| 02 | Deutscher Bundestag | 1 779 | 1 779 | 1 945 | –166 |
| 03 | Bundesrat | 86 | 86 | 56 | +30 |
| 04 | Bundeskanzlerin und Bundeskanzleramt | 3 502 | 3 502 | 2 902 | +600 |
| 05 | Auswärtiges Amt | 200 789 | 200 789 | 170 694 | +30 095 |
| 06 | Bundesministerium des Innern, für Bau und Heimat | 1 195 621 | 1 195 621 | 1 206 020 | –10 399 |
| 07 | Bundesministerium der Justiz und für Verbraucherschutz | 624 777 | 624 777 | 614 777 | +10 000 |
| 08 | Bundesministerium der Finanzen | 620 446 | 620 446 | 318 670 | +301 776 |
| 09 | Bundesministerium für Wirtschaft und Energie | 465 095 | 465 095 | 463 940 | +1 155 |
| 10 | Bundesministerium für Ernährung und Landwirtschaft | 80 381 | 80 381 | 65 132 | +15 249 |
| 11 | Bundesministerium für Arbeit und Soziales | 1 813 314 | 1 813 314 | 2 111 042 | –297 728 |
| 12 | Bundesministerium für Verkehr und digitale Infrastruktur | 8 085 379 | 8 085 379 | 8 572 956 | –487 577 |
| 14 | Bundesministerium der Verteidigung | 260 797 | 260 797 | 485 897 | –225 100 |
| 15 | Bundesministerium für Gesundheit | 102 691 | 102 691 | 93 617 | +9 074 |
| 16 | Bundesministerium für Umwelt, Naturschutz und nukleare Sicherheit | 852 978 | 852 978 | 892 232 | –39 254 |
| 17 | Bundesministerium für Familie, Senioren, Frauen und Jugend | 199 048 | 199 048 | 245 848 | –46 800 |
| 19 | Bundesverfassungsgericht | 40 | 40 | 40 | – |
| 20 | Bundesrechnungshof | 3 925 | 3 925 | 3 907 | +18 |
| 21 | Der Bundesbeauftragte für den Datenschutz und die Informationsfreiheit | 85 | 85 | 61 | +24 |
| 22 | Der Unabhängige Kontrollrat | – | – | – | – |
| 23 | Bundesministerium für wirtschaftliche Zusammenarbeit und Entwicklung | 802 525 | 802 525 | 790 813 | +11 712 |
| 30 | Bundesministerium für Bildung und Forschung | 40 276 | 40 276 | 39 276 | +1 000 |
| 32 | Bundesschuld | 180 921 280 | 241 296 994 | 218 924 396 | +22 372 598 |
| 60 | Allgemeine Finanzverwaltung | 302 344 993 | 291 074 993 | 273 525 344 | +17 549 649 |
| Einnahmen | 498 620 000 | 547 725 714 | 508 529 758 | +39 195 956 |
Zu Spalte 4:
Darin enthalten sind
– Steuereinnahmen in Höhe von 284 024 000 T€,
– Einnahmen aus Krediten in Höhe von 240 175 714 T€ sowie
– sonstige Einnahmen in Höhe von 23 526 000 T€.
– Steuereinnahmen in Höhe von 284 024 000 T€,
– Einnahmen aus Krediten in Höhe von 240 175 714 T€ sowie
– sonstige Einnahmen in Höhe von 23 526 000 T€.
| Epl. | Bezeichnung | Summe Spalten 8 bis 10 | Steuern und steuerähnliche Abgaben | Verwaltungs- einnahmen | Übrige Einnahmen |
|---|---|---|---|---|---|
| 2021 | 2021 | 2021 | 2021 | ||
| 1 000 € | 1 000 € | 1 000 € | 1 000 € | ||
| 1 | 2 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| Es treten hinzu: | |||||
| 01 | Bundespräsident und Bundespräsidialamt | – | – | – | – |
| 02 | Deutscher Bundestag | – | – | – | – |
| 03 | Bundesrat | – | – | – | – |
| 04 | Bundeskanzlerin und Bundeskanzleramt | – | – | – | – |
| 05 | Auswärtiges Amt | – | – | – | – |
| 06 | Bundesministerium des Innern, für Bau und Heimat | – | – | – | – |
| 07 | Bundesministerium der Justiz und für Verbraucherschutz | – | – | – | – |
| 08 | Bundesministerium der Finanzen | – | – | – | – |
| 09 | Bundesministerium für Wirtschaft und Energie | – | – | – | – |
| 10 | Bundesministerium für Ernährung und Landwirtschaft | – | – | – | – |
| 11 | Bundesministerium für Arbeit und Soziales | – | – | – | – |
| 12 | Bundesministerium für Verkehr und digitale Infrastruktur | – | – | – | – |
| 14 | Bundesministerium der Verteidigung | – | – | – | – |
| 15 | Bundesministerium für Gesundheit | – | – | – | – |
| 16 | Bundesministerium für Umwelt, Naturschutz und nukleare Sicherheit | – | – | – | – |
| 17 | Bundesministerium für Familie, Senioren, Frauen und Jugend | – | – | – | – |
| 19 | Bundesverfassungsgericht | – | – | – | – |
| 20 | Bundesrechnungshof | – | – | – | – |
| 21 | Der Bundesbeauftragte für den Datenschutz und die Informationsfreiheit | – | – | – | – |
| 22 | Der Unabhängige Kontrollrat | – | – | – | – |
| 23 | Bundesministerium für wirtschaftliche Zusammenarbeit und Entwicklung | – | – | – | – |
| 30 | Bundesministerium für Bildung und Forschung | – | – | – | – |
| 32 | Bundesschuld | 60 375 714 | – | – | 60 375 714 |
| 60 | Allgemeine Finanzverwaltung | –11 270 000 | –8 770 000 | –2 500 000 | – |
| Summe Nachtrag 2021 | 49 105 714 | –8 770 000 | –2 500 000 | 60 375 714 | |
| Bisherige Summe Haushalt 2021 | 498 620 000 | 293 030 000 | 19 640 594 | 185 949 406 | |
| Neue Summe Haushalt 2021 | 547 725 714 | 284 260 000 | 17 140 594 | 246 325 120 | |
| Summe Haushalt 2020 | 508 529 758 | 264 778 000 | 19 106 168 | 224 645 590 | |
| gegenüber 2020 mehr(+)/weniger(–) | +39 195 956 | +19 482 000 | –1 965 574 | +21 679 530 |
| Epl. | Bezeichnung | Bisherige Gesamt- ausgaben | Neue Gesamt- ausgaben | Gesamt- ausgaben | gegenüber 2020 mehr (+) weniger (–) |
|---|---|---|---|---|---|
| 2021 | 2021 | 2020 | |||
| 1 000 € | 1 000 € | 1 000 € | 1 000 € | ||
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 01 | Bundespräsident und Bundespräsidialamt | 44 650 | 44 650 | 44 691 | –41 |
| 02 | Deutscher Bundestag | 1 059 755 | 1 059 755 | 1 032 811 | +26 944 |
| 03 | Bundesrat | 41 189 | 41 189 | 39 449 | +1 740 |
| 04 | Bundeskanzlerin und Bundeskanzleramt | 3 652 407 | 4 647 717 | 4 385 165 | +262 552 |
| 05 | Auswärtiges Amt | 6 301 728 | 6 301 728 | 6 623 861 | –322 133 |
| 06 | Bundesministerium des Innern, für Bau und Heimat | 18 457 714 | 18 457 714 | 15 668 285 | +2 789 429 |
| 07 | Bundesministerium der Justiz und für Verbraucherschutz | 957 461 | 957 461 | 919 734 | +37 727 |
| 08 | Bundesministerium der Finanzen | 8 742 340 | 8 742 340 | 7 916 447 | +825 893 |
| 09 | Bundesministerium für Wirtschaft und Energie | 10 433 534 | 10 273 534 | 10 568 355 | –294 821 |
| 10 | Bundesministerium für Ernährung und Landwirtschaft | 7 676 076 | 7 676 076 | 7 018 276 | +657 800 |
| 11 | Bundesministerium für Arbeit und Soziales | 164 920 480 | 164 920 480 | 170 682 386 | –5 761 906 |
| 12 | Bundesministerium für Verkehr und digitale Infrastruktur | 41 154 472 | 41 354 472 | 36 783 457 | +4 571 015 |
| 14 | Bundesministerium der Verteidigung | 46 930 012 | 46 930 012 | 45 645 981 | +1 284 031 |
| 15 | Bundesministerium für Gesundheit | 35 299 023 | 49 896 423 | 41 250 354 | +8 646 069 |
| 16 | Bundesministerium für Umwelt, Naturschutz und nukleare Sicherheit | 2 657 058 | 2 657 058 | 3 020 884 | –363 826 |
| 17 | Bundesministerium für Familie, Senioren, Frauen und Jugend | 13 128 091 | 13 206 591 | 13 628 263 | –421 672 |
| 19 | Bundesverfassungsgericht | 37 170 | 37 170 | 35 866 | +1 304 |
| 20 | Bundesrechnungshof | 168 882 | 168 882 | 163 135 | +5 747 |
| 21 | Der Bundesbeauftragte für den Datenschutz und die Informationsfreiheit | 31 537 | 31 537 | 26 846 | +4 691 |
| 22 | Der Unabhängige Kontrollrat | – | 4 690 | – | +4 690 |
| 23 | Bundesministerium für wirtschaftliche Zusammenarbeit und Entwicklung | 12 425 681 | 12 425 681 | 12 434 082 | –8 401 |
| 30 | Bundesministerium für Bildung und Forschung | 20 799 427 | 20 819 427 | 20 308 692 | +510 735 |
| 32 | Bundesschuld | 10 793 596 | 15 273 596 | 16 732 027 | –1 458 431 |
| 60 | Allgemeine Finanzverwaltung | 92 907 717 | 121 797 531 | 93 600 711 | +28 196 820 |
| Ausgaben | 498 620 000 | 547 725 714 | 508 529 758 | +39 195 956 |
| Epl. | Bezeichnung | Summe Spalten 8 bis 14 | Personal- ausgaben | Sächliche Verwaltungs- ausgaben | Militärische Beschaffungen, Anlagen usw. |
|---|---|---|---|---|---|
| 2021 | 2021 | 2021 | 2021 | ||
| 1 000 € | 1 000 € | 1 000 € | 1 000 € | ||
| 1 | 2 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| Es treten hinzu: | |||||
| 01 | Bundespräsident und Bundespräsidialamt | – | – | – | – |
| 02 | Deutscher Bundestag | – | – | – | – |
| 03 | Bundesrat | – | – | – | – |
| 04 | Bundeskanzlerin und Bundeskanzleramt | 995 310 | – | –4 690 | – |
| 05 | Auswärtiges Amt | – | – | – | – |
| 06 | Bundesministerium des Innern, für Bau und Heimat | – | – | – | – |
| 07 | Bundesministerium der Justiz und für Verbraucherschutz | – | – | – | – |
| 08 | Bundesministerium der Finanzen | – | – | – | – |
| 09 | Bundesministerium für Wirtschaft und Energie | –160 000 | – | – | – |
| 10 | Bundesministerium für Ernährung und Landwirtschaft | – | – | – | – |
| 11 | Bundesministerium für Arbeit und Soziales | – | – | – | – |
| 12 | Bundesministerium für Verkehr und digitale Infrastruktur | 200 000 | – | – | – |
| 14 | Bundesministerium der Verteidigung | – | – | – | – |
| 15 | Bundesministerium für Gesundheit | 14 597 400 | – | – | – |
| 16 | Bundesministerium für Umwelt, Naturschutz und nukleare Sicherheit | – | – | – | – |
| 17 | Bundesministerium für Familie, Senioren, Frauen und Jugend | 78 500 | – | – | – |
| 19 | Bundesverfassungsgericht | – | – | – | – |
| 20 | Bundesrechnungshof | – | – | – | – |
| 21 | Der Bundesbeauftragte für den Datenschutz und die Informationsfreiheit | – | – | – | – |
| 22 | Der Unabhängige Kontrollrat | 4 690 | 1 116 | 1 338 | – |
| 23 | Bundesministerium für wirtschaftliche Zusammenarbeit und Entwicklung | – | – | – | – |
| 30 | Bundesministerium für Bildung und Forschung | 20 000 | – | – | – |
| 32 | Bundesschuld | 4 480 000 | – | – | – |
| 60 | Allgemeine Finanzverwaltung | 28 889 814 | – | – | – |
| Summe Nachtrag 2021 | 49 105 714 | 1 116 | –3 352 | – | |
| Bisherige Summe Haushalt 2021 | 498 620 000 | 35 959 276 | 20 242 588 | 18 155 168 | |
| Neue Summe Haushalt 2021 | 547 725 714 | 35 960 392 | 20 239 236 | 18 155 168 | |
| Summe Haushalt 2020 | 508 529 758 | 35 412 706 | 18 632 235 | 17 155 750 | |
| gegenüber 2020 mehr(+)/weniger(–) | +39 195 956 | +547 686 | +1 607 001 | +999 418 |
| Epl. | Bezeichnung | Schulden- dienst | Zuweisungen und Zuschüsse (ohne Investitionen) | Ausgaben für Investitionen | Besondere Finanzierungs- ausgaben |
|---|---|---|---|---|---|
| 2021 | 2021 | 2021 | 2021 | ||
| 1 000 € | 1 000 € | 1 000 € | 1 000 € | ||
| 1 | 2 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| Es treten hinzu: | |||||
| 01 | Bundespräsident und Bundespräsidialamt | – | – | – | – |
| 02 | Deutscher Bundestag | – | – | – | – |
| 03 | Bundesrat | – | – | – | – |
| 04 | Bundeskanzlerin und Bundeskanzleramt | – | 1 000 000 | – | – |
| 05 | Auswärtiges Amt | – | – | – | – |
| 06 | Bundesministerium des Innern, für Bau und Heimat | – | – | – | – |
| 07 | Bundesministerium der Justiz und für Verbraucherschutz | – | – | – | – |
| 08 | Bundesministerium der Finanzen | – | – | – | – |
| 09 | Bundesministerium für Wirtschaft und Energie | – | – | –160 000 | – |
| 10 | Bundesministerium für Ernährung und Landwirtschaft | – | – | – | – |
| 11 | Bundesministerium für Arbeit und Soziales | – | – | – | – |
| 12 | Bundesministerium für Verkehr und digitale Infrastruktur | – | 2 626 000 | –2 426 000 | – |
| 14 | Bundesministerium der Verteidigung | – | – | – | – |
| 15 | Bundesministerium für Gesundheit | – | 14 597 400 | – | – |
| 16 | Bundesministerium für Umwelt, Naturschutz und nukleare Sicherheit | – | – | – | – |
| 17 | Bundesministerium für Familie, Senioren, Frauen und Jugend | – | 78 500 | – | – |
| 19 | Bundesverfassungsgericht | – | – | – | – |
| 20 | Bundesrechnungshof | – | – | – | – |
| 21 | Der Bundesbeauftragte für den Datenschutz und die Informationsfreiheit | – | – | – | – |
| 22 | Der Unabhängige Kontrollrat | – | 322 | 1 914 | – |
| 23 | Bundesministerium für wirtschaftliche Zusammenarbeit und Entwicklung | – | – | – | – |
| 30 | Bundesministerium für Bildung und Forschung | – | 20 000 | – | – |
| 32 | Bundesschuld | 4 480 000 | – | – | – |
| 60 | Allgemeine Finanzverwaltung | – | 27 928 314 | – | 961 500 |
| Summe Nachtrag 2021 | 4 480 000 | 46 250 536 | –2 584 086 | 961 500 | |
| Bisherige Summe Haushalt 2021 | 5 781 016 | 330 325 145 | 61 851 660 | 26 305 147 | |
| Neue Summe Haushalt 2021 | 10 261 016 | 376 575 681 | 59 267 574 | 27 266 647 | |
| Summe Haushalt 2020 | 9 557 165 | 358 829 219 | 71 286 323 | –2 343 640 | |
| gegenüber 2020 mehr(+)/weniger(–) | +703 851 | +17 746 462 | –12 018 749 | +29 610 287 |
| Epl. | Bezeichnung | Verpflich- tungs- ermächti- gung 2021 | von dem Gesamtbetrag (Spalte 3) dürfen fällig werden | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
2022 | 2023 | 2024 | Folgejahre | in künftigen Haushalts- jahren | |||
| 1 000 € | 1 000 € | 1 000 € | 1 000 € | 1 000 € | 1 000 € | ||
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| Es treten hinzu: | |||||||
| 01 | Bundespräsident und Bundespräsidialamt | – | – | – | – | – | – |
| 02 | Deutscher Bundestag | – | – | – | – | – | – |
| 04 | Bundeskanzlerin und Bundeskanzleramt | – | – | – | – | – | – |
| 05 | Auswärtiges Amt | 43 442 | – | 3 670 | 3 961 | 35 811 | – |
| 06 | Bundesministerium des Innern, für Bau und Heimat | – | – | – | – | – | – |
| 07 | Bundesministerium der Justiz und für Verbraucherschutz | – | – | – | – | – | – |
| 08 | Bundesministerium der Finanzen | – | – | – | – | – | – |
| 09 | Bundesministerium für Wirtschaft und Energie | 740 000 | –110 000 | –50 000 | 50 000 | 850 000 | – |
| 10 | Bundesministerium für Ernährung und Landwirtschaft | – | – | – | – | – | – |
| 11 | Bundesministerium für Arbeit und Soziales | – | – | – | – | – | – |
| 12 | Bundesministerium für Verkehr und digitale Infrastruktur | 306 000 | 306 000 | – | – | – | – |
| 14 | Bundesministerium der Verteidigung | – | – | – | – | – | – |
| 15 | Bundesministerium für Gesundheit | 340 000 | 260 000 | 80 000 | – | – | – |
| 16 | Bundesministerium für Umwelt, Naturschutz und nukleare Sicherheit | – | – | – | – | – | – |
| 17 | Bundesministerium für Familie, Senioren, Frauen und Jugend | 181 500 | 181 500 | – | – | – | – |
| 19 | Bundesverfassungsgericht | – | – | – | – | – | – |
| 20 | Bundesrechnungshof | – | – | – | – | – | – |
| 22 | Der Unabhängige Kontrollrat | 3 500 | 2 000 | 500 | 500 | 500 | – |
| 23 | Bundesministerium für wirtschaftliche Zusammenarbeit und Entwicklung | – | – | – | – | – | – |
| 30 | Bundesministerium für Bildung und Forschung | 30 000 | 30 000 | – | – | – | – |
| 32 | Bundesschuld | – | – | – | – | – | – |
| 60 | Allgemeine Finanzverwaltung | 13 600 000 | 500 000 | 100 000 | – | – | 13 000 000 |
| Summe Nachtrag 2021 | 15 244 442 | 1 169 500 | 134 170 | 54 461 | 886 311 | 13 000 000 | |
| Bisherige Summe Haushalt 2021 | 118 590 728 | 29 368 772 | 22 824 519 | 17 274 475 | 33 155 625 | 15 967 337 | |
| Neue Summe Haushalt 2021 | 133 835 170 | 30 538 272 | 22 958 689 | 17 328 936 | 34 041 936 | 28 967 337 | |
| Epl. | Bezeichnung | Kapitel | Bisheriger Betrag für | Neuer Betrag für | gegenüber 2020 mehr (+) weniger (–) | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2021 | 2021 | 2020 | ||||
| 1 000 € | 1 000 € | 1 000 € | 1 000 € | |||
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 01 | Bundespräsident und Bundespräsidialamt | 01, 11, 12, 13 | 33 019 | 33 019 | 33 240 | –221 |
| 02 | Deutscher Bundestag | 11, 12, 13, 16, 17 | 386 061 | 386 061 | 374 756 | +11 305 |
| 03 | Bundesrat | 11, 12 | 33 515 | 33 515 | 31 862 | +1 653 |
| 04 | Bundeskanzlerin und Bundeskanzleramt | 10, 11, 12, 13, 31, 32, 51, 52, 53, 54, 55, 56 | 429 798 | 429 798 | 400 239 | +29 559 |
| 05 | Auswärtiges Amt | 04, 11, 12, 13, 14 | 1 424 081 | 1 424 081 | 1 438 456 | –14 375 |
| 06 | Bundesministerium des Innern, für Bau und Heimat | 11, 12, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 28, 29, 33, 34, 35 | 7 444 173 | 7 444 173 | 6 588 231 | +855 942 |
| 07 | Bundesministerium der Justiz und für Verbraucherschutz | 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19 | 623 861 | 623 861 | 605 074 | +18 787 |
| 08 | Bundesministerium der Finanzen | 11, 12, 13, 15, 16 | 4 474 530 | 4 474 530 | 4 115 821 | +358 709 |
| 09 | Bundesministerium für Wirtschaft und Energie | 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18 | 1 100 433 | 1 100 433 | 1 027 198 | +73 235 |
| 10 | Bundesministerium für Ernährung und Landwirtschaft | 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18 | 460 746 | 460 746 | 483 436 | –22 690 |
| 11 | Bundesministerium für Arbeit und Soziales | 11, 12, 13, 14, 15, 16 | 263 216 | 263 216 | 246 451 | +16 765 |
| 12 | Bundesministerium für Verkehr und digitale Infrastruktur | 11, 12, 13, 14, 15, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 28 | 1 714 328 | 1 714 328 | 1 694 458 | +19 870 |
| 14 | Bundesministerium der Verteidigung | 03, 07, 11, 12, 13 | 7 026 541 | 7 026 541 | 6 937 638 | +88 903 |
| 15 | Bundesministerium für Gesundheit | 11, 12, 13, 15, 16, 17 | 408 032 | 408 032 | 316 587 | +91 445 |
| 16 | Bundesministerium für Umwelt, Naturschutz und nukleare Sicherheit | 11, 12, 13, 14, 15, 16 | 424 567 | 424 567 | 402 227 | +22 340 |
| 17 | Bundesministerium für Familie, Senioren, Frauen und Jugend | 11, 12, 13, 14, 15, 16 | 190 971 | 190 971 | 177 607 | +13 364 |
| 19 | Bundesverfassungsgericht | 11, 12 | 30 047 | 30 047 | 28 934 | +1 113 |
| 20 | Bundesrechnungshof | 11, 12 | 115 749 | 115 749 | 111 051 | +4 698 |
| 21 | Der Bundesbeauftragte für den Datenschutz und die Informationsfreiheit | 11, 12 | 28 134 | 28 134 | 23 962 | +4 172 |
| 22 | Der Unabhängige Kontrollrat | 11, 12 | – | 4 343 | – | +4 343 |
| 23 | Bundesministerium für wirtschaftliche Zusammenarbeit und Entwicklung | 11, 12 | 132 828 | 132 828 | 128 323 | +4 505 |
| 30 | Bundesministerium für Bildung und Forschung | 02, 11, 12 | 182 622 | 182 622 | 175 799 | +6 823 |
| Summe | 26 927 252 | 26 931 595 | 25 341 350 | +1 590 245 |
nach § 5 des Artikel 115-Gesetzes sowie der Verordnung über das Verfahren
zur Bestimmung der Konjunkturkomponente nach § 5 des Artikel 115-Gesetzes
| Komponenten zur Berechnung der zulässigen Kreditaufnahme | Bisheriger Betrag für 2021 | Neuer Betrag für 2021 | |
|---|---|---|---|
| Millionen € | |||
| 1 | 2 | 3 | |
| 1. | Maximal zulässige strukturelle Nettokreditaufnahme (in % des BIP) | 0,35 | 0,35 |
| 2. | Nominales Bruttoinlandsprodukt des der Haushaltsaufstellung vorangegangenen Jahres | 3 449 050 | 3 449 050 |
| 3. | Maximal zulässige strukturelle Nettokreditaufnahme (Produkt aus 1. und 2.) | 12 072 | 12 072 |
| 4. | Saldo der finanziellen Transaktionen (Differenz zwischen 4a. und 4b.) | –8 451 | –5 375 |
| 4a. | Finanzielle Transaktionen: Einnahmen | (963) | (963) |
| 4aa. | Einnahmen aus finanziellen Transaktionen Bundeshaushalt | 963 | 963 |
| 4ab. | Einnahmen aus finanziellen Transaktionen der Sondervermögen | – | – |
| 4b. | Finanzielle Transaktionen: Ausgaben | (9 414) | (6 338) |
| 4ba. | Ausgaben aus finanziellen Transaktionen Bundeshaushalt | 9 414 | 6 338 |
| 4bb. | Ausgaben aus finanziellen Transaktionen der Sondervermögen | – | – |
| 5. | Konjunkturkomponente (Produkt aus 5c. und der Summe von 5a. und 5b.) | –12 835 | –23 954 |
| 5a. | Nominale Produktionslücke | –63 260 | –63 260 |
| 5b. | Anpassung an die wirtschaftliche Entwicklung | – | –54 798 |
| 5c. | Budgetsemielastizität (ohne Einheit) | 0,203 | 0,203 |
| 6. | Abbauverpflichtung aus dem Kontrollkonto | – | – |
| 7. | Zulässige Nettokreditaufnahme (Differenz zwischen 3. und der Summe der Positionen 4., 5. und 6.) | 33 358 | 41 401 |
| 8. | Nettokreditaufnahme des Bundes | 179 820 | 240 176 |
| 9. | Finanzierungssalden der Sondervermögen | –17 765 | –17 595 |
| 9a. | Finanzierungssaldo Energie- und Klimafonds | –13 846 | –13 846 |
| 9b. | Finanzierungssaldo Aufbauhilfefonds | –342 | –472 |
| 9c. | Finanzierungssaldo Kommunalinvestitionsförderungsfonds | –1 400 | –1 500 |
| 9d. | Finanzierungssaldo Digitale Infrastruktur | –1 777 | –1 777 |
| 9e. | Finanzierungssaldo Ganztagsschulen | –400 | – |
| 10. | Für die Schuldenregel relevante Kreditaufnahme (Differenz zwischen 8. und 9.) | 197 585 | 257 771 |
| 11. | Überschreitung der zulässigen Nettokreditaufnahme (Differenz zwischen 10. und 7.) | 164 227 | 216 370 |
| Nachrichtlich: Stand des Kontrollkontos auf Basis des Haushaltsabschlusses 2020 | 52 034 | 52 034 | |
Datengrundlage:
Statistisches Bundesamt und gesamtwirtschaftliche Vorausschätzungen der Bundesregierung.
Zu 2. und 5a.:
Stand Soll 2021. Gemäß § 8 Artikel 115-Gesetz wird bei einem Nachtrag ausschließlich die erwartete wirtschaftliche Entwicklung aktualisiert.
Zu 9.:
Der Mittelabfluss der einzelnen Sondervermögen basiert auf vorsichtigen Schätzungen.
Differenzen durch Rundung möglich.
Nachtrag zum Gesamtplan – Teil III:Finanzierungsübersicht| Finanzierungsübersicht | Bisheriger Betrag für 2021 | Für 2021 treten hinzu | Neuer Betrag für 2021 | |
|---|---|---|---|---|
| 1 000 € | ||||
| 1 | 2 | 3 | 4 | |
| 1. | Berechnung des Finanzierungssaldos | |||
| 1.1 | Einnahmen | 318 564 000 | –11 250 000 | 307 314 000 |
| (ohne Einnahmen aus Krediten vom Kreditmarkt, Entnahmen aus Rücklagen, Einnahmen aus kassenmäßigen Überschüssen und Münzeinnahmen) | ||||
| davon: | ||||
| Steuereinnahmen | 292 794 000 | –8 770 000 | 284 024 000 | |
| Verwaltungseinnahmen | 19 640 594 | –2 500 000 | 17 140 594 | |
| 1.2 | Ausgaben | 498 620 000 | 49 105 714 | 547 725 714 |
| (ohne Ausgaben zur Schuldentilgung am Kreditmarkt, Zuführungen an Rücklagen und Ausgaben zur Deckung eines kassenmäßigen Fehlbetrages) | ||||
| Finanzierungssaldo | –180 056 000 | –60 355 714 | –240 411 714 | |
| 2. | Finanzierungssaldo | |||
| 2.1 | Deckung des Finanzierungssaldos | |||
| 2.1.1 | Münzeinnahmen | 236 000 | – | 236 000 |
| 2.1.2 | Nettoneuverschuldung (Nettokreditaufnahme) am Kreditmarkt | 179 820 000 | 60 355 714 | 240 175 714 |
| 2.1.3 | Entnahmen aus Rücklagen | – | – | – |
| 2.2 | Verwendung des Finanzierungssaldos | |||
| 2.2.1 | Zuführungen an Rücklagen | – | – | – |
| 2.3 | Summe | (180 056 000) | (60 355 714) | (240 411 714) |
| Kreditfinanzierungsplan | Bisheriger Betrag für 2021 | Für 2021 treten hinzu | Neuer Betrag für 2021 | |
|---|---|---|---|---|
| 1 000 € | ||||
| 1 | 2 | 3 | 4 | |
| 1. | Einnahmen | |||
| 1.1 | Einnahmen aus Krediten (Bruttokreditaufnahme) | (484 112 676) | (34 572 778) | (518 685 454) |
| 1.1.1 | Laufzeit mehr als vier Jahre | 167 394 933 | 27 211 333 | 194 606 266 |
| 1.1.2 | Laufzeit ein bis vier Jahre | 35 167 924 | 3 700 526 | 38 868 450 |
| 1.1.3 | Laufzeit weniger als ein Jahr | 281 549 819 | 3 660 918 | 285 210 737 |
| 1.2 | Sonstige Einnahmen zur Schuldentilgung | (–) | (8) | (8) |
| 1.2.1 | Bundesbankmehrgewinn (Kap. 6002 Tit. 121 04) | – | – | – |
| 1.2.2 | Freiwillige Geldleistungen Dritter | – | 8 | 8 |
| 1.2.3 | Teilaufhebung von Entschuldungsbescheiden nach Art. 25 Abs. 3 Einigungsvertrag | – | – | – |
| 1.2.4 | Rückbuchung erloschener Restanten | – | – | – |
| Einnahmen | 484 112 676 | 34 572 786 | 518 685 462 | |
| 2. | Ausgaben zur Tilgung von Krediten | |||
| 2.1 | Laufzeit mehr als vier Jahre | 84 714 895 | 402 359 | 85 117 254 |
| 2.2 | Laufzeit ein bis vier Jahre | 43 948 357 | 1 951 919 | 45 900 277 |
| 2.3 | Laufzeit weniger als ein Jahr | 182 960 450 | 3 728 405 | 186 688 855 |
| Ausgaben | 311 623 702 | 6 082 683 | 317 706 385 | |
| 3. | Herleitung der Nettokreditaufnahme | |||
| 3.1 | Bruttokreditaufnahme (aus 1.1) | 484 112 676 | 34 572 778 | 518 685 454 |
| 3.2 | Sonstige Einnahmen zur Schuldentilgung (aus 1.2) | – (484 112 676) | 8 (34 572 786) | 8 (518 685 462) |
| 3.3 | Tilgung von Krediten (aus 2.) | –311 623 702 (172 488 974) | –6 082 683 (28 490 103) | –317 706 385 (200 979 077) |
| 3.4 | Eigenbestandsveränderung (Marktpflege) | – (172 488 974) | – (28 490 103) | – (200 979 077) |
| 3.5 | Selbstbewirtschaftungsmittel | |||
| 3.5.1 | Nicht kassenwirksame, NKA-erhöhende Haushaltsausgaben zur Finanzierung von Auszahlungen zur Verrechnung auf Selbstbewirtschaftungskonten | – | – | – |
| 3.5.2 | Kassenwirksame, nicht NKA-relevante Kreditaufnahme zur Finanzierung von Auszahlungen an Dritte aus Selbstbewirtschaftungskonten | – | – | – |
| 3.6 | Sondervermögen „Schlusszahlungsvorsorge“ | |||
