(Fundstelle: BAnz AT 28.02.2020 V1)
Es sind zu entrichten für
1 das Steuern von Fahrzeugen,
1.1 auf der Fahrtstrecke von der Eingangsschleuse bis zur Endschleuse
| bei einer Bruttoraumzahl | |
|---|
| von | | bis | Euro | |
|---|
| 0 | – | 500 | 792 | |
| 501 | – | 600 | 796 | |
| 601 | – | 700 | 799 | |
| 701 | – | 800 | 802 | |
| 801 | – | 900 | 806 | |
| 901 | – | 1 000 | 812 | |
| 1 001 | – | 1 100 | 815 | |
| 1 101 | – | 1 200 | 823 | |
| 1 201 | – | 1 300 | 830 | |
| 1 301 | – | 1 400 | 835 | |
| 1 401 | – | 1 500 | 842 | |
| 1 501 | – | 1 600 | 850 | |
| 1 601 | – | 1 700 | 854 | |
| 1 701 | – | 1 800 | 859 | |
| 1 801 | – | 1 900 | 869 | |
| 1 901 | – | 2 000 | 870 | |
| 2 001 | – | 2 100 | 871 | |
| 2 101 | – | 2 200 | 873 | |
| 2 201 | – | 2 300 | 875 | |
| 2 301 | – | 2 400 | 878 | |
| 2 401 | – | 2 500 | 882 | |
| 2 501 | – | 2 600 | 888 | |
| 2 601 | – | 2 700 | 890 | |
| 2 701 | – | 2 800 | 892 | |
| 2 801 | – | 2 900 | 900 | |
| 2 901 | – | 3 000 | 911 | |
| 3 001 | – | 3 250 | 920 | |
| 3 251 | – | 3 500 | 934 | |
| 3 501 | – | 3 750 | 936 | |
| 3 751 | – | 4 000 | 947 | |
| 4 001 | – | 4 250 | 950 | |
| 4 251 | – | 4 500 | 959 | |
| 4 501 | – | 4 750 | 976 | |
| 4 751 | – | 5 000 | 989 | |
| 5 001 | – | 5 250 | 993 | |
| 5 251 | – | 5 500 | 1 006 | |
| 5 501 | – | 5 750 | 1 016 | |
| 5 751 | – | 6 000 | 1 026 | |
| 6 001 | – | 6 250 | 1 034 | |
| 6 251 | – | 6 500 | 1 038 | |
| 6 501 | – | 6 750 | 1 053 | |
| 6 751 | – | 7 000 | 1 068 | |
| 7 001 | – | 7 250 | 1 080 | |
| 7 251 | – | 7 500 | 1 096 | |
| 7 501 | – | 7 750 | 1 110 | |
| 7 751 | – | 8 000 | 1 114 | |
| 8 001 | – | 8 250 | 1 118 | |
| 8 251 | – | 8 500 | 1 123 | |
| 8 501 | – | 8 750 | 1 127 | |
| 8 751 | – | 9 000 | 1 141 | |
| 9 001 | – | 9 250 | 1 150 | |
| 9 251 | – | 9 500 | 1 165 | |
| 9 501 | – | 9 750 | 1 177 | |
| 9 751 | – | 10 000 | 1 184 | |
| 10 001 | – | 10 250 | 1 188 | |
| 10 251 | – | 10 500 | 1 195 | |
| 10 501 | – | 10 750 | 1 208 | |
| 10 751 | – | 11 000 | 1 222 | |
| 11 001 | – | 11 250 | 1 239 | |
| 11 251 | – | 11 500 | 1 252 | |
| 11 501 | – | 11 750 | 1 267 | |
| 11 751 | – | 12 000 | 1 281 | |
| 12 001 | – | 12 500 | 1 286 | |
| 12 501 | – | 13 000 | 1 290 | |
| 13 001 | – | 13 500 | 1 299 | |
| 13 501 | – | 14 000 | 1 313 | |
| 14 001 | – | 14 500 | 1 336 | |
| 14 501 | – | 15 000 | 1 355 | |
| 15 001 | – | 15 500 | 1 359 | |
| 15 501 | – | 16 000 | 1 383 | |
| 16 001 | – | 16 500 | 1 406 | |
| 16 501 | – | 17 000 | 1 430 | |
| 17 001 | – | 17 500 | 1 449 | |
| 17 501 | – | 18 000 | 1 477 | |
| 18 001 | – | 18 500 | 1 497 | |
| 18 501 | – | 19 000 | 1 522 | |
| 19 001 | – | 19 500 | 1 547 | |
| 19 501 | – | 20 000 | 1 568 | |
| 20 001 | – | 20 500 | 1 574 | |
| 20 501 | – | 21 000 | 1 598 | |
| 21 001 | – | 21 500 | 1 617 | |
| 21 501 | – | 22 000 | 1 642 | |
| 22 001 | – | 22 500 | 1 664 | |
| 22 501 | – | 23 000 | 1 682 | |
| 23 001 | – | 23 500 | 1 692 | |
| 23 501 | – | 24 000 | 1 723 | |
| 24 001 | – | 24 500 | 1 752 | |
| 24 501 | – | 25 000 | 1 782 | |
| 25 001 | – | 25 500 | 1 795 | |
| 25 501 | – | 26 000 | 1 810 | |
| 26 001 | – | 26 500 | 1 823 | |
| 26 501 | – | 27 000 | 1 842 | |
| 27 001 | – | 27 500 | 1 856 | |
| 27 501 | – | 28 000 | 1 877 | |
| 28 001 | – | 28 500 | 1 896 | |
| 28 501 | – | 29 000 | 1 913 | |
| 29 001 | – | 29 500 | 1 945 | |
| 29 501 | – | 30 000 | 1 966 | |
für jede weitere angefangene 500 über 30 000 |
21 | |
| höchstens jedoch | 2 720 | |
| 1.2 auf Teilen der Fahrtstrecke für jede angefangene Fahrtstrecke von 10 Kilometern | 12 vom Hundert, |
| des Betrages nach Nummer 1.1, | |
| 2 die Wartezeit an Bord bis zur Abfahrt des Fahrzeugs, wenn die Abfahrt aus nicht revierbedingten Gründen verzögert wird, nach Ablauf einer Stunde |
| für jede weitere angefangene Stunde | 45 Euro, |
| 3 die Zeit der Fahrtunterbrechung, wenn das Fahrzeug aus nicht revierbedingten Gründen ankert oder festmacht, |
| für jede angefangene Stunde | 37 Euro, |
| 4 die Tätigkeit bei den notwendigen Manövern in Fällen der Nummer 3 und Nummer 5 | 44 Euro, |
| 5 die Wartezeit an Bord des Fahrzeugs, wenn die Abfahrt oder Fortsetzung der Fahrt aus revierbedingten Gründen verzögert wird, nach Ablauf von zwei Stunden |
| für jede weitere angefangene Stunde | 35 Euro, |
| 6 die Wartezeit nach beendeter Tätigkeit bis zum Verlassen des Fahrzeugs, wenn der oder die Steurer auf Wunsch der Schiffsführung an Bord bleiben, |
| für jede angefangene Stunde | 37 Euro, |
| 7 den Weg zwischen der Einsatzstation und dem Liegeplatz des Fahrzeugs außerhalb der Schleusen des Nord-Ostsee-Kanals |
7.1 im Bereich der Binnenhäfen von Brunsbüttel und Kiel-Holtenau sowie an der Anlegebrücke der Bunkerstation Projensdorf | 22 Euro, |
| 7.2 im übrigen Bereich des Nord-Ostsee-Kanals | 33 Euro, |
8 den vergeblichen Weg, wenn der oder die Kanalsteurer aus anderen als revierbedingten Gründen nicht an Bord genommen oder vor Aufnahme ihrer Tätigkeit wieder entlassen werden | 49 Euro, |
| 9 die Zeit der Abwesenheit von der Einsatzstation in Fällen der Nummer 8, wenn das Fahrzeug außerhalb der Schleusen des Nord-Ostsee-Kanals liegt, |
| für jede angefangene Stunde | 37 Euro, |
| 10 das Fehlen einer angemessenen Bordunterkunft ein Ausgleich in Höhe von | 150 Euro. |
| Außerdem sind die Fahrtauslagen in Fällen der Nummern 7 und 8 zu erstatten. |