Gesetze / Zusatzstoff-Zulassungsverordnung
ZZulV 1998Anlage 1 (zu § 3 Abs. 1 und § 7)Zusatzstoffe, die zum Färben von Lebensmitteln oder zum Erzielen von Farbeffekten bei Lebensmitteln zugelassen sind
(Fundstelle: BGBl. I 1998, 234 - 239;
bzgl. der einzelnen Änderungen vgl. Fußnote)
Start: BJNR023100998BJNE001102310_01
| E- Nummer | Zusatzstoff | Lebensmittel | Höchstmenge | ||
| 1 | 2 | 3 | 4 | ||
| E 101 | i) Riboflavin ii) Riboflavin-5'-Phosphat | ) | Lebensmittel allgemein Vorbehaltlich besonderer Regelungen in Teil B oder C gelten die Zulassungen nicht für: 1. Unbehandelte Lebensmittel 2. Jegliches in Flaschen abgefülltes oder verpacktes Wasser 3. Milch, teilentrahmte und entrahmte Milch, pasteurisiert oder sterilisiert (einschließlich Sterilisation durch Ultrahocherhitzung) (nicht aromatisiert) 4. Schokoladenmilch 5. Fermentierte Milch (nicht aromatisiert) 6. Trockenmilch und eingedickte Milch im Sinne der Milcherzeugnisverordnung (nicht aromatisiert) 7. Buttermilch (nicht aromatisiert) 8. Sahne und Sahnepulver (nicht aromatisiert) 9. Öle und Fette tierischen oder pflanzlichen Ursprungs 10. Eier und Eiprodukte 11. Mehl und andere Müllereierzeugnisse sowie Stärkeerzeugnisse 12. Brot oder ähnliche Erzeugnisse 13. Teigwaren oder Gnocchi 14. Zucker und alle übrigen Mono- und Disaccharide 15. Tomatenmark oder Tomatenkonserven 16. Saucen auf Tomatenbasis 17. Fruchtsaft und Fruchtnektar im Sinne der Fruchtsaft- und Erfrischungsgetränkeverordnung sowie Gemüsesaft 18. Obst, Gemüse, Kartoffeln und Pilze, behandelt, konserviert oder getrocknet 19. Konfitüre extra, Gelee extra und Maronenkrem im Sinne der Konfitürenverordnung; Creme de pruneaux 20. Fisch, Weichtiere und Krebstiere, Fleisch, Geflügel und Wild sowie deren Zubereitungen, ausgenommen zubereitete Mahlzeiten, die diese Zutaten enthalten 21. Kakaoerzeugnisse und Schokoladenbestandteile in Schokoladenerzeugnissen im Sinne der Kakaoverordnung 22. Röstkaffee; Tee; Zichorie; Tee- und Zichorienextrakte; Tee-, Pflanzen-, Frucht- und Getreideaufgußzubereitungen sowie Mischungen und Instant-Mischungen dieser Erzeugnisse 23. Salz; Kochsalzersatz; Gewürze oder Gewürzmischungen 24. Korn, Kornbrand, Obstspirituosen, Obstbrände, Ouzo, Grappa, Tsikoudia aus Kreta, Tsipouro aus Mazedonien, Tsipouro aus Thessalien, Tsipouro aus Tyrnavos, Eau-de-vie de marc Marque nationale luxembourgeoise, Eau-de-vie de seigle Marque nationale luxembourgeoise und London Gin im Sinne der Verordnung (EWG) Nr. 1576/89 25. Sambuca, Maraschino und Mistra im Sinne der Verordnung (EWG) Nr. 1180/91 26. Weinessig 27. Honig im Sinne der Honigverordnung 28. Malz- und Malzerzeugnisse 29. Reifender und nichtreifender Käse (nicht aromatisiert) 30. Butter aus Schafs- und Ziegenmilch 31. In Teil C aufgeführte Lebensmittel | qs | |
| ) | |||||
| ) | |||||
| ) | |||||
| E 140 | i) Chlorophylle ii) Chlorophylline | ) | |||
| ) | |||||
| ) | |||||
| E 141 | i) kupferhaltige Komplexe der Chlorophylle ii) kupferhaltige Komplexe der Chlorophylline | ) | |||
| ) | |||||
| ) | |||||
| ) | |||||
| ) | |||||
| ) | |||||
| ) | |||||
| E 150a | Einfaches Zuckerkulör | ) | |||
| ) | |||||
| E 150b | Sulfitlaugen-Zuckerkulör | ) | |||
| ) | |||||
| ) | |||||
| E 150c | Ammoniak-Zuckerkulör | ) | |||
| ) | |||||
| E 150d | Ammonsulfit-Zuckerkulör | ) | |||
| ) | |||||
| ) | |||||
| E 153 | Pflanzenkohle | ) | |||
| ) | |||||
| E 160a | Carotine i) gemischte Carotine ii) Beta-Carotin | ) | |||
| ) | qs | ||||
| ) | |||||
| ) | |||||
| ) | |||||
| E 160c | Paprikaextrakt; Capsanthin; Capsorubin | ) | |||
| ) | |||||
| ) | |||||
| ) | |||||
| E 162 | Beetenrot | ) | |||
| ) | |||||
| E 163 | Anthocyane | ) | |||
| ) | |||||
| E 170 | Calciumcarbonat | ) | |||
| ) | |||||
| E 171 | Titandioxid | ) | |||
| ) | |||||
| E 172 | Eisenoxide und Eisenhydroxide | ) | |||
| ) | |||||
| ) | |||||
| ) | |||||
| ) | |||||
| ) | |||||
| Teil B | |||||
| Farbstoffe, die für bestimmte Lebensmittel zugelassen sind*) | |||||
| E-Nummer | Zusatzstoff | Lebensmittel | Höchstmenge | ||
| 1 | 2 | 3 | 4 | ||
| E 100 | Kurkumin | ) | Nichtalkoholische, aromatisierte Getränke | 100 mg/l, davon E 110, E 122, E 124, E 155 jeweils nur 50 mg/l | |
| ) | |||||
| E 102 | Tatrazin | ) | |||
| ) | |||||
| E 104 | Chinolingelb | ) | |||
| ) | |||||
| E 110 | Gelborange S | ) | Kandierte Früchte oder kandiertes Gemüse; Mostarda di frutta | 200 mg/kg | |
| ) | |||||
| E 120 | Echtes Karmin | ) | |||
| ) | |||||
| E 122 | Azorubin | ) | Rote Obstkonserven | 200 mg/kg | |
| ) | |||||
| E 124 | Cochenillerot A | ) | Süßwaren | 300 mg/kg, davon E 110, E 122, E 124, E 155 jeweils nur 50 mg/kg | |
| ) | |||||
| E 129 | Allurarot AC | ) | |||
| ) | |||||
| E 131 | Patentblau V | ) | |||
| ) | |||||
| E 132 | Indigotin | ) | Dekorationen oder Überzüge | 500 mg/kg | |
| ) | |||||
| E 133 | Brillantblau FCF | ) | Feine Backwaren (z.B. Frühstücksgebäck, Kekse, Kuchen und Waffeln) | 200 mg/kg, davon E 110, E 122, E 124, E 155 jeweils nur 50 mg/kg | |
| ) | |||||
| E 142 | Grün S | ) | |||
| ) | |||||
| E 151 | Brillantschwarz BN | ) | |||
| ) | |||||
| ) | Speiseeis | 150 mg/kg, davon E 110, E 122, E 124, E 155 jeweils nur 50 mg/kg | |||
| E 155 | Braun HT | ) | |||
| ) | |||||
| E 160d | Lycopin | ) | |||
| ) | |||||
| E 160e | Beta-apo-8'-Carotinal (C 30) | ) | Aromatisierter Schmelzkäse | 100 mg/kg | |
| ) | |||||
| ) | |||||
| E 160f | Beta-apo-8'-Carotinsäure-Ethylester(C 30) | ) | Dessertspeisen einschließlich aromatisierter Milcherzeugnisse | 150 mg/kg, davon E 110, E 122, E 124, E 155 jeweils nur 50 mg/kg oder 50 mg/l | |
| ) | |||||
| ) | |||||
| ) | |||||
| ) | |||||
| E 161b | Lutein | ) | |||
| ) | |||||
| ) | Saucen; Würzmittel (z.B. Currypulver, Tandoori); Pickles; Appetithappen; Chutney und Piccalilli | 500 mg/kg | |||
| ) | |||||
| ) | |||||
| ) | |||||
| ) | |||||
| ) | Senf | 300 mg/kg | |||
| ) | |||||
| ) | Fisch- oder Krebstierpasten | 100 mg/kg | |||
| ) | |||||
| ) | |||||
| ) | Vorgekochte Krebstiere | 250 mg/kg | |||
| ) | |||||
| ) | Lachsersatz | 500 mg/kg | |||
| ) | |||||
| ) | Surimi | 500 mg/kg | |||
| ) | |||||
| ) | Fischrogen | 300 mg/kg | |||
| ) | |||||
| ) | Räucherfisch | 100 mg/kg | |||
| ) | |||||
| ) | Snacks: gesalzene und trockene Knabbererzeugnisse auf der Basis von Kartoffeln, Getreide oder Stärke: | ||||
| ) | |||||
| ) | |||||
| ) | |||||
| ) | |||||
| ) | - extrudierte und expandierte gesalzene Knabbererzeugnisse | 200 mg/kg | |||
| ) | |||||
| ) | |||||
| ) | - sonstige gesalzene Knabbererzeugnisse sowie gesalzene Knabbererzeugnisse auf der Basis von Nüssen und Erdnüssen | 100 mg/kg | |||
| ) | |||||
| ) | |||||
| ) | |||||
| ) | |||||
| ) | |||||
| ) | |||||
| ) | Eßbare Käserinden und eßbare Wursthüllen | qs | |||
| ) | |||||
| ) | |||||
| ) | Vollständige Zubereitungen, die als Mahlzeit oder Tagesration für Übergewichtige bestimmt sind | 50 mg/kg | |||
| ) | |||||
| ) | |||||
| ) | |||||
| ) | |||||
| ) | |||||
| ) | Vollständige Zubereitungen und Ernährungszusätze, die unter ärztlicher Kontrolle eingenommen werden | 50 mg/kg | |||
| ) | |||||
| ) | |||||
| ) | |||||
| ) | |||||
| ) | Nahrungsergänzungsmittel/Diätergänzungsstoffe in flüssiger Form | 100 mg/l | |||
| ) | |||||
| ) | |||||
| ) | |||||
| ) | Nahrungsergänzungsmittel/Diätergänzungsstoffe in fester Form | 300 mg/kg | |||
| ) | |||||
| ) | |||||
| ) | |||||
| ) | Suppen | 50 mg/l | |||
| ) | |||||
| ) | Fleisch- oder Fischanaloge auf pflanzlicher Proteinbasis | 100 mg/kg | |||
| ) | |||||
| ) | |||||
| ) | |||||
| ) | Spirituosen (einschl Erzeugnisse mit einem Alkoholgehalt von weniger als 15% vol.) (mit Ausnahme der in Teil A Spalte 3 Nr. 24 und Teil C aufgeführten Spirituosen) | 200 mg/l | |||
| ) | |||||
| ) | |||||
| ) | |||||
| ) | |||||
| ) | |||||
| ) | |||||
| ) | |||||
| ) | Obstweine/Fruchtweine(ausgenommen Cidre bouche), auch schäumend und/oder aromatisiert | 200 mg/l | |||
| ) | |||||
| ) | |||||
| ) | |||||
| E 123 | Amaranth | Aperitifweine; Spirituosen, einschließlich Erzeugnisse mit einem Alkoholgehalt von weniger als 15% vol. (mit Ausnahme der in Teil A Spalte 3 Nr. 24 und Teil C aufgeführten Spirituosen) | 30 mg/l | ||
| Fischrogen | 30 mg/kg | ||||
| E 127 | Erythrosin | Cocktailkirschen und kandierte Kirschen | 200 mg/kg | ||
| Bigarreaux-Kirschen(Kaiserkirschen) in Sirup und in Obstcocktails | 150 mg/kg | ||||
| E 128 | Rot 2G | Breakfast Sausages mit mindestens 6% Getreideanteil; Hackfleisch mit einem pflanzlichen und/oder Getreideanteil von mindestens 4% | 20 mg/kg | ||
| E 154 | Braun FK | Kippers | 20 mg/kg | ||
| E 160b | Annatto; Bixin; Norbixin | Dekorationen und Überzüge | 20 mg/kg | ||
| Feine Backwaren | 10 mg/kg | ||||
| Speiseeis | 20 mg/kg | ||||
| Liköre, einschließlich zugesetzten Alkohol enthaltende Getränke mit weniger als 15 Volumenprozent Alkohol | 10 mg/l | ||||
| Aromatisierter Schmelzkäse | 15 mg/kg | ||||
| Dessertspeisen | 10 mg/kg | ||||
| Snacks: gesalzene und trockene Knabbererzeugnisse auf der Basis von Kartoffeln, Getreide oder Stärke: | |||||
- extrudierte und expandierte gesalzene Knabbererzeugnisse | 20 mg/kg | ||||
- sonstige gesalzene Knabbererzeugnisse sowie gesalzene Knabbererzeugnisse auf der Basis von Nüssen und Erdnüssen | 10 mg/kg | ||||
| Räucherfisch | 10 mg/kg | ||||
| Eßbare Käserinde oder eßbare Wursthüllen | 20 mg/kg | ||||
| E 161g | Canthaxanthin | Saucisses de Strasbourg | 15 mg/kg | ||
| E 173 | Aluminium | Überzüge von Zuckerwaren zur Dekoration von Kuchen und Feinen Backwaren | qs | ||
| E 174 | Silber | Überzüge von Süßwaren; Verzierung von Pralinen; Liköre | qs | ||
| E 175 | Gold | Überzüge von Süßwaren; Verzierung von Pralinen; Liköre | qs | ||
| E 180 | Litholrubin BK | Eßbare Käserinde | qs | ||
| ---------- | |||||
| *) Sofern in Teil B nichts anderes festgelegt ist, dürfen den genannten Lebensmitteln auch die in Teil A aufgeführten Zusatzstoffe zugesetzt werden. | |||||
| Teil C | |||||
| Lebensmittel, für die nur bestimmte Farbstoffe zugelassen sind | |||||
| Lebensmittel | E-Nummer | Zusatzstoff | Höchstmenge | ||
| 1 | 2 | 3 | 4 | ||
| Malt Bread | E 150a | Einfaches Zuckerkulör | ) | qs | |
| E 150b | Sulfitlaugen-Zuckerkulör | ) | |||
| E 150c | Ammoniak-Zuckerkulör | ) | |||
| E 150d | Ammonsulfit-Zuckerkulör | ) | |||
| Bier; Cidre bouche | E 150a | Einfaches Zuckerkulör | ) | qs | |
| E 150b | Sulfitlaugen-Zuckerkulör | ) | |||
| E 150c | Ammoniak-Zuckerkulör | ) | |||
| E 150d | Ammonsulfit-Zuckerkulör | ) | |||
| Butter (einschließlich Butter mit reduziertem Fettgehalt sowie Butterschmalz) | E 160a | Carotine | qs | ||
| Margarine; Halbfettmargarine; andere Fettemulsionen und wasserfreie Fette | E 100 | Kurkumin | ) | qs | |
| E 160a | Carotine | ) | |||
| E 160b | Annatto; Bixin; Norbixin | 10 mg/kg | |||
| Sage-Derby-Käse | E 140 | i) Chlorophylle ii) Chlorophylline | ) | qs | |
| ) | |||||
| E 141 | i) kupferhaltige Komplexe der Chlorophylle ii) kupferhaltige Komplexe der Chlorophylline | ) | |||
| ) | |||||
| ) | |||||
| ) | |||||
| ) | |||||
| ) | |||||
| Reifender orangefarbener, gelber und perlweißer Käse; nicht aromatisierter Schmelzkäse | E 160a | Carotine | ) | qs | |
| E 160c | Paprikaextrakt; Capsanthin; Capsorubin | ) | |||
| ) | |||||
| E 160b | Annatto; Bixin; Norbixin | 15 mg/kg | |||
| Red-Leicester-Käse | E 160b | Annatto; Bixin; Norbixin | 50 mg/kg | ||
| Mimolette-Käse | E 160b | Annatto; Bixin; Norbixin | 35 mg/kg | ||
| Morbier-Käse | E 153 | Pflanzenkohle | qs | ||
| Rot geäderter Käse | E 120 | Echtes Karmin | 125 mg/kg | ||
| E 163 | Anthocyane | qs | |||
| Essig | E 150a | Einfaches Zuckerkulör | ) | qs | |
| E 150b | Sulfitlaugen-Zuckerkulör | ) | |||
| E 150c | Ammoniak-Zuckerkulör | ) | |||
| E 150d | Ammonsulfit-Zuckerkulör | ) | |||
| Whisky, Whiskey, Getreidespirituosen (mit Ausnahme von Korn oder Kornbrand oder Eau-de-vie de seigle Marque nationale luxembourgoise), Branntwein, Rum, Brandy, Weinbrand, Trester, Tresterbrand (außer Tsikoudia, Tsipouro und Eau-de-vie de marc Marque nationale luxembourgeoise), Grappa invecchiata und Bagaceira velha im Sinne der Verordnung (EWG) Nr. 1576/89 des Rates zur Festlegung der allgemeinen Regeln für die Begriffsbestimmungen, Bezeichnung und Aufmachung von Spirituosen vom 29. Mai 1989 (ABl. EG Nr. L 160 S. 1) | E 150a | Einfaches Zuckerkulör | ) | qs | |
| E 150b | Sulfitlaugen-Zuckerkulör | ) | |||
| E 150c | Ammoniak-Zuckerkulör | ) | |||
| E 150d | Ammonsulfit-Zuckerkulör | ) | |||
| ) | |||||
| ) | |||||
| ) | |||||
| ) | |||||
| ) | |||||
| ) | |||||
| ) | |||||
| ) | |||||
| ) | |||||
| ) | |||||
| ) | |||||
| ) | |||||
| ) | |||||
| ) | |||||
| ) | |||||
| In Essig, Salzlake oder Speiseöl eingelegtes Gemüse (außer Oliven) | E 101 | i) Riboflavin ii) Riboflavin-5'-Phosphat | ) | qs | |
| ) | |||||
| ) | |||||
| E 140 | i) Chlorophylle ii) Chlorphylline | ) | |||
| ) | |||||
| E 141 | i) kupferhaltige Komplexe der Chlorophylle ii) kupferhaltige Komplexe der Chlorophylline | ) | |||
| ) | |||||
| ) | |||||
| ) | |||||
| ) | |||||
| ) | |||||
| E 150a | Einfaches Zuckerkulör | ) | |||
| E 150b | Sulfitlaugen-Zuckerkulör | ) | |||
| E 150c | Ammoniak-Zuckerkulör | ) | |||
| E 150d | Ammonsulfit-Zuckerkulör | ) | |||
| E 160a | Carotine | ) | |||
| E 162 | Beetenrot | ) | |||
| E 163 | Anthocyane | ) | |||
| Extrudierte, gepuffte und/oder mit Fruchtgeschmack aromatisierte Frühstücksgetreideprodukte | E 150c | Ammoniak-Zuckerkulör | ) | qs | |
| E 160a | Carotine | ) | |||
| E 160b | Annatto; Bixin; Norbixin | 25 mg/kg | |||
| E 160c | Paprikaextrakt; Capsanthin; Capsorubin | qs | |||
| Mit Fruchtgeschmack aromatisierte Frühstücksgetreideprodukte | E 120 | Echtes Karmin | ) | 200 mg/kg | |
| E 162 | Beetenrot | ) | |||
| E 163 | Anthocyane | ) | |||
| ) | |||||
| Konfitüren, Gelees und Marmeladen im Sinne der Konfitürenverordnung und ähnliche Zubereitungen, einschließlich kalorienverminderter Produkte | E 100 | Kurkumin | ) | qs | |
| E 140 | i) Chlorophylle ii) Chlorphylline | ) | |||
| ) | |||||
| E 141 | i) kupferhaltige Komplexe der Chlorophylle ii) kupferhaltige Komplexe der Chlorophylline | ) | |||
| ) | |||||
| ) | |||||
| ) | |||||
| ) | |||||
| ) | |||||
| E 150a | Einfaches Zuckerkulör | ) | |||
| E 150b | Sulfitlaugen-Zuckerkulör | ) | |||
| E 150c | Ammoniak-Zuckerkulör | ) | |||
| E 150d | Ammonsulfit-Zuckerkulör | ) | |||
| E 160a | Carotine | ) | |||
| E 160c | Paprikaextrakt; Capsanthin; Capsorubin | ) | |||
| ) | |||||
| E 162 | Beetenrot | ) | |||
| E 163 | Anthocyane | ) | |||
| E 104 | Chinolingelb | ) | |||
| E 110 | Gelborange S | ) | |||
| E 120 | Echtes Karmin | ) | |||
| E 124 | Cochenillerot A | ) | 100 mg/kg | ||
| E 142 | Grün S | ) | |||
| E 160d | Lycopin | ) | |||
| E 161b | Lutein | ) | |||
| Wurst, Pate und Schüssel-Pasteten | E 100 | Kurkumin | 20 mg/kg | ||
| E 120 | Echtes Karmin | 100 mg/kg | |||
| E 150a | Einfaches Zuckerkulör | ) | qs | ||
| E 150b | Sulfitlaugen-Zuckerkulör | ) | |||
| E 150c | Ammoniak-Zuckerkulör | ) | |||
| E 150d | Ammonsulfit-Zuckerkulör | ) | |||
| E 160a | Carotine | 20 mg/kg | |||
| E 160c | Paprikaextrakt; Capsanthin; Capsorubin | 10 mg/kg | |||
| E 162 | Beetenrot | qs | |||
| Luncheon Meat | E 129 | Allurarot AC | 25 mg/kg | ||
| Breakfast Sausages mit mindestens 6% Getreideanteil; Hackfleisch mit mindestens 4% pflanzlichen und/oder Getreideanteilen | E 120 | Echtes Karmin | 100 mg/kg | ||
| E 129 | Allurarot AC | 25 mg/kg | |||
| E 150a | Einfaches Zuckerkulör | ) | qs | ||
| E 150b | Sulfitlaugen-Zuckerkulör | ) | |||
| E 150c | Ammoniak-Zuckerkulör | ) | |||
| E 150d | Ammonsulfit-Zuckerkulör | ) | |||
| ) | |||||
| Chorizo-Wurst; Salchichon | E 120 | Echtes Karmin | 200 mg/kg | ||
| E 124 | Cochenillerot A | 250 mg/kg | |||
| Sobrasada | E 110 | Gelborange S | 135 mg/kg | ||
| E 124 | Cochenillerot A | 200 mg/kg | |||
| Pasturmas (eßbarer Überzug) | E 100 | Kurkumin | ) | qs | |
| E 101 | i) Riboflavin ii) Riboflavin-5'-Phosphat | ) | |||
| ) | |||||
| ) | |||||
| E 120 | Echtes Karmin | ) | |||
| Kartoffelflocken | E 100 | Kurkumin | qs | ||
| Processed Mushy and Garden Peas (Konserven) | E 102 | Tartrazin | 100 mg/kg | ||
| E 133 | Brillantblau FCF | 20 mg/kg | |||
| E 142 | Grün S | 10 mg/kg | |||
| Fleisch, das gemäß fleischhygienerechtlicher und handelsklassenrechtlicher Vorschriften zu kennzeichnen ist | E 129 | Allurarot AC oder eine Mischung aus Brillantblau(E 133) und Allurarot(E 129) | ) | qs | |
| ) | |||||
| ) | |||||
| ) | |||||
| E 133 | Brillantblau FCF | ) | |||
| E 155 | Braun HT (jeweils nur zur Kennzeichnung) | ) | |||
| ) | |||||
| ) | |||||
Ende: BJNR023100998BJNE001102310_01