Gesetze / Haushaltsgesetz 2020
HG 2020(XXXX) Nachtrag zum Gesamtplan des Bundeshaushaltsplans 2020
(Fundstelle: BGBl. I 2020, 557 - 568)
| Teil I: | Haushaltsübersicht | |
| A. | Einnahmen | |
| B. | Ausgaben | |
| C. | Verpflichtungsermächtigungen und deren Fälligkeiten | |
| D. | Flexibilisierte Ausgaben nach § 5 des Haushaltsgesetzes | |
| Teil II: | Berechnung der zulässigen Kreditaufnahme nach § 5 des Artikel 115-Gesetzes sowie der Verordnung über das Verfahren zur Bestimmung der Konjunkturkomponente nach § 5 des Artikel 115-Gesetzes | |
| Teil III: | Finanzierungsübersicht | |
| Teil IV: | Kreditfinanzierungsplan | |
Nachtrag zum Gesamtplan – Teil I: Haushaltsübersicht
A. Einnahmen
| Epl. | Bezeichnung | Bisherige Gesamt- einnahmen | Neue Gesamt- einnahmen | Gesamt- einnahmen | gegenüber 2019 mehr (+) weniger (–) |
|---|---|---|---|---|---|
| 2020 | 2020 | 2019 | |||
| 1 000 € | 1 000 € | 1 000 € | 1 000 € | ||
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 01 | Bundespräsident und Bundespräsidialamt | 193 | 193 | 193 | – |
| 02 | Deutscher Bundestag | 1 945 | 1 945 | 1 801 | +144 |
| 03 | Bundesrat | 56 | 56 | 86 | –30 |
| 04 | Bundeskanzlerin und Bundeskanzleramt | 2 902 | 2 902 | 3 225 | –323 |
| 05 | Auswärtiges Amt | 170 694 | 170 694 | 159 846 | +10 848 |
| 06 | Bundesministerium des Innern, für Bau und Heimat | 1 206 020 | 1 206 020 | 1 126 609 | +79 411 |
| 07 | Bundesministerium der Justiz und für Verbraucherschutz | 614 777 | 614 777 | 579 782 | +34 995 |
| 08 | Bundesministerium der Finanzen | 318 670 | 318 670 | 291 546 | +27 124 |
| 09 | Bundesministerium für Wirtschaft und Energie | 463 940 | 463 940 | 448 324 | +15 616 |
| 10 | Bundesministerium für Ernährung und Landwirtschaft | 65 132 | 65 132 | 64 003 | +1 129 |
| 11 | Bundesministerium für Arbeit und Soziales | 2 111 042 | 2 111 042 | 2 089 391 | +21 651 |
| 12 | Bundesministerium für Verkehr und digitale Infrastruktur | 8 582 956 | 8 582 956 | 8 824 211 | –241 255 |
| 14 | Bundesministerium der Verteidigung | 485 897 | 485 897 | 485 897 | – |
| 15 | Bundesministerium für Gesundheit | 93 617 | 93 617 | 93 796 | –179 |
| 16 | Bundesministerium für Umwelt, Naturschutz und nukleare Sicherheit | 892 232 | 892 232 | 818 214 | +74 018 |
| 17 | Bundesministerium für Familie, Senioren, Frauen und Jugend | 245 848 | 245 848 | 199 085 | +46 763 |
| 19 | Bundesverfassungsgericht | 40 | 40 | 40 | – |
| 20 | Bundesrechnungshof | 3 907 | 3 907 | 3 871 | +36 |
| 21 | Der Bundesbeauftragte für den Datenschutz und die Informationsfreiheit | 61 | 61 | 61 | – |
| 23 | Bundesministerium für wirtschaftliche Zusammenarbeit und Entwicklung | 869 813 | 869 813 | 996 043 | –126 230 |
| 30 | Bundesministerium für Bildung und Forschung | 39 276 | 39 276 | 36 276 | +3 000 |
| 32 | Bundesschuld | 1 031 905 | 157 019 097 | 1 348 313 | +155 670 784 |
| 60 | Allgemeine Finanzverwaltung | 344 799 077 | 311 299 077 | 338 829 387 | –27 530 310 |
| Einnahmen | 362 000 000 | 484 487 192 | 356 400 000 | +128 087 192 |
Zu Spalte 4:
Darin enthalten sind
– Steuereinnahmen in Höhe von 291 458 000 T€,
– Einnahmen aus Krediten in Höhe von 155 987 192 T€ sowie
– sonstige Einnahmen in Höhe von 37 042 000 T€.
– Steuereinnahmen in Höhe von 291 458 000 T€,
– Einnahmen aus Krediten in Höhe von 155 987 192 T€ sowie
– sonstige Einnahmen in Höhe von 37 042 000 T€.
Nachtrag zum Gesamtplan – Teil I: Haushaltsübersicht
A. Einnahmen
| Epl. | Bezeichnung | Summe Spalten 8 bis 10 | Steuern und steuerähnliche Abgaben | Verwaltungs- einnahmen | Übrige Einnahmen |
|---|---|---|---|---|---|
| 2020 | 2020 | 2020 | 2020 | ||
| 1 000 € | 1 000 € | 1 000 € | 1 000 € | ||
| 1 | 2 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| Es treten hinzu: | |||||
| 01 | Bundespräsident und Bundespräsidialamt | – | – | – | – |
| 02 | Deutscher Bundestag | – | – | – | – |
| 03 | Bundesrat | – | – | – | – |
| 04 | Bundeskanzlerin und Bundeskanzleramt | – | – | – | – |
| 05 | Auswärtiges Amt | – | – | – | – |
| 06 | Bundesministerium des Innern, für Bau und Heimat | – | – | – | – |
| 07 | Bundesministerium der Justiz und für Verbraucherschutz | – | – | – | – |
| 08 | Bundesministerium der Finanzen | – | – | – | – |
| 09 | Bundesministerium für Wirtschaft und Energie | – | – | – | – |
| 10 | Bundesministerium für Ernährung und Landwirtschaft | – | – | – | – |
| 11 | Bundesministerium für Arbeit und Soziales | – | – | – | – |
| 12 | Bundesministerium für Verkehr und digitale Infrastruktur | – | – | – | – |
| 14 | Bundesministerium der Verteidigung | – | – | – | – |
| 15 | Bundesministerium für Gesundheit | – | – | – | – |
| 16 | Bundesministerium für Umwelt, Naturschutz und nukleare Sicherheit | – | – | – | – |
| 17 | Bundesministerium für Familie, Senioren, Frauen und Jugend | – | – | – | – |
| 19 | Bundesverfassungsgericht | – | – | – | – |
| 20 | Bundesrechnungshof | – | – | – | – |
| 21 | Der Bundesbeauftragte für den Datenschutz und die Informationsfreiheit | – | – | – | – |
| 23 | Bundesministerium für wirtschaftliche Zusammenarbeit und Entwicklung | – | – | – | – |
| 30 | Bundesministerium für Bildung und Forschung | – | – | – | – |
| 32 | Bundesschuld | 155 987 192 | – | – | 155 987 192 |
| 60 | Allgemeine Finanzverwaltung | –33 500 000 | –33 500 000 | – | – |
| Summe Nachtrag 2020 | 122 487 192 | –33 500 000 | – | 155 987 192 | |
| Bisherige Summe Haushalt 2020 | 362 000 000 | 325 290 000 | 18 995 659 | 17 714 341 | |
| Neue Summe Haushalt 2020 | 484 487 192 | 291 790 000 | 18 995 659 | 173 701 533 | |
| Summe Haushalt 2019 | 356 400 000 | 325 793 000 | 17 869 613 | 12 737 387 | |
| gegenüber 2019 mehr(+)/weniger(–) | +128 087 192 | –34 003 000 | +1 126 046 | +160 964 146 |
Nachtrag zum Gesamtplan – Teil I: Haushaltsübersicht
B. Ausgaben
| Epl. | Bezeichnung | Bisherige Gesamt- ausgaben | Neue Gesamt- ausgaben | Gesamt- ausgaben | gegenüber 2019 mehr (+) weniger (–) |
|---|---|---|---|---|---|
| 2020 | 2020 | 2019 | |||
| 1 000 € | 1 000 € | 1 000 € | 1 000 € | ||
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 01 | Bundespräsident und Bundespräsidialamt | 44 691 | 44 691 | 47 639 | –2 948 |
| 02 | Deutscher Bundestag | 1 032 811 | 1 032 811 | 990 906 | +41 905 |
| 03 | Bundesrat | 39 449 | 39 449 | 37 501 | +1 948 |
| 04 | Bundeskanzlerin und Bundeskanzleramt | 3 385 165 | 3 385 165 | 3 241 723 | +143 442 |
| 05 | Auswärtiges Amt | 5 928 661 | 5 978 661 | 5 825 844 | +152 817 |
| 06 | Bundesministerium des Innern, für Bau und Heimat | 15 052 728 | 15 087 728 | 15 849 448 | –761 720 |
| 07 | Bundesministerium der Justiz und für Verbraucherschutz | 919 734 | 919 734 | 895 322 | +24 412 |
| 08 | Bundesministerium der Finanzen | 7 866 447 | 7 876 447 | 7 180 433 | +696 014 |
| 09 | Bundesministerium für Wirtschaft und Energie | 9 209 555 | 9 209 555 | 8 187 754 | +1 021 801 |
| 10 | Bundesministerium für Ernährung und Landwirtschaft | 6 687 284 | 6 688 276 | 6 323 822 | +364 454 |
| 11 | Bundesministerium für Arbeit und Soziales | 150 221 886 | 157 921 886 | 145 260 251 | +12 661 635 |
| 12 | Bundesministerium für Verkehr und digitale Infrastruktur | 31 048 457 | 31 048 457 | 29 285 670 | +1 762 787 |
| 14 | Bundesministerium der Verteidigung | 45 052 981 | 45 202 981 | 43 227 814 | +1 975 167 |
| 15 | Bundesministerium für Gesundheit | 15 350 354 | 18 458 354 | 15 305 287 | +3 153 067 |
| 16 | Bundesministerium für Umwelt, Naturschutz und nukleare Sicherheit | 2 965 884 | 2 965 884 | 2 287 100 | +678 784 |
| 17 | Bundesministerium für Familie, Senioren, Frauen und Jugend | 12 055 263 | 12 255 263 | 10 448 322 | +1 806 941 |
| 19 | Bundesverfassungsgericht | 35 866 | 35 866 | 34 363 | +1 503 |
| 20 | Bundesrechnungshof | 163 135 | 163 135 | 162 035 | +1 100 |
| 21 | Der Bundesbeauftragte für den Datenschutz und die Informationsfreiheit | 26 846 | 26 846 | 25 218 | +1 628 |
| 23 | Bundesministerium für wirtschaftliche Zusammenarbeit und Entwicklung | 10 884 082 | 10 884 082 | 10 245 686 | +638 396 |
| 30 | Bundesministerium für Bildung und Forschung | 18 288 692 | 18 448 692 | 18 269 753 | +178 939 |
| 32 | Bundesschuld | 13 736 518 | 19 611 518 | 18 380 128 | +1 231 390 |
| 60 | Allgemeine Finanzverwaltung | 12 003 511 | 117 201 711 | 14 887 981 | +102 313 730 |
| Ausgaben | 362 000 000 | 484 487 192 | 356 400 000 | +128 087 192 |
Nachtrag zum Gesamtplan – Teil I: Haushaltsübersicht
B. Ausgaben
| Epl. | Bezeichnung | Summe Spalten 8 bis 14 | Personal- ausgaben | Sächliche Verwaltungs- ausgaben | Militärische Beschaffungen, Anlagen usw. |
|---|---|---|---|---|---|
| 2020 | 2020 | 2020 | 2020 | ||
| 1 000 € | 1 000 € | 1 000 € | 1 000 € | ||
| 1 | 2 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| Es treten hinzu: | |||||
| 01 | Bundespräsident und Bundespräsidialamt | – | – | – | – |
| 02 | Deutscher Bundestag | – | – | – | – |
| 03 | Bundesrat | – | – | – | – |
| 04 | Bundeskanzlerin und Bundeskanzleramt | – | – | – | – |
| 05 | Auswärtiges Amt | 50 000 | – | – | – |
| 06 | Bundesministerium des Innern, für Bau und Heimat | 35 000 | – | 3 000 | – |
| 07 | Bundesministerium der Justiz und für Verbraucherschutz | – | – | – | – |
| 08 | Bundesministerium der Finanzen | 10 000 | – | – | – |
| 09 | Bundesministerium für Wirtschaft und Energie | – | – | – | – |
| 10 | Bundesministerium für Ernährung und Landwirtschaft | 992 | – | – | – |
| 11 | Bundesministerium für Arbeit und Soziales | 7 700 000 | – | – | – |
| 12 | Bundesministerium für Verkehr und digitale Infrastruktur | – | – | – | – |
| 14 | Bundesministerium der Verteidigung | 150 000 | – | – | 150 000 |
| 15 | Bundesministerium für Gesundheit | 3 108 000 | – | – | – |
| 16 | Bundesministerium für Umwelt, Naturschutz und nukleare Sicherheit | – | – | – | – |
| 17 | Bundesministerium für Familie, Senioren, Frauen und Jugend | 200 000 | – | – | – |
| 19 | Bundesverfassungsgericht | – | – | – | – |
| 20 | Bundesrechnungshof | – | – | – | – |
| 21 | Der Bundesbeauftragte für den Datenschutz und die Informationsfreiheit | – | – | – | – |
| 23 | Bundesministerium für wirtschaftliche Zusammenarbeit und Entwicklung | – | – | – | – |
| 30 | Bundesministerium für Bildung und Forschung | 160 000 | – | – | – |
| 32 | Bundesschuld | 5 875 000 | – | – | – |
| 60 | Allgemeine Finanzverwaltung | 105 198 200 | – | – | – |
| Summe Nachtrag 2020 | 122 487 192 | – | 3 000 | 150 000 | |
| Bisherige Summe Haushalt 2020 | 362 000 000 | 35 412 506 | 18 094 269 | 16 632 750 | |
| Neue Summe Haushalt 2020 | 484 487 192 | 35 412 506 | 18 097 269 | 16 782 750 | |
| Summe Haushalt 2019 | 356 400 000 | 34 645 685 | 16 967 519 | 15 567 562 | |
| gegenüber 2019 mehr(+)/weniger(–) | +128 087 192 | +766 821 | +1 129 750 | +1 215 188 |
Nachtrag zum Gesamtplan – Teil I: Haushaltsübersicht
B. Ausgaben
| Epl. | Bezeichnung | Schulden- dienst | Zuweisungen und Zuschüsse (ohne Investitionen) | Ausgaben für Investitionen | Besondere Finanzierungs- ausgaben |
|---|---|---|---|---|---|
| 2020 | 2020 | 2020 | 2020 | ||
| 1 000 € | 1 000 € | 1 000 € | 1 000 € | ||
| 1 | 2 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| Es treten hinzu: | |||||
| 01 | Bundespräsident und Bundespräsidialamt | – | – | – | – |
| 02 | Deutscher Bundestag | – | – | – | – |
| 03 | Bundesrat | – | – | – | – |
| 04 | Bundeskanzlerin und Bundeskanzleramt | – | – | – | – |
| 05 | Auswärtiges Amt | – | 50 000 | – | – |
| 06 | Bundesministerium des Innern, für Bau und Heimat | – | 32 000 | – | – |
| 07 | Bundesministerium der Justiz und für Verbraucherschutz | – | – | – | – |
| 08 | Bundesministerium der Finanzen | – | – | 10 000 | – |
| 09 | Bundesministerium für Wirtschaft und Energie | – | – | – | – |
| 10 | Bundesministerium für Ernährung und Landwirtschaft | – | 992 | – | – |
| 11 | Bundesministerium für Arbeit und Soziales | – | 7 700 000 | – | – |
| 12 | Bundesministerium für Verkehr und digitale Infrastruktur | – | – | – | – |
| 14 | Bundesministerium der Verteidigung | – | – | – | – |
| 15 | Bundesministerium für Gesundheit | – | 3 108 000 | – | – |
| 16 | Bundesministerium für Umwelt, Naturschutz und nukleare Sicherheit | – | – | – | – |
| 17 | Bundesministerium für Familie, Senioren, Frauen und Jugend | – | 200 000 | – | – |
| 19 | Bundesverfassungsgericht | – | – | – | – |
| 20 | Bundesrechnungshof | – | – | – | – |
| 21 | Der Bundesbeauftragte für den Datenschutz und die Informationsfreiheit | – | – | – | – |
| 23 | Bundesministerium für wirtschaftliche Zusammenarbeit und Entwicklung | – | – | – | – |
| 30 | Bundesministerium für Bildung und Forschung | – | 160 000 | – | – |
| 32 | Bundesschuld | – | – | 5 875 000 | – |
| 60 | Allgemeine Finanzverwaltung | – | 50 198 200 | – | 55 000 000 |
| Summe Nachtrag 2020 | – | 61 449 192 | 5 885 000 | 55 000 000 | |
| Bisherige Summe Haushalt 2020 | 12 557 165 | 241 291 627 | 42 907 095 | –4 895 412 | |
| Neue Summe Haushalt 2020 | 12 557 165 | 302 740 819 | 48 792 095 | 50 104 588 | |
| Summe Haushalt 2019 | 17 524 000 | 233 909 397 | 38 946 133 | –1 160 296 | |
| gegenüber 2019 mehr(+)/weniger(–) | –4 966 835 | +68 831 422 | +9 845 962 | +51 264 884 |
Nachtrag zum Gesamtplan – Teil I: Haushaltsübersicht
C. Verpflichtungsermächtigungen und deren Fälligkeiten
| Epl. | Bezeichnung | Verpflich- tungs- ermächti- gung 2020 | von dem Gesamtbetrag (Spalte 3) dürfen fällig werden | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
2021 | 2022 | 2023 | Folgejahre | in künftigen Haushalts- jahren | |||
| 1 000 € | 1 000 € | 1 000 € | 1 000 € | 1 000 € | 1 000 € | ||
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| Es treten hinzu: | |||||||
| 01 | Bundespräsident und Bundespräsidialamt | – | – | – | – | – | – |
| 02 | Deutscher Bundestag | – | – | – | – | – | – |
| 04 | Bundeskanzlerin und Bundeskanzleramt | 30 000 | 3 000 | 3 000 | 3 000 | 21 000 | – |
| 05 | Auswärtiges Amt | – | – | – | – | – | – |
| 06 | Bundesministerium des Innern, für Bau und Heimat | – | – | – | – | – | – |
| 07 | Bundesministerium der Justiz und für Verbraucherschutz | – | – | – | – | – | – |
| 08 | Bundesministerium der Finanzen | – | – | – | – | – | – |
| 09 | Bundesministerium für Wirtschaft und Energie | – | – | – | – | – | – |
| 10 | Bundesministerium für Ernährung und Landwirtschaft | 114 | 114 | – | – | – | – |
| 11 | Bundesministerium für Arbeit und Soziales | – | – | – | – | – | – |
| 12 | Bundesministerium für Verkehr und digitale Infrastruktur | 230 860 | 116 025 | – | 114 835 | – | – |
| 14 | Bundesministerium der Verteidigung | – | – | – | – | – | – |
| 15 | Bundesministerium für Gesundheit | – | – | – | – | – | – |
| 16 | Bundesministerium für Umwelt, Naturschutz und nukleare Sicherheit | – | – | – | – | – | – |
| 17 | Bundesministerium für Familie, Senioren, Frauen und Jugend | – | – | – | – | – | – |
| 19 | Bundesverfassungsgericht | – | – | – | – | – | – |
| 21 | Der Bundesbeauftragte für den Datenschutz und die Informationsfreiheit | – | – | – | – | – | – |
| 23 | Bundesministerium für wirtschaftliche Zusammenarbeit und Entwicklung | – | – | – | – | – | – |
| 30 | Bundesministerium für Bildung und Forschung | – | – | – | – | – | – |
| 60 | Allgemeine Finanzverwaltung | 2 008 000 | 3 500 | 3 500 | 1 000 | – | 2 000 000 |
| Summe Nachtrag 2020 | 2 268 974 | 122 639 | 6 500 | 118 835 | 21 000 | 2 000 000 | |
| Bisherige Summe Haushalt 2020 | 168 231 429 | 27 984 767 | 23 546 103 | 20 411 582 | 83 390 859 | 12 898 118 | |
| Neue Summe Haushalt 2020 | 170 500 403 | 28 107 406 | 23 552 603 | 20 530 417 | 83 411 859 | 14 898 118 | |
Nachtrag zum Gesamtplan – Teil I: Haushaltsübersicht
D. Flexibilisierte Ausgaben nach § 5 des Haushaltsgesetzes
| Epl. | Bezeichnung | Kapitel | Bisheriger Betrag für | Neuer Betrag für | gegenüber 2019 mehr (+) weniger (–) | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2020 | 2020 | 2019 | ||||
| 1 000 € | 1 000 € | 1 000 € | 1 000 € | |||
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 01 | Bundespräsident und Bundespräsidialamt | 01, 11, 12, 13 | 33 240 | 33 240 | 36 381 | –3 141 |
| 02 | Deutscher Bundestag | 11, 12, 13, 16 | 374 756 | 374 756 | 345 338 | +29 418 |
| 03 | Bundesrat | 11, 12 | 31 862 | 31 862 | 30 043 | +1 819 |
| 04 | Bundeskanzlerin und Bundeskanzleramt | 10, 11, 12, 13, 31, 32, 51, 52, 53, 54, 55 | 400 239 | 400 239 | 363 092 | +37 147 |
| 05 | Auswärtiges Amt | 04, 11, 12, 13, 14 | 1 438 456 | 1 438 456 | 1 441 092 | –2 636 |
| 06 | Bundesministerium des Innern, für Bau und Heimat | 11, 12, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 28, 29, 33, 34, 35 | 6 585 231 | 6 588 231 | 6 112 294 | +475 937 |
| 07 | Bundesministerium der Justiz und für Verbraucherschutz | 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19 | 605 074 | 605 074 | 573 037 | +32 037 |
| 08 | Bundesministerium der Finanzen | 11, 12, 13, 15, 16 | 4 105 821 | 4 115 821 | 3 947 294 | +168 527 |
| 09 | Bundesministerium für Wirtschaft und Energie | 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18 | 1 025 398 | 1 025 398 | 996 264 | +29 134 |
| 10 | Bundesministerium für Ernährung und Landwirtschaft | 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18 | 483 436 | 483 436 | 450 755 | +32 681 |
| 11 | Bundesministerium für Arbeit und Soziales | 11, 12, 13, 14, 15, 16 | 246 451 | 246 451 | 255 957 | –9 506 |
| 12 | Bundesministerium für Verkehr und digitale Infrastruktur | 11, 12, 13, 14, 15, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 28 | 1 694 458 | 1 694 458 | 1 722 979 | –28 521 |
| 14 | Bundesministerium der Verteidigung | 03, 07, 11, 12, 13 | 6 867 638 | 6 867 638 | 6 667 462 | +200 176 |
| 15 | Bundesministerium für Gesundheit | 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17 | 316 587 | 316 587 | 356 606 | –40 019 |
| 16 | Bundesministerium für Umwelt, Naturschutz und nukleare Sicherheit | 11, 12, 13, 14, 15, 16 | 395 499 | 395 499 | 402 893 | –7 394 |
| 17 | Bundesministerium für Familie, Senioren, Frauen und Jugend | 11, 12, 13, 14, 15, 16 | 177 607 | 177 607 | 181 199 | –3 592 |
| 19 | Bundesverfassungsgericht | 11, 12 | 28 934 | 28 934 | 27 451 | +1 483 |
| 20 | Bundesrechnungshof | 11, 12 | 111 051 | 111 051 | 109 268 | +1 783 |
| 21 | Der Bundesbeauftragte für den Datenschutz und die Informationsfreiheit | 11, 12 | 23 962 | 23 962 | 23 896 | +66 |
| 23 | Bundesministerium für wirtschaftliche Zusammenarbeit und Entwicklung | 11, 12 | 128 323 | 128 323 | 120 574 | +7 749 |
| 30 | Bundesministerium für Bildung und Forschung | 02, 11, 12 | 175 799 | 175 799 | 171 081 | +4 718 |
| Summe | 25 249 822 | 25 262 822 | 24 334 956 | +927 866 |
Nachtrag zum Gesamtplan – Teil II:
Berechnung der zulässigen Kreditaufnahme
nach § 5 des Artikel 115-Gesetzes sowie der Verordnung über das Verfahren
zur Bestimmung der Konjunkturkomponente nach § 5 des Artikel 115-Gesetzes
| Komponenten zur Berechnung der zulässigen Kreditaufnahme | Bisheriger Betrag für 2020 | Neuer Betrag für 2020 | |
|---|---|---|---|
| Millionen € | |||
| 1 | 2 | 3 | |
| 1. | Maximal zulässige strukturelle Nettokreditaufnahme (in % des BIP) | 0,35 | 0,35 |
| 2. | Nominales Bruttoinlandsprodukt des der Haushaltsaufstellung vorangegangenen Jahres | 3 344 370 | 3 344 370 |
| 3. | Maximal zulässige strukturelle Nettokreditaufnahme (Produkt aus 1. und 2.) | 11 705 | 11 705 |
| 4. | Saldo der finanziellen Transaktionen (Differenz zwischen 4a. und 4b.) | –266 | –266 |
| 4a. | Finanzielle Transaktionen: Einnahmen | (1 144) | (1 144) |
| 4aa. | Einnahmen aus finanziellen Transaktionen Bundeshaushalt | 1 144 | 1 144 |
| 4ab. | Einnahmen aus finanziellen Transaktionen der Sondervermögen | – | – |
| 4b. | Finanzielle Transaktionen: Ausgaben | (1 410) | (1 410) |
| 4ba. | Ausgaben aus finanziellen Transaktionen Bundeshaushalt | 1 410 | 1 410 |
| 4bb. | Ausgaben aus finanziellen Transaktionen der Sondervermögen | – | – |
| 5. | Konjunkturkomponente (Produkt aus 5c. und der Summe von 5a. und 5b.) | –510 | –50 129 |
| 5a. | Nominale Produktionslücke | –2 515 | –2 515 |
| 5b. | Anpassung an die wirtschaftliche Entwicklung | – | –244 546 |
| 5c. | Budgetsemielastizität (ohne Einheit) | 0,203 | 0,203 |
| 6. | Abbauverpflichtung aus dem Kontrollkonto | – | – |
| 7. | Zulässige Nettokreditaufnahme (Differenz zwischen 3. und der Summe der Positionen 4., 5. und 6.) | 12 482 | 62 100 |
| 8. | Nettokreditaufnahme des Bundes | – | 155 987 |
| 9. | Finanzierungssalden der Sondervermögen | –5 896 | –5 868 |
| 9a. | Finanzierungssaldo Energie- und Klimafonds | –3 812 | –3 812 |
| 9b. | Finanzierungssaldo Aufbauhilfefonds | –456 | –728 |
| 9c. | Finanzierungssaldo Kommunalinvestitionsförderungsfonds | –1 600 | –1 300 |
| 9d. | Finanzierungssaldo Digitale Infrastruktur | –1 028 | –1 028 |
| 9e. | Finanzierungssaldo Ganztagsschulen | 1 000 | 1 000 |
| 10. | Für die Schuldenregel relevante Kreditaufnahme (Summe zwischen 8. und 9.) | 5 896 | 161 855 |
| 11. | Überschreitung der zulässigen Nettokreditaufnahme (Differenz zwischen 10. und 7.) | – | 99 755 |
| Nachrichtlich: Stand des Kontrollkontos auf Basis des Haushaltsabschlusses 2019 | 52 197 | 52 197 | |
Datengrundlage:
Statistisches Bundesamt und gesamtwirtschaftliche Vorausschätzungen der Bundesregierung.
Zu 2. und 5a.:
Stand Soll 2020. Gemäß § 8 Artikel 115-Gesetz wird bei einem Nachtrag ausschließlich die erwartete wirtschaftliche Entwicklung aktualisiert.
Zu 9.:
Der Mittelabfluss des Aufbauhilfe-, Kommunalinvestitionsförderungsfonds, Energie- und Klimafonds sowie des Sondervermögens Digitale Infrastruktur basiert auf vorsichtigen Schätzungen.
Differenzen durch Rundung möglich.
Nachtrag zum Gesamtplan – Teil III:
Finanzierungsübersicht
| Finanzierungsübersicht | Bisheriger Betrag für 2020 | Für 2020 treten hinzu | Neuer Betrag für 2020 | |
|---|---|---|---|---|
| 1 000 € | ||||
| 1 | 2 | 3 | 4 | |
| 1. | Berechnung des Finanzierungssaldos | |||
| 1.1 | Einnahmen | 351 034 267 | –33 500 000 | 317 534 267 |
| (ohne Einnahmen aus Krediten vom Kreditmarkt, Entnahmen aus Rücklagen, Einnahmen aus kassenmäßigen Überschüssen und Münzeinnahmen) | ||||
| davon: | ||||
| Steuereinnahmen | 324 958 000 | –33 500 000 | 291 458 000 | |
| Verwaltungseinnahmen | 26 076 267 | –7 080 608 | 18 995 659 | |
| 1.2 | Ausgaben | 362 000 000 | 122 487 192 | 484 487 192 |
| (ohne Ausgaben zur Schuldentilgung am Kreditmarkt, Zuführungen an Rücklagen und Ausgaben zur Deckung eines kassenmäßigen Fehlbetrages) | ||||
| Finanzierungssaldo | –10 965 733 | –155 987 192 | –166 952 925 | |
| 2. | Finanzierungssaldo | |||
| 2.1 | Deckung des Finanzierungssaldos | |||
| 2.1.1 | Münzeinnahmen | 332 000 | – | 332 000 |
| 2.1.2 | Nettoneuverschuldung (Nettokreditaufnahme) am Kreditmarkt | – | 155 987 192 | 155 987 192 |
| 2.1.3 | Entnahmen aus Rücklagen | 10 633 733 | – | 10 633 733 |
| 2.2 | Verwendung des Finanzierungssaldos | |||
| 2.2.1 | Zuführungen an Rücklagen | – | – | – |
| 2.3 | Summe | (10 965 733) | (155 987 192) | (166 952 925) |
Nachtrag zum Gesamtplan – Teil IV:
Kreditfinanzierungsplan
| Kreditfinanzierungsplan | Bisheriger Betrag für 2020 | Für 2020 treten hinzu | Neuer Betrag für 2020 | |
|---|---|---|---|---|
| 1 000 € | ||||
| 1 | 2 | 3 | 4 | |
| 1. | Einnahmen | |||
| 1.1 | Einnahmen aus Krediten (Bruttokreditaufnahme) | (238 208 546) | (165 375 000) | (403 583 546) |
| 1.1.1 | Laufzeit mehr als vier Jahre | 96 991 538 | 44 250 000 | 141 241 538 |
| 1.1.2 | Laufzeit ein bis vier Jahre | 51 320 477 | 3 750 000 | 55 070 477 |
| 1.1.3 | Laufzeit weniger als ein Jahr | 89 896 531 | 117 375 000 | 207 271 531 |
| 1.2 | Sonstige Einnahmen zur Schuldentilgung | (–) | (–) | (–) |
| 1.2.1 | Bundesbankmehrgewinn (Kap. 6002 Tit. 121 04) | – | – | – |
| 1.2.2 | Freiwillige Geldleistungen Dritter | – | – | – |
| 1.2.3 | Teilaufhebung von Entschuldungsbescheiden nach Art. 25 Abs. 3 Einigungsvertrag | – | – | – |
| 1.2.4 | Rückbuchung erloschener Restanten | – | – | – |
| Einnahmen | 238 208 546 | 165 375 000 | 403 583 546 | |
| 2. | Ausgaben zur Tilgung von Krediten | |||
| 2.1 | Laufzeit mehr als vier Jahre | 109 162 762 | – | 109 162 762 |
| 2.2 | Laufzeit ein bis vier Jahre | 46 496 700 | – | 46 496 700 |
| 2.3 | Laufzeit weniger als ein Jahr | 71 904 739 | 17 000 000 | 88 904 739 |
| Ausgaben | 227 564 201 | 17 000 000 | 244 564 201 | |
| 3. | Herleitung der Nettokreditaufnahme | |||
| 3.1 | Bruttokreditaufnahme (aus 1.1) | 238 208 546 | 165 375 000 | 403 583 546 |
