Gesetze / Haushaltsgesetz 2020
HG 2020(XXXX) Zweiter Nachtrag zum Gesamtplan des Bundeshaushaltsplans 2020
(Fundstelle: BGBl. I 2020, 1671 - 1682)
| Teil I: | Haushaltsübersicht | |
| A. | Einnahmen | |
| B. | Ausgaben | |
| C. | Verpflichtungsermächtigungen und deren Fälligkeiten | |
| D. | Flexibilisierte Ausgaben nach § 5 des Haushaltsgesetzes | |
| Teil II: | Berechnung der zulässigen Kreditaufnahme nach § 5 des Artikel 115-Gesetzes sowie der Verordnung über das Verfahren zur Bestimmung der Konjunkturkomponente nach § 5 des Artikel 115-Gesetzes | |
| Teil III: | Finanzierungsübersicht | |
| Teil IV: | Kreditfinanzierungsplan | |
Zweiter Nachtrag zum Gesamtplan – Teil I: HaushaltsübersichtA. Einnahmen
| Epl. | Bezeichnung | Bisherige Gesamt- einnahmen | Neue Gesamt- einnahmen | Gesamt- einnahmen | gegenüber 2019 mehr (+) weniger (–) |
|---|---|---|---|---|---|
| 2020 | 2020 | 2019 | |||
| 1 000 € | 1 000 € | 1 000 € | 1 000 € | ||
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 01 | Bundespräsident und Bundespräsidialamt | 193 | 193 | 193 | – |
| 02 | Deutscher Bundestag | 1 945 | 1 945 | 1 801 | +144 |
| 03 | Bundesrat | 56 | 56 | 86 | –30 |
| 04 | Bundeskanzlerin und Bundeskanzleramt | 2 902 | 2 902 | 3 225 | –323 |
| 05 | Auswärtiges Amt | 170 694 | 170 694 | 159 846 | +10 848 |
| 06 | Bundesministerium des Innern, für Bau und Heimat | 1 206 020 | 1 206 020 | 1 126 609 | +79 411 |
| 07 | Bundesministerium der Justiz und für Verbraucherschutz | 614 777 | 614 777 | 579 782 | +34 995 |
| 08 | Bundesministerium der Finanzen | 318 670 | 318 670 | 291 546 | +27 124 |
| 09 | Bundesministerium für Wirtschaft und Energie | 463 940 | 463 940 | 448 324 | +15 616 |
| 10 | Bundesministerium für Ernährung und Landwirtschaft | 65 132 | 65 132 | 64 003 | +1 129 |
| 11 | Bundesministerium für Arbeit und Soziales | 2 111 042 | 2 111 042 | 2 089 391 | +21 651 |
| 12 | Bundesministerium für Verkehr und digitale Infrastruktur | 8 582 956 | 8 572 956 | 8 824 211 | –251 255 |
| 14 | Bundesministerium der Verteidigung | 485 897 | 485 897 | 485 897 | – |
| 15 | Bundesministerium für Gesundheit | 93 617 | 93 617 | 93 796 | –179 |
| 16 | Bundesministerium für Umwelt, Naturschutz und nukleare Sicherheit | 892 232 | 892 232 | 818 214 | +74 018 |
| 17 | Bundesministerium für Familie, Senioren, Frauen und Jugend | 245 848 | 245 848 | 199 085 | +46 763 |
| 19 | Bundesverfassungsgericht | 40 | 40 | 40 | – |
| 20 | Bundesrechnungshof | 3 907 | 3 907 | 3 871 | +36 |
| 21 | Der Bundesbeauftragte für den Datenschutz und die Informationsfreiheit | 61 | 61 | 61 | – |
| 23 | Bundesministerium für wirtschaftliche Zusammenarbeit und Entwicklung | 869 813 | 790 813 | 996 043 | –205 230 |
| 30 | Bundesministerium für Bildung und Forschung | 39 276 | 39 276 | 36 276 | +3 000 |
| 32 | Bundesschuld | 157 019 097 | 218 924 396 | 1 348 313 | +217 576 083 |
| 60 | Allgemeine Finanzverwaltung | 311 299 077 | 273 525 344 | 338 829 387 | –65 304 043 |
| Einnahmen | 484 487 192 | 508 529 758 | 356 400 000 | +152 129 758 |
Zu Spalte 4:
Darin enthalten sind
– Steuereinnahmen in Höhe von 264 446 000 T€,
– Einnahmen aus Krediten in Höhe von 217 771 982 T€ sowie
– sonstige Einnahmen in Höhe von 26 311 776 T€.
– Steuereinnahmen in Höhe von 264 446 000 T€,
– Einnahmen aus Krediten in Höhe von 217 771 982 T€ sowie
– sonstige Einnahmen in Höhe von 26 311 776 T€.
Zweiter Nachtrag zum Gesamtplan – Teil I: HaushaltsübersichtA. Einnahmen
| Epl. | Bezeichnung | Summe Spalten 8 bis 10 | Steuern und steuerähnliche Abgaben | Verwaltungs- einnahmen | Übrige Einnahmen |
|---|---|---|---|---|---|
| 2020 | 2020 | 2020 | 2020 | ||
| 1 000 € | 1 000 € | 1 000 € | 1 000 € | ||
| 1 | 2 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| Es treten hinzu: | |||||
| 01 | Bundespräsident und Bundespräsidialamt | – | – | – | – |
| 02 | Deutscher Bundestag | – | – | – | – |
| 03 | Bundesrat | – | – | – | – |
| 04 | Bundeskanzlerin und Bundeskanzleramt | – | – | – | – |
| 05 | Auswärtiges Amt | – | – | – | – |
| 06 | Bundesministerium des Innern, für Bau und Heimat | – | – | – | – |
| 07 | Bundesministerium der Justiz und für Verbraucherschutz | – | – | – | – |
| 08 | Bundesministerium der Finanzen | – | – | – | – |
| 09 | Bundesministerium für Wirtschaft und Energie | – | – | – | – |
| 10 | Bundesministerium für Ernährung und Landwirtschaft | – | – | – | – |
| 11 | Bundesministerium für Arbeit und Soziales | – | – | – | – |
| 12 | Bundesministerium für Verkehr und digitale Infrastruktur | –10 000 | – | –10 000 | – |
| 14 | Bundesministerium der Verteidigung | – | – | – | – |
| 15 | Bundesministerium für Gesundheit | – | – | – | – |
| 16 | Bundesministerium für Umwelt, Naturschutz und nukleare Sicherheit | – | – | – | – |
| 17 | Bundesministerium für Familie, Senioren, Frauen und Jugend | – | – | – | – |
| 19 | Bundesverfassungsgericht | – | – | – | – |
| 20 | Bundesrechnungshof | – | – | – | – |
| 21 | Der Bundesbeauftragte für den Datenschutz und die Informationsfreiheit | – | – | – | – |
| 23 | Bundesministerium für wirtschaftliche Zusammenarbeit und Entwicklung | –79 000 | – | – | –79 000 |
| 30 | Bundesministerium für Bildung und Forschung | – | – | – | – |
| 32 | Bundesschuld | 61 905 299 | – | 120 509 | 61 784 790 |
| 60 | Allgemeine Finanzverwaltung | –37 773 733 | –27 012 000 | – | –10 761 733 |
| Summe Nachtrag 2020 | 24 042 566 | –27 012 000 | 110 509 | 50 944 057 | |
| Bisherige Summe Haushalt 2020 | 484 487 192 | 291 790 000 | 18 995 659 | 173 701 533 | |
| Neue Summe Haushalt 2020 | 508 529 758 | 264 778 000 | 19 106 168 | 224 645 590 | |
| Summe Haushalt 2019 | 356 400 000 | 325 793 000 | 17 869 613 | 12 737 387 | |
| gegenüber 2019 mehr(+)/weniger(–) | +152 129 758 | –61 015 000 | +1 236 555 | +211 908 203 |
Zweiter Nachtrag zum Gesamtplan – Teil I: HaushaltsübersichtB. Ausgaben
| Epl. | Bezeichnung | Bisherige Gesamt- ausgaben | Neue Gesamt- ausgaben | Gesamt- ausgaben | gegenüber 2019 mehr (+) weniger (–) |
|---|---|---|---|---|---|
| 2020 | 2020 | 2019 | |||
| 1 000 € | 1 000 € | 1 000 € | 1 000 € | ||
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 01 | Bundespräsident und Bundespräsidialamt | 44 691 | 44 691 | 47 639 | –2 948 |
| 02 | Deutscher Bundestag | 1 032 811 | 1 032 811 | 990 906 | +41 905 |
| 03 | Bundesrat | 39 449 | 39 449 | 37 501 | +1 948 |
| 04 | Bundeskanzlerin und Bundeskanzleramt | 3 385 165 | 4 385 165 | 3 241 723 | +1 143 442 |
| 05 | Auswärtiges Amt | 5 978 661 | 6 623 861 | 5 825 844 | +798 017 |
| 06 | Bundesministerium des Innern, für Bau und Heimat | 15 087 728 | 15 668 285 | 15 849 448 | –181 163 |
| 07 | Bundesministerium der Justiz und für Verbraucherschutz | 919 734 | 919 734 | 895 322 | +24 412 |
| 08 | Bundesministerium der Finanzen | 7 876 447 | 7 916 447 | 7 180 433 | +736 014 |
| 09 | Bundesministerium für Wirtschaft und Energie | 9 209 555 | 10 568 355 | 8 187 754 | +2 380 601 |
| 10 | Bundesministerium für Ernährung und Landwirtschaft | 6 688 276 | 7 018 276 | 6 323 822 | +694 454 |
| 11 | Bundesministerium für Arbeit und Soziales | 157 921 886 | 170 682 386 | 145 260 251 | +25 422 135 |
| 12 | Bundesministerium für Verkehr und digitale Infrastruktur | 31 048 457 | 36 783 457 | 29 285 670 | +7 497 787 |
| 14 | Bundesministerium der Verteidigung | 45 202 981 | 45 645 981 | 43 227 814 | +2 418 167 |
| 15 | Bundesministerium für Gesundheit | 18 458 354 | 41 250 354 | 15 305 287 | +25 945 067 |
| 16 | Bundesministerium für Umwelt, Naturschutz und nukleare Sicherheit | 2 965 884 | 3 020 884 | 2 287 100 | +733 784 |
| 17 | Bundesministerium für Familie, Senioren, Frauen und Jugend | 12 255 263 | 13 628 263 | 10 448 322 | +3 179 941 |
| 19 | Bundesverfassungsgericht | 35 866 | 35 866 | 34 363 | +1 503 |
| 20 | Bundesrechnungshof | 163 135 | 163 135 | 162 035 | +1 100 |
| 21 | Der Bundesbeauftragte für den Datenschutz und die Informationsfreiheit | 26 846 | 26 846 | 25 218 | +1 628 |
| 23 | Bundesministerium für wirtschaftliche Zusammenarbeit und Entwicklung | 10 884 082 | 12 434 082 | 10 245 686 | +2 188 396 |
| 30 | Bundesministerium für Bildung und Forschung | 18 448 692 | 20 308 692 | 18 269 753 | +2 038 939 |
| 32 | Bundesschuld | 19 611 518 | 16 732 027 | 18 380 128 | –1 648 101 |
| 60 | Allgemeine Finanzverwaltung | 117 201 711 | 93 600 711 | 14 887 981 | +78 712 730 |
| Ausgaben | 484 487 192 | 508 529 758 | 356 400 000 | +152 129 758 |
Zweiter Nachtrag zum Gesamtplan – Teil I: HaushaltsübersichtB. Ausgaben
| Epl. | Bezeichnung | Summe Spalten 8 bis 14 | Personal- ausgaben | Sächliche Verwaltungs- ausgaben | Militärische Beschaffungen, Anlagen usw. |
|---|---|---|---|---|---|
| 2020 | 2020 | 2020 | 2020 | ||
| 1 000 € | 1 000 € | 1 000 € | 1 000 € | ||
| 1 | 2 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| Es treten hinzu: | |||||
| 01 | Bundespräsident und Bundespräsidialamt | – | – | – | – |
| 02 | Deutscher Bundestag | – | – | – | – |
| 03 | Bundesrat | – | – | – | – |
| 04 | Bundeskanzlerin und Bundeskanzleramt | 1 000 000 | – | – | – |
| 05 | Auswärtiges Amt | 645 200 | – | – | – |
| 06 | Bundesministerium des Innern, für Bau und Heimat | 580 557 | – | 329 057 | – |
| 07 | Bundesministerium der Justiz und für Verbraucherschutz | – | – | – | – |
| 08 | Bundesministerium der Finanzen | 40 000 | – | – | – |
| 09 | Bundesministerium für Wirtschaft und Energie | 1 358 800 | 1 500 | 18 700 | – |
| 10 | Bundesministerium für Ernährung und Landwirtschaft | 330 000 | – | – | – |
| 11 | Bundesministerium für Arbeit und Soziales | 12 760 500 | – | – | – |
| 12 | Bundesministerium für Verkehr und digitale Infrastruktur | 5 735 000 | –1 300 | –3 300 | – |
| 14 | Bundesministerium der Verteidigung | 443 000 | – | 70 000 | 373 000 |
| 15 | Bundesministerium für Gesundheit | 22 792 000 | – | – | – |
| 16 | Bundesministerium für Umwelt, Naturschutz und nukleare Sicherheit | 55 000 | – | – | – |
| 17 | Bundesministerium für Familie, Senioren, Frauen und Jugend | 1 373 000 | – | – | – |
| 19 | Bundesverfassungsgericht | – | – | – | – |
| 20 | Bundesrechnungshof | – | – | – | – |
| 21 | Der Bundesbeauftragte für den Datenschutz und die Informationsfreiheit | – | – | – | – |
| 23 | Bundesministerium für wirtschaftliche Zusammenarbeit und Entwicklung | 1 550 000 | – | – | – |
| 30 | Bundesministerium für Bildung und Forschung | 1 860 000 | – | – | – |
| 32 | Bundesschuld | –2 879 491 | – | 120 509 | – |
| 60 | Allgemeine Finanzverwaltung | –23 601 000 | – | – | – |
| Summe Nachtrag 2020 | 24 042 566 | 200 | 534 966 | 373 000 | |
| Bisherige Summe Haushalt 2020 | 484 487 192 | 35 412 506 | 18 097 269 | 16 782 750 | |
| Neue Summe Haushalt 2020 | 508 529 758 | 35 412 706 | 18 632 235 | 17 155 750 | |
| Summe Haushalt 2019 | 356 400 000 | 34 645 685 | 16 967 519 | 15 567 562 | |
| gegenüber 2019 mehr(+)/weniger(–) | +152 129 758 | +767 021 | +1 664 716 | +1 588 188 |
Zweiter Nachtrag zum Gesamtplan – Teil I: HaushaltsübersichtB. Ausgaben
| Epl. | Bezeichnung | Schulden- dienst | Zuweisungen und Zuschüsse (ohne Investitionen) | Ausgaben für Investitionen | Besondere Finanzierungs- ausgaben |
|---|---|---|---|---|---|
| 2020 | 2020 | 2020 | 2020 | ||
| 1 000 € | 1 000 € | 1 000 € | 1 000 € | ||
| 1 | 2 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| Es treten hinzu: | |||||
| 01 | Bundespräsident und Bundespräsidialamt | – | – | – | – |
| 02 | Deutscher Bundestag | – | – | – | – |
| 03 | Bundesrat | – | – | – | – |
| 04 | Bundeskanzlerin und Bundeskanzleramt | – | 1 000 000 | – | – |
| 05 | Auswärtiges Amt | – | 639 200 | 6 000 | – |
| 06 | Bundesministerium des Innern, für Bau und Heimat | – | 200 000 | 51 500 | – |
| 07 | Bundesministerium der Justiz und für Verbraucherschutz | – | – | – | – |
| 08 | Bundesministerium der Finanzen | – | 40 000 | – | – |
| 09 | Bundesministerium für Wirtschaft und Energie | – | 394 600 | 944 000 | – |
| 10 | Bundesministerium für Ernährung und Landwirtschaft | – | 200 000 | 130 000 | – |
| 11 | Bundesministerium für Arbeit und Soziales | – | 3 460 500 | 9 300 000 | – |
| 12 | Bundesministerium für Verkehr und digitale Infrastruktur | – | 203 000 | 5 724 600 | –188 000 |
| 14 | Bundesministerium der Verteidigung | – | – | – | – |
| 15 | Bundesministerium für Gesundheit | – | 22 792 000 | – | – |
| 16 | Bundesministerium für Umwelt, Naturschutz und nukleare Sicherheit | – | 55 000 | 6 728 | –6 728 |
| 17 | Bundesministerium für Familie, Senioren, Frauen und Jugend | – | 123 000 | 1 250 000 | – |
| 19 | Bundesverfassungsgericht | – | – | – | – |
| 20 | Bundesrechnungshof | – | – | – | – |
| 21 | Der Bundesbeauftragte für den Datenschutz und die Informationsfreiheit | – | – | – | – |
| 23 | Bundesministerium für wirtschaftliche Zusammenarbeit und Entwicklung | – | 601 100 | 948 900 | – |
| 30 | Bundesministerium für Bildung und Forschung | – | 1 110 000 | 750 000 | – |
| 32 | Bundesschuld | –3 000 000 | – | – | – |
| 60 | Allgemeine Finanzverwaltung | – | 25 270 000 | 3 382 500 | –52 253 500 |
| Summe Nachtrag 2020 | –3 000 000 | 56 088 400 | 22 494 228 | –52 448 228 | |
| Bisherige Summe Haushalt 2020 | 12 557 165 | 302 740 819 | 48 792 095 | 50 104 588 | |
| Neue Summe Haushalt 2020 | 9 557 165 | 358 829 219 | 71 286 323 | –2 343 640 | |
| Summe Haushalt 2019 | 17 524 000 | 233 909 397 | 38 946 133 | –1 160 296 | |
| gegenüber 2019 mehr(+)/weniger(–) | –7 966 835 | +124 919 822 | +32 340 190 | –1 183 344 |
Zweiter Nachtrag zum Gesamtplan – Teil I: HaushaltsübersichtC. Verpflichtungsermächtigungen und deren Fälligkeiten
| Epl. | Bezeichnung | Verpflich- tungs- ermächti- gung 2020 | von dem Gesamtbetrag (Spalte 3) dürfen fällig werden | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
2021 | 2022 | 2023 | Folgejahre | in künftigen Haushalts- jahren | |||
| 1 000 € | 1 000 € | 1 000 € | 1 000 € | 1 000 € | 1 000 € | ||
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| Es treten hinzu: | |||||||
| 01 | Bundespräsident und Bundespräsidialamt | – | – | – | – | – | – |
| 02 | Deutscher Bundestag | – | – | – | – | – | – |
| 04 | Bundeskanzlerin und Bundeskanzleramt | 150 000 | – | – | 5 000 | 145 000 | – |
| 05 | Auswärtiges Amt | – | – | – | – | – | – |
| 06 | Bundesministerium des Innern, für Bau und Heimat | 2 611 900 | 1 089 400 | 905 000 | 167 500 | 450 000 | – |
| 07 | Bundesministerium der Justiz und für Verbraucherschutz | – | – | – | – | – | – |
| 08 | Bundesministerium der Finanzen | 51 067 | 41 770 | 3 005 | 6 292 | – | – |
| 09 | Bundesministerium für Wirtschaft und Energie | 6 226 999 | 1 943 530 | 1 441 454 | 1 454 189 | 887 826 | 500 000 |
| 10 | Bundesministerium für Ernährung und Landwirtschaft | 670 000 | 670 000 | – | – | – | – |
| 11 | Bundesministerium für Arbeit und Soziales | 3 000 | 1 500 | 1 500 | – | – | – |
| 12 | Bundesministerium für Verkehr und digitale Infrastruktur | 625 000 | 321 000 | 81 000 | 78 000 | 145 000 | – |
| 14 | Bundesministerium der Verteidigung | 350 000 | 80 000 | 80 000 | 90 000 | 100 000 | – |
| 15 | Bundesministerium für Gesundheit | 1 305 000 | 1 115 800 | 144 400 | 39 400 | 5 400 | – |
| 16 | Bundesministerium für Umwelt, Naturschutz und nukleare Sicherheit | 105 000 | 12 000 | 47 000 | 46 000 | – | – |
| 17 | Bundesministerium für Familie, Senioren, Frauen und Jugend | 6 000 | 3 000 | 3 000 | – | – | – |
| 19 | Bundesverfassungsgericht | – | – | – | – | – | – |
| 21 | Der Bundesbeauftragte für den Datenschutz und die Informationsfreiheit | – | – | – | – | – | – |
| 23 | Bundesministerium für wirtschaftliche Zusammenarbeit und Entwicklung | 28 400 | 9 000 | 9 000 | 5 200 | 5 200 | – |
| 30 | Bundesministerium für Bildung und Forschung | 810 000 | 840 500 | 32 000 | 19 800 | 9 000 | –91 300 |
| 32 | Bundesschuld | 39 210 | 39 210 | – | – | – | – |
| 60 | Allgemeine Finanzverwaltung | 21 739 365 | 1 283 973 | 1 175 973 | 1 138 973 | 2 277 946 | 15 862 500 |
| Summe Nachtrag 2020 | 34 720 941 | 7 450 683 | 3 923 332 | 3 050 354 | 4 025 372 | 16 271 200 | |
| Bisherige Summe Haushalt 2020 | 170 500 403 | 28 107 406 | 23 552 603 | 20 530 417 | 83 411 859 | 14 898 118 | |
| Neue Summe Haushalt 2020 | 205 221 344 | 35 558 089 | 27 475 935 | 23 580 771 | 87 437 231 | 31 169 318 | |
Zweiter Nachtrag zum Gesamtplan – Teil I: HaushaltsübersichtD. Flexibilisierte Ausgaben nach § 5 des Haushaltsgesetzes
| Epl. | Bezeichnung | Kapitel | Bisheriger Betrag für | Neuer Betrag für | gegenüber 2019 mehr (+) weniger (–) | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2020 | 2020 | 2019 | ||||
| 1 000 € | 1 000 € | 1 000 € | 1 000 € | |||
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 01 | Bundespräsident und Bundespräsidialamt | 01, 11, 12, 13 | 33 240 | 33 240 | 36 381 | –3 141 |
| 02 | Deutscher Bundestag | 11, 12, 13, 16 | 374 756 | 374 756 | 345 338 | +29 418 |
| 03 | Bundesrat | 11, 12 | 31 862 | 31 862 | 30 043 | +1 819 |
| 04 | Bundeskanzlerin und Bundeskanzleramt | 10, 11, 12, 13, 31, 32, 51, 52, 53, 54, 55 | 400 239 | 400 239 | 363 092 | +37 147 |
| 05 | Auswärtiges Amt | 04, 11, 12, 13, 14 | 1 438 456 | 1 438 456 | 1 441 092 | –2 636 |
| 06 | Bundesministerium des Innern, für Bau und Heimat | 11, 12, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 28, 29, 33, 34, 35 | 6 588 231 | 6 588 231 | 6 112 294 | +475 937 |
| 07 | Bundesministerium der Justiz und für Verbraucherschutz | 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19 | 605 074 | 605 074 | 573 037 | +32 037 |
| 08 | Bundesministerium der Finanzen | 11, 12, 13, 15, 16 | 4 115 821 | 4 115 821 | 3 947 294 | +168 527 |
| 09 | Bundesministerium für Wirtschaft und Energie | 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18 | 1 025 398 | 1 027 198 | 996 264 | +30 934 |
| 10 | Bundesministerium für Ernährung und Landwirtschaft | 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18 | 483 436 | 483 436 | 450 755 | +32 681 |
| 11 | Bundesministerium für Arbeit und Soziales | 11, 12, 13, 14, 15, 16 | 246 451 | 246 451 | 255 957 | –9 506 |
| 12 | Bundesministerium für Verkehr und digitale Infrastruktur | 11, 12, 13, 14, 15, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 28 | 1 694 458 | 1 694 458 | 1 722 979 | –28 521 |
| 14 | Bundesministerium der Verteidigung | 03, 07, 11, 12, 13 | 6 867 638 | 6 937 638 | 6 667 462 | +270 176 |
| 15 | Bundesministerium für Gesundheit | 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17 | 316 587 | 316 587 | 356 606 | –40 019 |
| 16 | Bundesministerium für Umwelt, Naturschutz und nukleare Sicherheit | 11, 12, 13, 14, 15, 16 | 395 499 | 402 227 | 402 893 | –666 |
| 17 | Bundesministerium für Familie, Senioren, Frauen und Jugend | 11, 12, 13, 14, 15, 16 | 177 607 | 177 607 | 181 199 | –3 592 |
| 19 | Bundesverfassungsgericht | 11, 12 | 28 934 | 28 934 | 27 451 | +1 483 |
| 20 | Bundesrechnungshof | 11, 12 | 111 051 | 111 051 | 109 268 | +1 783 |
| 21 | Der Bundesbeauftragte für den Datenschutz und die Informationsfreiheit | 11, 12 | 23 962 | 23 962 | 23 896 | +66 |
| 23 | Bundesministerium für wirtschaftliche Zusammenarbeit und Entwicklung | 11, 12 | 128 323 | 128 323 | 120 574 | +7 749 |
| 30 | Bundesministerium für Bildung und Forschung | 02, 11, 12 | 175 799 | 175 799 | 171 081 | +4 718 |
| Summe | 25 262 822 | 25 341 350 | 24 334 956 | +1 006 394 |
Zweiter Nachtrag zum Gesamtplan – Teil II:Berechnung der zulässigen Kreditaufnahme
nach § 5 des Artikel 115-Gesetzes sowie der Verordnung über das Verfahren
zur Bestimmung der Konjunkturkomponente nach § 5 des Artikel 115-Gesetzes
| Komponenten zur Berechnung der zulässigen Kreditaufnahme | Bisheriger Betrag für 2020 | Neuer Betrag für 2020 | |
|---|---|---|---|
| Millionen € | |||
| 1 | 2 | 3 | |
| 1. | Maximal zulässige strukturelle Nettokreditaufnahme (in % des BIP) | 0,35 | 0,35 |
| 2. | Nominales Bruttoinlandsprodukt des der Haushaltsaufstellung vorangegangenen Jahres | 3 344 370 | 3 344 370 |
| 3. | Maximal zulässige strukturelle Nettokreditaufnahme (Produkt aus 1. und 2.) | 11 705 | 11 705 |
| 4. | Saldo der finanziellen Transaktionen (Differenz zwischen 4a. und 4b.) | –266 | –14 631 |
| 4a. | Finanzielle Transaktionen: Einnahmen | (1 144) | (1 079) |
| 4aa. | Einnahmen aus finanziellen Transaktionen Bundeshaushalt | 1 144 | 1 079 |
| 4ab. | Einnahmen aus finanziellen Transaktionen der Sondervermögen | – | – |
| 4b. | Finanzielle Transaktionen: Ausgaben | (1 410) | (15 710) |
| 4ba. | Ausgaben aus finanziellen Transaktionen Bundeshaushalt | 1 410 | 15 710 |
| 4bb. | Ausgaben aus finanziellen Transaktionen der Sondervermögen | – | – |
| 5. | Konjunkturkomponente (Produkt aus 5c. und der Summe von 5a. und 5b.) | –50 129 | –53 596 |
| 5a. | Nominale Produktionslücke | –2 515 | –2 515 |
| 5b. | Anpassung an die wirtschaftliche Entwicklung | –244 546 | –261 634 |
| 5c. | Budgetsemielastizität (ohne Einheit) | 0,203 | 0,203 |
| 6. | Abbauverpflichtung aus dem Kontrollkonto | – | – |
| 7. | Zulässige Nettokreditaufnahme (Differenz zwischen 3. und der Summe der Positionen 4., 5. und 6.) | 62 100 | 79 932 |
| 8. | Nettokreditaufnahme des Bundes | 155 987 | 217 772 |
| 9. | Finanzierungssalden der Sondervermögen | –5 868 | 19 099 |
| 9a. | Finanzierungssaldo Energie- und Klimafonds | –3 812 | 20 405 |
| 9b. | Finanzierungssaldo Aufbauhilfefonds | –728 | –728 |
| 9c. | Finanzierungssaldo Kommunalinvestitionsförderungsfonds | –1 300 | –1 300 |
| 9d. | Finanzierungssaldo Digitale Infrastruktur | –1 028 | –1 028 |
| 9e. | Finanzierungssaldo Ganztagsschulen | 1 000 | 1 750 |
| 10. | Für die Schuldenregel relevante Kreditaufnahme (Differenz zwischen 8. und 9.) | 161 855 | 198 673 |
| 11. | Überschreitung der zulässigen Nettokreditaufnahme (Differenz zwischen 10. und 7.) | 99 755 | 118 741 |
| Nachrichtlich: Stand des Kontrollkontos auf Basis des Haushaltsabschlusses 2019 | 52 197 | 52 197 | |
Datengrundlage:
Statistisches Bundesamt und gesamtwirtschaftliche Vorausschätzungen der Bundesregierung.
Zu 2. und 5a.:
Stand Soll 2020. Gemäß § 8 Artikel 115-Gesetz wird bei einem Nachtrag ausschließlich die erwartete wirtschaftliche Entwicklung aktualisiert.
Zu 9.:
Der Mittelabfluss des Aufbauhilfe-, Kommunalinvestitionsförderungsfonds, Energie- und Klimafonds sowie des Sondervermögens Digitale Infrastruktur basiert auf vorsichtigen Schätzungen.
Differenzen durch Rundung möglich.
Zweiter Nachtrag zum Gesamtplan – Teil III:Finanzierungsübersicht
| Finanzierungsübersicht | Bisheriger Betrag für 2020 | Für 2020 treten hinzu | Neuer Betrag für 2020 | |
|---|---|---|---|---|
| 1 000 € | ||||
| 1 | 2 | 3 | 4 | |
| 1. | Berechnung des Finanzierungssaldos | |||
| 1.1 | Einnahmen | 317 534 267 | –27 108 491 | 290 425 776 |
| (ohne Einnahmen aus Krediten vom Kreditmarkt, Entnahmen aus Rücklagen, Einnahmen aus kassenmäßigen Überschüssen und Münzeinnahmen) | ||||
| davon: | ||||
| Steuereinnahmen | 291 458 000 | –26 680 000 | 264 778 000 | |
| Verwaltungseinnahmen | 18 995 695 | 110 473 | 19 106 168 | |
| 1.2 | Ausgaben | 484 487 192 | 24 042 566 | 508 529 758 |
| (ohne Ausgaben zur Schuldentilgung am Kreditmarkt, Zuführungen an Rücklagen und Ausgaben zur Deckung eines kassenmäßigen Fehlbetrages) | ||||
| Finanzierungssaldo | –166 952 925 | –51 151 057 | –218 103 982 | |
| 2. | Finanzierungssaldo | |||
| 2.1 | Deckung des Finanzierungssaldos | |||
| 2.1.1 | Münzeinnahmen | 332 000 | – | 332 000 |
| 2.1.2 | Nettoneuverschuldung (Nettokreditaufnahme) am Kreditmarkt | 155 987 192 | 61 784 790 | 217 771 982 |
| 2.1.3 | Entnahmen aus Rücklagen | 10 633 733 | –10 633 733 | – |
| 2.2 | Verwendung des Finanzierungssaldos | |||
| 2.2.1 | Zuführung an Rücklagen | – | – | – |
| 2.3 | Summe | (166 952 925) | (51 151 057) | (218 103 982) |
Zweiter Nachtrag zum Gesamtplan – Teil IV:Kreditfinanzierungsplan
| Kreditfinanzierungsplan | Bisheriger Betrag für 2020 | Für 2020 treten hinzu | Neuer Betrag für 2020 | |
|---|---|---|---|---|
| 1 000 € | ||||
| 1 | 2 | 3 | 4 | |
| 1. | Einnahmen | |||
| 1.1 | Einnahmen aus Krediten (Bruttokreditaufnahme) | (403 583 546) | (14 704 948) | (418 288 494) |
| 1.1.1 | Laufzeit mehr als vier Jahre | 141 241 538 | 42 017 260 | 183 258 798 |
| 1.1.2 | Laufzeit ein bis vier Jahre | 55 070 477 | 116 994 109 | 172 064 586 |
| 1.1.3 | Laufzeit weniger als ein Jahr | 207 271 531 | –144 306 420 | 62 965 111 |
| 1.2 | Sonstige Einnahmen zur Schuldentilgung | (–) | (18) | (18) |
| 1.2.1 | Bundesbankmehrgewinn (Kap. 6002 Tit. 121 04) | – | – | – |
| 1.2.2 | Freiwillige Geldleistungen Dritter | – | 18 | 18 |
| 1.2.3 | Teilaufhebung von Entschuldungsbescheiden nach Art. 25 Abs. 3 Einigungsvertrag | – | – | – |
| 1.2.4 | Rückbuchung erloschener Restanten | – | – | – |
| Einnahmen | 403 583 546 | 14 704 966 | 418 288 512 | |
| 2. | Ausgaben zur Tilgung von Krediten | |||
| 2.1 | Laufzeit mehr als vier Jahre | 109 162 762 | –8 127 240 | 101 035 522 |
